Resultados financeiros
Grupo Casas Bahia S.A.
- P/L atual
- -0,0
- ROE · 2025
- -107,71%
- média 5 anos -47,5%
- Margem líquida · 2025
- -10,23%
- Lucro líquido · 2025
- R$ -2,99 bi
- -185,9% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Parcial | R$ 7,42 bi | R$ -1,06 bi | R$ 2,25 bi | R$ 250,00 mi | R$ 5,84 bi | -14,35% | -59,84% |
| 2025 | R$ 29,20 bi | R$ -2,99 bi | R$ 8,91 bi | R$ 1,28 bi | R$ 4,76 bi | -10,23% | -107,71% |
| 2024 | R$ 27,21 bi | R$ -1,04 bi | R$ 8,38 bi | R$ 444,00 mi | R$ 7,03 bi | -3,84% | -42,19% |
| 2023 | R$ 28,85 bi | R$ -2,62 bi | R$ 8,06 bi | R$ -1,21 bi | R$ 6,39 bi | -9,10% | -76,00% |
| 2022 | R$ 30,90 bi | R$ -342,00 mi | R$ 9,59 bi | R$ 1,12 bi | R$ 7,36 bi | -1,11% | -6,47% |
| 2021 | R$ 30,90 bi | R$ -297,00 mi | R$ 9,33 bi | R$ -388,00 mi | R$ 7,64 bi | -0,96% | -5,27% |
| 2020 | R$ 28,90 bi | R$ 1,00 bi | R$ 9,47 bi | R$ 1,57 bi | R$ 6,11 bi | 3,47% | 16,79% |
| 2019 | R$ 25,66 bi | R$ -1,43 bi | R$ 7,34 bi | R$ -1,09 bi | R$ 4,54 bi | -5,59% | -247,92% |
| 2018 | R$ 26,93 bi | R$ -267,00 mi | R$ 7,90 bi | R$ 313,00 mi | R$ 688,00 mi | -0,99% | -10,58% |
| 2017 | R$ 25,69 bi | R$ 195,00 mi | R$ 8,18 bi | R$ 1,02 bi | R$ 640,00 mi | 0,76% | 6,59% |
| 2016 | R$ 19,82 bi | R$ -95,00 mi | R$ 6,71 bi | R$ 900,00 mi | R$ -91,00 mi | -0,48% | -3,38% |
| 2015 | R$ 19,27 bi | R$ 14,00 mi | R$ 6,17 bi | R$ 892,00 mi | R$ -2,32 bi | 0,07% | 0,33% |
| 2014 | R$ 22,67 bi | R$ 938,00 mi | R$ 7,36 bi | R$ 2,09 bi | R$ -742,00 mi | 4,14% | 19,89% |
| 2013 | R$ 21,76 bi | R$ 1,14 bi | R$ 6,70 bi | R$ 2,22 bi | R$ 429,21 mi | 5,26% | 28,97% |
| 2012 | R$ 22,85 bi | R$ 322,16 mi | R$ 6,35 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,21 bi | 1,41% | 10,75% |
| 2011 | R$ 21,02 bi | R$ 103,85 mi | R$ 6,05 bi | R$ 783,26 mi | R$ 2,94 bi | 0,49% | 3,88% |
| 2010 | R$ 8,61 bi | R$ -65,81 mi | R$ 1,90 bi | R$ 239,07 mi | R$ 1,28 bi | -0,76% | -2,56% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média-0,24
Atual-0,04
Menor valor-0,342025
Maior valor-0,042026
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- BHIA3
- IPO
- 1983