Hall das Campeãs
Número de Campeãs dos Proventos
Resultados de 2010 a 2025, quando disponíveis. Mesmo cálculo do ranking: dividendos e JCP brutos por data-com, com ajuste da quantidade por eventos societários. Uma posição por empresa a cada ano, entre ações e units do catálogo com dados disponíveis; empresas que deixaram a bolsa podem não estar no catálogo atual.
| Empresa | Primeiro lugar | Vice | Terceiro lugar |
|---|---|---|---|
| SOND | 3 🏆🏆🏆 | 1 🏆 | 0 |
| SYNE | 2 🏆🏆 | 0 | 0 |
| BMKS | 1 🏆 | 2 🏆🏆 | 0 |
| CMIG | 1 🏆 | 1 🏆 | 0 |
| CGAS | 1 🏆 | 0 | 1 🏆 |
| PETR | 1 🏆 | 0 | 1 🏆 |
| CLSC | 1 🏆 | 0 | 0 |
| CTSA | 1 🏆 | 0 | 0 |
| EPAR | 1 🏆 | 0 | 0 |
| GSHP | 1 🏆 | 0 | 0 |
| MDNE | 1 🏆 | 0 | 0 |
| PEAB | 1 🏆 | 0 | 0 |
| UNIP | 1 🏆 | 0 | 0 |
| CEBR | 0 | 2 🏆🏆 | 0 |
| BMEB | 0 | 1 🏆 | 1 🏆 |
| ALLD | 0 | 1 🏆 | 0 |
| BGIP | 0 | 1 🏆 | 0 |
| CRPG | 0 | 1 🏆 | 0 |
| EQTL | 0 | 1 🏆 | 0 |
| GPAR | 0 | 1 🏆 | 0 |
| LEVE | 0 | 1 🏆 | 0 |
| LIGT | 0 | 1 🏆 | 0 |
| LUXM | 0 | 1 🏆 | 0 |
| SAPR | 0 | 1 🏆 | 0 |
| EKTR | 0 | 0 | 2 🏆🏆 |
| BALM | 0 | 0 | 1 🏆 |
| BRKM | 0 | 0 | 1 🏆 |
| ENMT | 0 | 0 | 1 🏆 |
| EZTC | 0 | 0 | 1 🏆 |
| GEPA | 0 | 0 | 1 🏆 |
| HBTS | 0 | 0 | 1 🏆 |
| JOPA | 0 | 0 | 1 🏆 |
| PATI | 0 | 0 | 1 🏆 |
| ROMI | 0 | 0 | 1 🏆 |
| TAEE | 0 | 0 | 1 🏆 |
| WHRL | 0 | 0 | 1 🏆 |
Pódio por ano
| Ano | Campeã | Vice | Terceira colocada |
|---|---|---|---|
| 2025 | MDNE | BMKS | BALM |
| 2024 | SYNE | ALLD | PATI |
| 2023 | EPAR | LEVE | PETR |
| 2022 | PETR | GPAR | EKTR |
| 2021 | SYNE | CEBR | BRKM |
| 2020 | PEAB | LUXM | ROMI |
| 2019 | GSHP | SOND | CGAS |
| 2018 | CTSA | CRPG | ENMT |
| 2017 | UNIP | BGIP | EZTC |
| 2016 | CGAS | SAPR | TAEE |
| 2015 | CLSC | BMEB | EKTR |
| 2014 | SOND | CMIG | WHRL |
| 2013 | SOND | CEBR | JOPA |
| 2012 | CMIG | BMKS | HBTS |
| 2011 | BMKS | EQTL | GEPA |
| 2010 | SOND | LIGT | BMEB |