Hall de campeãs
Troféus de proventos
Pódios anuais pelo retorno em proventos. Classes diferentes da mesma empresa contam como uma única participante.
Número de troféus
Resultados de 2010 a 2025, quando disponíveis.
| Empresa | Primeiro lugar | Vice | Terceiro lugar |
|---|---|---|---|
| UNIP | 4 🏆🏆🏆🏆 | 1 🏆 | 1 🏆 |
| CMIG | 3 🏆🏆🏆 | 0 | 2 🏆🏆 |
| PETR | 3 🏆🏆🏆 | 0 | 0 |
| TAEE | 1 🏆 | 4 🏆🏆🏆🏆 | 2 🏆🏆 |
| CSMG | 1 🏆 | 1 🏆 | 0 |
| VIVT | 1 🏆 | 1 🏆 | 0 |
| CYRE | 1 🏆 | 0 | 1 🏆 |
| BRKM | 1 🏆 | 0 | 0 |
| EQTL | 1 🏆 | 0 | 0 |
| BBAS | 0 | 1 🏆 | 1 🏆 |
| SANB | 0 | 1 🏆 | 1 🏆 |
| AURE | 0 | 1 🏆 | 0 |
| BBSE | 0 | 1 🏆 | 0 |
| CPFE | 0 | 1 🏆 | 0 |
| CURY | 0 | 1 🏆 | 0 |
| DIRR | 0 | 1 🏆 | 0 |
| FLRY | 0 | 1 🏆 | 0 |
| SLCE | 0 | 1 🏆 | 0 |
| CSNA | 0 | 0 | 2 🏆🏆 |
| CMIN | 0 | 0 | 1 🏆 |
| CPLE | 0 | 0 | 1 🏆 |
| EGIE | 0 | 0 | 1 🏆 |
| GOAU | 0 | 0 | 1 🏆 |
| RECV | 0 | 0 | 1 🏆 |
| SBSP | 0 | 0 | 1 🏆 |
Pódio por ano
| Ano | Campeã | Vice | Terceira colocada |
|---|---|---|---|
| 2025 | UNIP | CURY | CYRE |
| 2024 | PETR | CSMG | RECV |
| 2023 | PETR | AURE | CMIN |
| 2022 | PETR | BBAS | UNIP |
| 2021 | BRKM | UNIP | GOAU |
| 2020 | CSMG | BBSE | TAEE |
| 2019 | CYRE | DIRR | CSNA |
| 2018 | UNIP | TAEE | EGIE |
| 2017 | UNIP | SLCE | CPLE |
| 2016 | TAEE | FLRY | CMIG |
| 2015 | UNIP | SANB | TAEE |
| 2014 | CMIG | TAEE | SANB |
| 2013 | VIVT | TAEE | BBAS |
| 2012 | CMIG | TAEE | CSNA |
| 2011 | EQTL | VIVT | CMIG |
| 2010 | CMIG | CPFE | SBSP |