Resultados financeiros

Cia Energetica de Minas Gerais - Cemig

Na B3 desde 1972

P/L atual
6,0
31% abaixo da média
ROE · 2025
17,14%
média 5 anos 20,9%
Margem líquida · 2025
11,46%
Lucro líquido · 2025
R$ 4,90 bi
-31,2% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2026 Parcial R$ 21,62 bi R$ 1,92 bi R$ 3,72 bi R$ 3,37 bi R$ 19,27 bi 8,90% 6,59%
2025 R$ 42,75 bi R$ 4,90 bi R$ 7,24 bi R$ 6,00 bi R$ 16,80 bi 11,46% 17,14%
2024 R$ 39,82 bi R$ 7,12 bi R$ 8,16 bi R$ 10,37 bi R$ 10,02 bi 17,88% 26,00%
2023 R$ 36,85 bi R$ 5,77 bi R$ 8,38 bi R$ 7,84 bi R$ 7,52 bi 15,65% 23,39%
2022 R$ 34,46 bi R$ 4,09 bi R$ 6,81 bi R$ 6,35 bi R$ 7,39 bi 11,88% 18,80%
2021 R$ 33,65 bi R$ 3,75 bi R$ 6,72 bi R$ 7,00 bi R$ 8,81 bi 11,15% 19,28%
2020 R$ 25,23 bi R$ 2,87 bi R$ 5,38 bi R$ 4,75 bi R$ 9,98 bi 11,36% 16,39%
2019 R$ 25,39 bi R$ 3,13 bi R$ 5,79 bi R$ 3,24 bi R$ 13,50 bi 12,32% 19,68%
2018 R$ 22,27 bi R$ 1,74 bi R$ 4,59 bi R$ 2,56 bi R$ 13,18 bi 7,82% 10,93%
2017 R$ 21,71 bi R$ 1,00 bi R$ 4,22 bi R$ 2,69 bi R$ 12,31 bi 4,61% 6,99%
2016 R$ 18,77 bi R$ 334,75 mi R$ 4,34 bi R$ 1,91 bi R$ 13,17 bi 1,78% 2,59%
2015 R$ 21,29 bi R$ 2,47 bi R$ 5,51 bi R$ 4,22 bi R$ 11,82 bi 11,60% 19,01%
2014 R$ 19,54 bi R$ 3,14 bi R$ 6,74 bi R$ 5,69 bi R$ 11,63 bi 16,05% 27,80%
2013 R$ 14,63 bi R$ 3,10 bi R$ 4,78 bi R$ 4,40 bi R$ 6,32 bi 21,22% 24,56%
2012 R$ 18,46 bi R$ 4,27 bi R$ 6,08 bi R$ 4,21 bi R$ 12,13 bi 23,14% 35,47%
2011 R$ 15,81 bi R$ 2,42 bi R$ 5,86 bi R$ 4,43 bi R$ 12,56 bi 15,27% 20,57%
2010 R$ 12,86 bi R$ 2,26 bi R$ 4,57 bi R$ 3,65 bi R$ 9,92 bi 17,55% 19,68%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média7,72
Atual5,98
Menor valor3,132015
Maior valor28,562016
P/L médio 7,72 9,40 2011 4,21 2012 5,67 2013 5,28 2014 3,13 2015 28,56 2016 8,18 2017 11,75 2018 6,44 2019 7,70 2020 5,91 2021 5,99 2022 4,38 2023 4,46 2024 6,55 2025 5,98 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
CMIG4 CMIG3
IPO
1972