Resultados financeiros

Minupar Participacoes S.A.

Na B3 desde 1990

P/L atual
0,6
89% abaixo da média
ROE · 2025
272,04%
média 5 anos 50,5%
Margem líquida · 2025
118,29%
Lucro líquido · 2025
R$ 516,15 mi
+4183,4% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2026 Parcial R$ 117,10 mi R$ 11,48 mi R$ 31,86 mi R$ 19,14 mi R$ -126,07 mi 9,80% 5,70%
2025 R$ 436,34 mi R$ 516,15 mi R$ 119,05 mi R$ 182,82 mi R$ -123,44 mi 118,29% 272,04%
2024 R$ 354,89 mi R$ 12,05 mi R$ 93,77 mi R$ 46,13 mi R$ -379.000,00 3,40% -3,86%
2023 R$ 368,07 mi R$ 11,91 mi R$ 95,16 mi R$ 43,10 mi R$ 146.000,00 3,24% -3,67%
2022 R$ 365,74 mi R$ 6,56 mi R$ 104,24 mi R$ 44,02 mi R$ -10,26 mi 1,79% -1,95%
2021 R$ 319,64 mi R$ 33,81 mi R$ 80,06 mi R$ 58,08 mi R$ -502.000,00 10,58% -9,82%
2020 R$ 259,81 mi R$ 16,57 mi R$ 73,46 mi R$ 37,44 mi R$ 268.000,00 6,38% -4,41%
2019 R$ 235,58 mi R$ -33,03 mi R$ 66,84 mi R$ 33,71 mi R$ 194.000,00 -14,02% 8,40%
2018 R$ 199,56 mi R$ -67,03 mi R$ 44,74 mi R$ 9,76 mi R$ 453.000,00 -33,59% 18,62%
2017 R$ 190,42 mi R$ -25,36 mi R$ 35,80 mi R$ 5,38 mi R$ 1,24 mi -13,32% 8,66%
2016 R$ 196,30 mi R$ -13,33 mi R$ 36,91 mi R$ 23,50 mi R$ 1,63 mi -6,79% 4,98%
2015 R$ 207,30 mi R$ -11,10 mi R$ 46,74 mi R$ 22,00 mi R$ 4,33 mi -5,35% 4,36%
2014 R$ 187,17 mi R$ -2,16 mi R$ 40,31 mi R$ 34,62 mi R$ 15,65 mi -1,15% 0,89%
2013 R$ 225,10 mi R$ -56,99 mi R$ 41,85 mi R$ 8,65 mi R$ 19,50 mi -25,32% 22,87%
2012 R$ 300,63 mi R$ -231,21 mi R$ 17,17 mi R$ -224,99 mi R$ 24,63 mi -76,91% 126,11%
2011 R$ 181,85 mi R$ -12,55 mi R$ 12,98 mi R$ -6,34 mi R$ 32,44 mi -6,90% -75,13%
2010 R$ 119,35 mi R$ -30,36 mi R$ 9,40 mi R$ -5,73 mi R$ 30,38 mi -25,44% 577,00%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média-0,60
Atual0,56
Menor valor-20,002014
Maior valor12,602024
P/L médio -0,60 -4,42 2010 -13,36 2011 -0,37 2012 -1,00 2013 -20,00 2014 -3,21 2015 -1,62 2016 -0,80 2017 -0,24 2018 -1,27 2019 3,00 2020 1,34 2021 6,68 2022 11,32 2023 12,60 2024 0,63 2025 0,56 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
MNPR3
IPO
1990