Resultados financeiros
Yduqs Participacoes S.A.
- P/L atual
- 11,8
- 66% abaixo da média
- ROE · 2025
- 6,07%
- média 5 anos 5,0%
- Margem líquida · 2025
- 3,26%
- Lucro líquido · 2025
- R$ 180,18 mi
- -47,2% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Parcial | R$ 1,51 bi | R$ 65,49 mi | R$ 971,94 mi | R$ 299,20 mi | R$ 4,29 bi | 4,34% | 2,17% |
| 2025 | R$ 5,52 bi | R$ 180,18 mi | R$ 3,34 bi | R$ 893,83 mi | R$ 4,25 bi | 3,26% | 6,07% |
| 2024 | R$ 5,35 bi | R$ 341,21 mi | R$ 3,27 bi | R$ 896,77 mi | R$ 4,56 bi | 6,38% | 10,87% |
| 2023 | R$ 5,15 bi | R$ 154,65 mi | R$ 3,07 bi | R$ 840,61 mi | R$ 4,44 bi | 3,00% | 5,06% |
| 2022 | R$ 4,56 bi | R$ -55,44 mi | R$ 2,58 bi | R$ 618,39 mi | R$ 4,25 bi | -1,21% | -1,87% |
| 2021 | R$ 4,39 bi | R$ 158,17 mi | R$ 2,39 bi | R$ 542,36 mi | R$ 3,69 bi | 3,60% | 4,88% |
| 2020 | R$ 3,85 bi | R$ 98,18 mi | R$ 2,11 bi | R$ 357,58 mi | R$ 3,22 bi | 2,55% | 3,06% |
| 2019 | R$ 3,57 bi | R$ 646,14 mi | R$ 2,04 bi | R$ 903,57 mi | R$ 1,04 bi | 18,12% | 20,83% |
| 2018 | R$ 3,62 bi | R$ 644,87 mi | R$ 1,99 bi | R$ 772,84 mi | R$ -831.000,00 | 17,82% | 24,89% |
| 2017 | R$ 3,38 bi | R$ 424,59 mi | R$ 1,60 bi | R$ 552,11 mi | R$ 42,88 mi | 12,57% | 15,29% |
| 2016 | R$ 3,18 bi | R$ 368,10 mi | R$ 1,38 bi | R$ 460,47 mi | R$ 618,52 mi | 11,56% | 15,12% |
| 2015 | R$ 2,94 bi | R$ 484,67 mi | R$ 1,28 bi | R$ 516,80 mi | R$ 355,89 mi | 16,49% | 18,08% |
| 2014 | R$ 2,40 bi | R$ 425,64 mi | R$ 1,03 bi | R$ 425,28 mi | R$ -125,91 mi | 17,70% | 17,79% |
| 2013 | R$ 1,73 bi | R$ 244,71 mi | R$ 694,47 mi | R$ 248,54 mi | R$ -464,28 mi | 14,14% | 16,12% |
| 2012 | R$ 1,38 bi | R$ 109,69 mi | R$ 505,93 mi | R$ 148,69 mi | R$ 139,25 mi | 7,93% | 15,51% |
| 2011 | R$ 1,15 bi | R$ 70,16 mi | R$ 382,90 mi | R$ 80,82 mi | R$ 84,97 mi | 6,11% | 11,33% |
| 2010 | R$ 1,02 bi | R$ 80,66 mi | R$ 319,20 mi | R$ 59,50 mi | R$ -155,89 mi | 7,94% | 13,77% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média23,91
Atual11,83
Menor valor-51,422022
Maior valor100,952020
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- YDUQ3
- IPO
- 2007