Empresas da B3

Balanços e indicadores financeiros

Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2026 R$ 2,14 bi R$ 1,32 bi R$ -2,56 bi 16,92%
2025 R$ 9,02 bi R$ 4,81 bi R$ -6,24 bi 86,84%
2024 R$ 8,70 bi R$ 4,70 bi R$ -4,87 bi 89,77%
2023 R$ 7,95 bi R$ 4,25 bi R$ -1,77 bi 80,96%
2022 R$ 6,04 bi R$ 3,68 bi R$ -4,05 bi 79,57%
2021 R$ 3,93 bi R$ 3,10 bi R$ -2,06 bi 54,02%
2020 R$ 3,85 bi R$ 2,90 bi R$ -783,16 mi 60,27%
2019 R$ 6,66 bi R$ 6,28 bi R$ -6,21 bi 126,86%
2018 R$ 3,54 bi R$ 2,49 bi R$ -4,83 bi 51,82%
2017 R$ 4,05 bi R$ 2,44 bi R$ -2,96 bi 45,50%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média11,33
Atual8,32
Menor valor7,772025
Maior valor15,562018
P/L médio 11,33 14,08 2016 14,05 2017 15,56 2018 11,30 2019 15,36 2020 10,53 2021 11,14 2022 8,43 2023 8,11 2024 7,77 2025 8,32 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
BBSE3
Ano do IPO
2013