Resultados financeiros

Grazziotin S.A.

Na B3 desde 1979

P/L atual
0,0
100% abaixo da média
ROE · 2025
9,55%
média 5 anos 13,8%
Margem líquida · 2025
11,26%
Lucro líquido · 2025
R$ 83,86 mi
-19,9% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2026 Parcial R$ 132,09 mi R$ 5,21 mi R$ 70,13 mi R$ 597.000,00 R$ -156,44 mi 3,94% 0,59%
2025 R$ 744,82 mi R$ 83,86 mi R$ 399,59 mi R$ 57,62 mi R$ -147,06 mi 11,26% 9,55%
2024 R$ 728,59 mi R$ 104,65 mi R$ 384,97 mi R$ 82,96 mi R$ -207,19 mi 14,36% 10,98%
2023 R$ 676,83 mi R$ 95,65 mi R$ 351,56 mi R$ 57,67 mi R$ -168,72 mi 14,13% 10,82%
2022 R$ 682,35 mi R$ 119,07 mi R$ 371,82 mi R$ 97,46 mi R$ -125,35 mi 17,45% 14,31%
2021 R$ 613,66 mi R$ 174,78 mi R$ 327,83 mi R$ 171,10 mi R$ -35,43 mi 28,48% 23,37%
2020 R$ 449,96 mi R$ 71,00 mi R$ 241,12 mi R$ -181,43 mi 15,78% 11,23%
2019 R$ 480,47 mi R$ 129,45 mi R$ 256,49 mi R$ 98,88 mi R$ -70,52 mi 26,94% 22,09%
2018 R$ 463,17 mi R$ 53,77 mi R$ 240,34 mi R$ 46,26 mi R$ -62,29 mi 11,61% 10,80%
2017 R$ 428,28 mi R$ 61,40 mi R$ 224,53 mi R$ 48,43 mi R$ -130,80 mi 14,34% 12,84%
2016 R$ 390,44 mi R$ 64,01 mi R$ 206,34 mi R$ 40,77 mi R$ -146,13 mi 16,39% 13,94%
2015 R$ 387,75 mi R$ 46,62 mi R$ 195,73 mi R$ 36,74 mi R$ -106,20 mi 12,02% 10,80%
2014 R$ 419,72 mi R$ 59,46 mi R$ 209,16 mi R$ 60,50 mi R$ -67,47 mi 14,17% 14,86%
2013 R$ 358,39 mi R$ 50,43 mi R$ 183,13 mi R$ 54,60 mi R$ -87,38 mi 14,07% 14,16%
2012 R$ 318,64 mi R$ 37,88 mi R$ 164,25 mi R$ 40,34 mi R$ -75,04 mi 11,89% 11,89%
2011 R$ 291,22 mi R$ 35,58 mi R$ 150,06 mi R$ 37,92 mi R$ -65,48 mi 12,22% 12,20%
2010 R$ 261,07 mi R$ 33,27 mi R$ 131,86 mi R$ 34,19 mi R$ -75,79 mi 12,74% 12,01%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média4,21
Atual0,01
Menor valor0,012026
Maior valor9,932020
P/L médio 4,21 9,93 2020 4,39 2021 4,59 2022 5,44 2023 5,10 2024 0,01 2025 0,01 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
CGRA4 CGRA3 CGRA2 CGRA1
IPO
1979