Resultados financeiros
Cogna Educação S.A.
- P/L atual
- -1,5
- ROE · 2025
- 4,36%
- média 5 anos -0,0%
- Margem líquida · 2025
- 8,35%
- Lucro líquido · 2025
- R$ 586,04 mi
- -40,9% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Parcial | R$ 2,15 bi | R$ 141,22 mi | R$ 1,40 bi | R$ 444,88 mi | R$ 5,33 bi | 6,58% | 1,04% |
| 2025 | R$ 7,02 bi | R$ 586,04 mi | R$ 4,83 bi | R$ 1,34 bi | R$ 5,37 bi | 8,35% | 4,36% |
| 2024 | R$ 6,39 bi | R$ 991,63 mi | R$ 4,28 bi | R$ 1,05 bi | R$ 5,54 bi | 15,52% | 7,32% |
| 2023 | R$ 5,81 bi | R$ -511,35 mi | R$ 3,71 bi | R$ 603,56 mi | R$ 5,98 bi | -8,79% | -4,02% |
| 2022 | R$ 5,09 bi | R$ -541,00 mi | R$ 3,23 bi | R$ 238,53 mi | R$ 6,08 bi | -10,62% | -4,09% |
| 2021 | R$ 4,78 bi | R$ -512,98 mi | R$ 2,87 bi | R$ -163,94 mi | R$ 5,87 bi | -10,74% | -3,73% |
| 2020 | R$ 5,27 bi | R$ -5,81 bi | R$ 3,32 bi | R$ -3,39 bi | R$ 6,07 bi | -110,18% | -40,64% |
| 2019 | R$ 7,03 bi | R$ 242,59 mi | R$ 4,22 bi | R$ 802,24 mi | R$ 11,28 bi | 3,45% | 1,53% |
| 2018 | R$ 6,06 bi | R$ 1,39 bi | R$ 3,79 bi | R$ 1,18 bi | R$ 5,10 bi | 22,98% | 8,70% |
| 2017 | R$ 5,56 bi | R$ 1,88 bi | R$ 3,45 bi | R$ 1,62 bi | R$ -1,42 bi | 33,87% | 12,38% |
| 2016 | R$ 5,24 bi | R$ 1,86 bi | R$ 3,09 bi | R$ 1,75 bi | R$ -799,98 mi | 35,55% | 13,46% |
| 2015 | R$ 5,27 bi | R$ 1,40 bi | R$ 3,02 bi | R$ 1,44 bi | R$ 360,17 mi | 26,52% | 11,21% |
| 2014 | R$ 3,77 bi | R$ 1,00 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,04 bi | R$ 491,35 mi | 26,51% | 8,74% |
| 2013 | R$ 2,02 bi | R$ 516,57 mi | R$ 1,09 bi | R$ 565,72 mi | R$ 130,29 mi | 25,62% | 19,73% |
| 2012 | R$ 1,41 bi | R$ 202,04 mi | R$ 642,72 mi | R$ 248,33 mi | R$ 339,82 mi | 14,37% | 8,99% |
| 2011 | R$ 734,55 mi | R$ 37,38 mi | R$ 241,10 mi | R$ 34,67 mi | R$ 413,92 mi | 5,09% | 2,53% |
| 2010 | R$ 599,68 mi | R$ -29,62 mi | R$ 165,28 mi | R$ -30,95 mi | R$ 65,10 mi | -4,94% | -3,63% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média40,08
Atual-1,47
Menor valor-1,472020
Maior valor81,642019
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- COGN3
- IPO
- 2007