Resultados financeiros
ENEV ENEVA S.A
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 18,42 bi | R$ 11,39 bi | R$ 10,09 bi | R$ 6,13 bi | R$ 5,12 bi | R$ 3,24 bi | R$ 3,14 bi | R$ 3,13 bi | R$ 2,72 bi | R$ 2,16 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,69 bi | R$ 549,47 mi | R$ 303,43 mi | R$ 375,77 mi | R$ 1,17 bi | R$ 1,01 bi | R$ 599,08 mi | R$ 888,22 mi | R$ 93,86 mi | R$ -111,14 mi |
| Lucro Bruto | R$ 5,40 bi | R$ 3,95 bi | R$ 3,71 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,94 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,11 bi | R$ 731,94 mi |
| EBITDA | R$ 3,71 bi | R$ 2,21 bi | R$ 2,67 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,13 bi | R$ 968,98 mi | R$ 1,12 bi | R$ 710,30 mi | R$ 563,30 mi |
| Dívida Líquida | R$ 16,95 bi | R$ 13,52 bi | R$ 17,11 bi | R$ 16,44 bi | R$ 6,07 bi | R$ 5,15 bi | R$ 3,77 bi | R$ 3,80 bi | R$ 3,37 bi | R$ 4,32 bi |
| Margem Líquida | 9,19% | 4,83% | 3,01% | 6,13% | 22,90% | 31,03% | 19,09% | 28,39% | 3,45% | -5,14% |
| ROE | 7,90% | 2,72% | 2,03% | 2,74% | 13,04% | 12,69% | 8,68% | 14,13% | 1,75% | -2,48% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média75,98
Atual20,18
Menor valor5,712018
Maior valor419,522024
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.