Resultados financeiros
IGTI IGUATEMI S.A.
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,49 bi | R$ 1,24 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,02 bi | R$ 858,06 mi | R$ 676,66 mi | R$ 755,35 mi | R$ 722,61 mi | R$ 693,24 mi | R$ 668,71 mi |
| Lucro Líquido | R$ 582,58 mi | R$ 399,88 mi | R$ 308,93 mi | R$ 12,82 mi | R$ 346,20 mi | R$ 176,08 mi | R$ 285,59 mi | R$ 239,66 mi | R$ 185,31 mi | R$ 90,50 mi |
| Lucro Bruto | R$ 1,12 bi | R$ 829,68 mi | R$ 738,96 mi | R$ 595,46 mi | R$ 488,84 mi | R$ 401,34 mi | R$ 503,14 mi | R$ 505,28 mi | R$ 480,93 mi | R$ 460,29 mi |
| EBITDA | R$ 1,12 bi | R$ 732,30 mi | R$ 655,92 mi | R$ 499,17 mi | R$ 370,86 mi | R$ 360,60 mi | R$ 493,20 mi | R$ 455,16 mi | R$ 411,01 mi | R$ 374,33 mi |
| Dívida Líquida | R$ 2,21 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,77 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,71 bi |
| Margem Líquida | 39,18% | 32,34% | 26,70% | 1,26% | 40,35% | 26,02% | 37,81% | 33,17% | 26,73% | 13,53% |
| ROE | 12,52% | 9,28% | 7,40% | 0,31% | 10,06% | 5,55% | 9,44% | 8,39% | 6,58% | 3,25% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média85,77
Atual10,88
Menor valor10,792024
Maior valor370,002022
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.