Resultados financeiros

Itaú Unibanco Holding S.A.

Na B3 desde 2002

P/L atual
10,4
15% acima da média
ROE · 2025
21,32%
média 5 anos 18,4%
Margem líquida · 2025
11,84%
Lucro líquido · 2025
R$ 45,85 bi
+8,8% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2026 Parcial R$ 199,12 bi R$ 24,20 bi R$ 71,76 bi R$ 30,78 bi 12,15% 10,61%
2025 R$ 387,12 bi R$ 45,85 bi R$ 138,95 bi R$ 54,04 bi 11,84% 21,32%
2024 R$ 335,33 bi R$ 42,13 bi R$ 135,74 bi R$ 39,15 bi 12,56% 19,04%
2023 R$ 313,22 bi R$ 33,88 bi R$ 124,53 bi R$ 51,23 bi 10,82% 17,02%
2022 R$ 283,37 bi R$ 30,74 bi R$ 115,57 bi R$ 61,81 bi 10,85% 17,33%
2021 R$ 195,68 bi R$ 28,38 bi R$ 126,37 bi R$ 62,17 bi 14,51% 17,26%
2020 R$ 173,76 bi R$ 15,06 bi R$ 100,20 bi R$ 16,91 bi 8,67% 9,75%
2019 R$ 193,04 bi R$ 27,81 bi R$ 117,08 bi R$ 31,19 bi 14,41% 18,61%
2018 R$ 131,32 bi R$ 25,64 bi R$ 60,70 bi R$ 40,79 bi 19,52% 17,04%
2017 R$ 147,62 bi R$ 24,27 bi R$ 69,29 bi R$ 36,92 bi 16,44% 16,40%
2016 R$ 174,32 bi R$ 23,58 bi R$ 79,19 bi R$ 39,13 bi 13,53% 17,49%
2015 R$ 129,57 bi R$ 26,16 bi R$ 54,51 bi R$ 33,67 bi 20,19% 22,93%
2014 R$ 129,04 bi R$ 21,86 bi R$ 56,06 bi R$ 36,69 bi 16,94% 21,73%
2013 R$ 94,80 bi R$ 16,52 bi R$ 48,44 bi R$ 25,80 bi 17,43% 19,62%
2012 R$ 101,58 bi R$ 13,19 bi R$ 53,52 bi R$ 21,79 bi 12,99% 17,36%
2011 R$ 103,60 bi R$ 14,61 bi R$ 48,00 bi R$ 22,69 bi 14,10% 19,39%
2010 R$ 82,62 bi R$ 12,49 bi R$ 45,78 bi R$ 27,35 bi 15,12% 18,39%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média8,99
Atual10,35
Menor valor6,402024
Maior valor14,472020
P/L médio 8,99 14,47 2020 6,97 2021 7,22 2022 8,53 2023 6,40 2024 8,98 2025 10,35 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
ITUB4 ITUB3
IPO
2002