Resultados financeiros
LREN LOJAS RENNER S.A.
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 15,83 bi | R$ 14,44 bi | R$ 13,65 bi | R$ 13,27 bi | R$ 10,57 bi | R$ 7,54 bi | R$ 9,59 bi | R$ 8,43 bi | R$ 7,44 bi | R$ 6,45 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,46 bi | R$ 1,20 bi | R$ 976,26 mi | R$ 1,29 bi | R$ 633,11 mi | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,02 bi | R$ 732,68 mi | R$ 625,06 mi |
| Lucro Bruto | R$ 9,77 bi | R$ 8,74 bi | R$ 8,22 bi | R$ 7,98 bi | R$ 6,17 bi | R$ 4,31 bi | R$ 5,86 bi | R$ 5,14 bi | R$ 4,50 bi | R$ 3,88 bi |
| EBITDA | — | — | — | — | R$ 813,94 mi | R$ 856,88 mi | R$ 1,64 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,09 bi | R$ 975,69 mi |
| Dívida Líquida | R$ -1,52 bi | R$ -1,83 bi | R$ -1,18 bi | R$ -1,10 bi | R$ -2,48 bi | R$ 712,63 mi | R$ 272,73 mi | R$ 539,22 mi | R$ 728,58 mi | R$ 981,04 mi |
| Margem Líquida | 9,21% | 8,29% | 7,15% | 9,73% | 5,99% | 14,54% | 11,46% | 12,11% | 9,84% | 9,69% |
| ROE | 13,94% | 11,11% | 9,72% | 12,80% | 6,46% | 19,93% | 23,36% | 25,80% | 22,73% | 23,71% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média24,73
Atual9,33
Menor valor9,332025
Maior valor39,362019
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.