Resultados financeiros
MULT MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 2,74 bi | R$ 1,14 bi | R$ 2,25 bi | R$ 1,91 bi | R$ 4,67 bi | 41,66% | 18,12% |
| 2024 | R$ 2,54 bi | R$ 1,34 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,76 bi | R$ 4,24 bi | 52,70% | 23,75% |
| 2023 | R$ 2,03 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,99 bi | 50,28% | 14,72% |
| 2022 | R$ 1,80 bi | R$ 769,39 mi | R$ 1,46 bi | R$ 1,11 bi | R$ 1,94 bi | 42,80% | 11,69% |
| 2021 | R$ 1,29 bi | R$ 452,70 mi | R$ 1,02 bi | R$ 644,22 mi | R$ 2,25 bi | 35,14% | 7,11% |
| 2020 | R$ 1,08 bi | R$ 963,98 mi | R$ 806,80 mi | R$ 1,15 bi | R$ 1,90 bi | 89,13% | 15,47% |
| 2019 | R$ 1,31 bi | R$ 469,20 mi | R$ 1,03 bi | R$ 770,07 mi | R$ 2,20 bi | 35,94% | 8,39% |
| 2018 | R$ 1,23 bi | R$ 470,57 mi | R$ 950,19 mi | R$ 744,08 mi | R$ 1,96 bi | 38,28% | 8,79% |
| 2017 | R$ 1,16 bi | R$ 368,54 mi | R$ 883,06 mi | R$ 680,53 mi | R$ 1,84 bi | 31,87% | 7,09% |
| 2016 | R$ 1,11 bi | R$ 311,80 mi | R$ 848,89 mi | R$ 667,83 mi | R$ 2,41 bi | 28,09% | 7,00% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média23,88
Atual11,72
Menor valor8,782024
Maior valor41,852019
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.