Resultados financeiros
MULT MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 2,74 bi | R$ 2,54 bi | R$ 2,03 bi | R$ 1,80 bi | R$ 1,29 bi | R$ 1,08 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,11 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,14 bi | R$ 1,34 bi | R$ 1,02 bi | R$ 769,39 mi | R$ 452,70 mi | R$ 963,98 mi | R$ 469,20 mi | R$ 470,57 mi | R$ 368,54 mi | R$ 311,80 mi |
| Lucro Bruto | R$ 2,25 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,74 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,02 bi | R$ 806,80 mi | R$ 1,03 bi | R$ 950,19 mi | R$ 883,06 mi | R$ 848,89 mi |
| EBITDA | R$ 1,91 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,11 bi | R$ 644,22 mi | R$ 1,15 bi | R$ 770,07 mi | R$ 744,08 mi | R$ 680,53 mi | R$ 667,83 mi |
| Dívida Líquida | R$ 4,67 bi | R$ 4,24 bi | R$ 1,99 bi | R$ 1,94 bi | R$ 2,25 bi | R$ 1,90 bi | R$ 2,20 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,84 bi | R$ 2,41 bi |
| Margem Líquida | 41,66% | 52,70% | 50,28% | 42,80% | 35,14% | 89,13% | 35,94% | 38,28% | 31,87% | 28,09% |
| ROE | 18,12% | 23,75% | 14,72% | 11,69% | 7,11% | 15,47% | 8,39% | 8,79% | 7,09% | 7,00% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média23,88
Atual11,72
Menor valor8,782024
Maior valor41,852019
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.