Resultados financeiros
PETR PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 497,55 bi | R$ 490,83 bi | R$ 511,99 bi | R$ 641,26 bi | R$ 452,67 bi | R$ 272,07 bi | R$ 302,24 bi | R$ 349,84 bi | R$ 283,70 bi | R$ 282,59 bi |
| Lucro Líquido | R$ 110,60 bi | R$ 37,01 bi | R$ 125,17 bi | R$ 189,00 bi | R$ 107,26 bi | R$ 6,25 bi | R$ 40,97 bi | R$ 26,70 bi | R$ 377,00 mi | R$ -13,04 bi |
| Lucro Bruto | R$ 237,00 bi | R$ 246,46 bi | R$ 269,93 bi | R$ 334,10 bi | R$ 219,64 bi | R$ 123,96 bi | R$ 122,10 bi | R$ 124,54 bi | R$ 91,60 bi | R$ 89,98 bi |
| EBITDA | R$ 230,02 bi | R$ 204,23 bi | R$ 255,55 bi | R$ 362,46 bi | R$ 273,88 bi | R$ 107,93 bi | R$ 140,20 bi | R$ 108,52 bi | R$ 80,25 bi | R$ 65,02 bi |
| Dívida Líquida | R$ 333,42 bi | R$ 326,82 bi | R$ 227,80 bi | R$ 224,51 bi | R$ 265,78 bi | R$ 328,27 bi | R$ 317,87 bi | R$ 268,82 bi | R$ 280,75 bi | R$ 314,12 bi |
| Margem Líquida | 22,23% | 7,54% | 24,45% | 29,47% | 23,70% | 2,30% | 13,56% | 7,63% | 0,13% | -4,62% |
| ROE | 26,49% | 10,07% | 32,74% | 51,87% | 27,53% | 2,01% | 13,70% | 9,42% | 0,14% | -5,16% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média12,39
Atual3,61
Menor valor1,702022
Maior valor52,482020
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.