Resultados financeiros
POMO MARCOPOLO S.A.
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 9,06 bi | R$ 8,59 bi | R$ 6,68 bi | R$ 5,42 bi | R$ 3,50 bi | R$ 3,59 bi | R$ 4,31 bi | R$ 4,20 bi | R$ 2,88 bi | R$ 2,57 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,24 bi | R$ 1,22 bi | R$ 810,81 mi | R$ 436,80 mi | R$ 358,37 mi | R$ 90,71 mi | R$ 212,03 mi | R$ 190,95 mi | R$ 82,11 mi | R$ 222,55 mi |
| Lucro Bruto | R$ 2,31 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,54 bi | R$ 829,51 mi | R$ 356,22 mi | R$ 595,59 mi | R$ 650,28 mi | R$ 664,32 mi | R$ 403,65 mi | R$ 325,76 mi |
| EBITDA | R$ 1,44 bi | R$ 1,38 bi | R$ 839,21 mi | R$ 307,31 mi | R$ 212,36 mi | R$ 205,87 mi | R$ 225,58 mi | R$ 206,21 mi | R$ -12,60 mi | R$ 209,93 mi |
| Dívida Líquida | R$ 1,47 bi | R$ 1,16 bi | R$ 883,40 mi | R$ 1,20 bi | R$ 998,22 mi | R$ 987,21 mi | R$ 628,59 mi | R$ 979,36 mi | R$ 796,90 mi | R$ 859,62 mi |
| Margem Líquida | 13,64% | 14,22% | 12,13% | 8,07% | 10,24% | 2,53% | 4,91% | 4,55% | 2,86% | 8,65% |
| ROE | 31,72% | 29,94% | 22,60% | 13,63% | 12,12% | 3,48% | 8,99% | 8,95% | 4,26% | 11,91% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média16,37
Atual6,05
Menor valor5,932022
Maior valor50,892017
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.