Resultados financeiros
RDOR REDE DOR SÃO LUIZ S.A.
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 55,73 bi | R$ 50,57 bi | R$ 46,51 bi | R$ 22,99 bi | R$ 20,38 bi | R$ 14,03 bi | R$ 13,32 bi | R$ 10,91 bi |
| Lucro Líquido | R$ 4,84 bi | R$ 3,93 bi | R$ 2,11 bi | R$ 1,26 bi | R$ 1,68 bi | R$ 459,42 mi | R$ 1,19 bi | R$ 1,18 bi |
| Lucro Bruto | R$ 12,18 bi | R$ 9,46 bi | R$ 7,57 bi | R$ 5,20 bi | R$ 4,81 bi | R$ 2,57 bi | R$ 3,48 bi | R$ 2,81 bi |
| EBITDA | R$ 10,61 bi | R$ 5,77 bi | R$ 6,24 bi | R$ 2,53 bi | R$ 2,72 bi | R$ 2,27 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,32 bi |
| Dívida Líquida | R$ 5,67 bi | R$ 232,84 mi | R$ 2,85 bi | R$ 2,54 bi | R$ 15,08 bi | R$ 8,21 bi | R$ 10,64 bi | R$ 7,79 bi |
| Margem Líquida | 8,69% | 7,78% | 4,54% | 5,49% | 8,23% | 3,27% | 8,95% | 10,81% |
| ROE | 22,40% | 14,73% | 8,87% | 5,47% | 11,43% | 3,28% | 21,89% | 26,05% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média81,20
Atual19,11
Menor valor14,672024
Maior valor309,752020
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.