Resultados financeiros

Schulz S.A.

Na B3 desde 1994

P/L atual
5,0
36% abaixo da média
ROE · 2025
19,26%
média 5 anos 20,8%
Margem líquida · 2025
14,90%
Lucro líquido · 2025
R$ 288,88 mi
+13,2% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2026 Parcial R$ 448,04 mi R$ 55,61 mi R$ 96,26 mi R$ 15,43 mi R$ -135,06 mi 12,41% 3,64%
2025 R$ 1,94 bi R$ 288,88 mi R$ 456,02 mi R$ 209,96 mi R$ -133,58 mi 14,90% 19,26%
2024 R$ 1,95 bi R$ 255,19 mi R$ 502,23 mi R$ 400,73 mi R$ -59,17 mi 13,11% 17,91%
2023 R$ 1,93 bi R$ 277,89 mi R$ 501,33 mi R$ 296,00 mi R$ -152,62 mi 14,43% 21,41%
2022 R$ 2,09 bi R$ 269,98 mi R$ 543,36 mi R$ 359,49 mi R$ 186,07 mi 12,90% 24,22%
2021 R$ 1,71 bi R$ 192,72 mi R$ 379,33 mi R$ 280,65 mi R$ 481,87 mi 11,30% 21,21%
2020 R$ 1,05 bi R$ 141,82 mi R$ 241,41 mi R$ 228,29 mi R$ 244,44 mi 13,49% 19,10%
2019 R$ 1,06 bi R$ 97,15 mi R$ 230,89 mi R$ 106,14 mi R$ 218,45 mi 9,16% 15,67%
2018 R$ 946,59 mi R$ 70,22 mi R$ 225,07 mi R$ 131,44 mi R$ 216,02 mi 7,42% 12,99%
2017 R$ 686,77 mi R$ 40,12 mi R$ 158,94 mi R$ 65,58 mi R$ 112,13 mi 5,84% 8,23%
2016 R$ 579,71 mi R$ 30,65 mi R$ 134,18 mi R$ 19,99 mi R$ 93,12 mi 5,29% 6,71%
2015 R$ 648,09 mi R$ 48,10 mi R$ 179,56 mi R$ 119,12 mi R$ 165,04 mi 7,42% 10,99%
2014 R$ 733,66 mi R$ 54,07 mi R$ 219,86 mi R$ 98,22 mi R$ 214,41 mi 7,37% 13,56%
2013 R$ 812,42 mi R$ 61,50 mi R$ 260,03 mi R$ 144,67 mi R$ 271,64 mi 7,57% 17,14%
2012 R$ 646,56 mi R$ 45,93 mi R$ 185,86 mi R$ 92,78 mi R$ 282,71 mi 7,10% 14,57%
2011 R$ 702,75 mi R$ 49,06 mi R$ 203,24 mi R$ 103,69 mi R$ 307,70 mi 6,98% 17,39%
2010 R$ 595,48 mi R$ 47,67 mi R$ 183,82 mi R$ 78,70 mi R$ 226,98 mi 8,01% 19,50%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média8,37
Atual4,99
Menor valor4,952015
Maior valor12,502011
P/L médio 8,37 12,12 2010 12,50 2011 10,74 2012 10,32 2013 5,94 2014 4,95 2015 8,47 2016 10,53 2017 8,55 2018 8,95 2019 8,17 2020 7,49 2021 5,99 2022 8,71 2023 7,83 2024 6,00 2025 4,99 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
SHUL4
IPO
1994