Resultados financeiros
UGPA ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 142,37 bi | R$ 133,50 bi | R$ 126,05 bi | R$ 143,63 bi | R$ 109,73 bi | R$ 81,24 bi | R$ 89,30 bi | R$ 90,70 bi | R$ 80,01 bi | R$ 77,35 bi |
| Lucro Líquido | R$ 2,54 bi | R$ 2,53 bi | R$ 2,52 bi | R$ 1,84 bi | R$ 883,88 mi | R$ 927,70 mi | R$ 402,94 mi | R$ 1,13 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,57 bi |
| Lucro Bruto | R$ 9,36 bi | R$ 9,69 bi | R$ 9,32 bi | R$ 7,36 bi | R$ 4,90 bi | R$ 5,61 bi | R$ 6,11 bi | R$ 6,16 bi | R$ 7,27 bi | R$ 7,01 bi |
| EBITDA | R$ 6,20 bi | R$ 5,84 bi | R$ 5,43 bi | R$ 4,08 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,10 bi | R$ 1,59 bi | R$ 2,70 bi | R$ 2,90 bi | R$ 3,13 bi |
| Dívida Líquida | R$ 14,81 bi | R$ 11,16 bi | R$ 7,07 bi | R$ 7,13 bi | R$ 13,64 bi | R$ 11,51 bi | R$ 10,78 bi | R$ 8,41 bi | R$ 7,31 bi | R$ 5,73 bi |
| Margem Líquida | 1,79% | 1,89% | 2,00% | 1,28% | 0,81% | 1,14% | 0,45% | 1,25% | 1,97% | 2,03% |
| ROE | 14,34% | 15,96% | 17,95% | 15,11% | 8,44% | 9,36% | 4,10% | 11,55% | 16,19% | 18,35% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média23,23
Atual9,13
Menor valor7,412024
Maior valor74,112019
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.