Resultados financeiros
VAMO VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A.
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 5,76 bi | R$ 4,70 bi | R$ 6,09 bi | R$ 4,91 bi | R$ 2,82 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,21 bi | R$ 938.946,00 |
| Lucro Líquido | R$ 328,70 mi | R$ 380,97 mi | R$ 586,96 mi | R$ 668,63 mi | R$ 402,38 mi | R$ 179,19 mi | R$ 141,78 mi | R$ 112.937,00 |
| Lucro Bruto | R$ 3,02 bi | R$ 3,01 bi | R$ 2,76 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,03 bi | R$ 517,72 mi | R$ 413,10 mi | R$ 314.296,00 |
| EBITDA | R$ 2,62 bi | R$ 3,14 bi | R$ 2,69 bi | R$ 1,85 bi | R$ 852,04 mi | R$ 532,21 mi | R$ 497,29 mi | R$ 300.063,00 |
| Dívida Líquida | R$ 11,97 bi | R$ 11,70 bi | R$ 9,42 bi | R$ 5,76 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,09 bi | R$ 1,64 bi | R$ 865.527,00 |
| Margem Líquida | 5,71% | 8,11% | 9,65% | 13,61% | 14,25% | 11,84% | 11,70% | 12,03% |
| ROE | 12,83% | 15,60% | 12,40% | 18,37% | 15,24% | 35,40% | 28,89% | 19,42% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média17,98
Atual10,38
Menor valor10,382025
Maior valor29,242021
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.