Resultados financeiros
VIVA VIVARA PARTICIPAÇOES S.A
| Período | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 3,03 bi | R$ 2,58 bi | R$ 2,19 bi | R$ 1,84 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,05 bi | R$ 749,67 mi |
| Lucro Líquido | R$ 619,50 mi | R$ 653,39 mi | R$ 369,24 mi | R$ 360,85 mi | R$ 298,49 mi | R$ 146,67 mi | R$ 257,97 mi |
| Lucro Bruto | R$ 2,11 bi | R$ 1,81 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,27 bi | R$ 991,48 mi | R$ 717,48 mi | R$ 533,80 mi |
| EBITDA | R$ 806,50 mi | R$ 743,64 mi | R$ 503,77 mi | R$ 420,97 mi | R$ 330,38 mi | R$ 234,72 mi | R$ 307,37 mi |
| Dívida Líquida | R$ 132,63 mi | R$ 115,88 mi | R$ -33,03 mi | R$ -90,02 mi | R$ -176,08 mi | R$ -146,72 mi | R$ -165,49 mi |
| Margem Líquida | 20,47% | 25,35% | 16,88% | 19,57% | 20,36% | 14,00% | 34,41% |
| ROE | 21,00% | 26,17% | 19,10% | 21,77% | 21,43% | 12,52% | 23,67% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média21,27
Atual12,61
Menor valor6,932024
Maior valor47,442020
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.