Resultados financeiros

Telefônica Brasil S.A

Na B3 desde 1998

P/L atual
18,5
20% acima da média
ROE · 2025
8,95%
média 5 anos 7,8%
Margem líquida · 2025
10,37%
Lucro líquido · 2025
R$ 6,18 bi
+11,2% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2026 Parcial R$ 15,46 bi R$ 1,26 bi R$ 6,94 bi R$ 2,43 bi R$ 10,72 bi 8,13% 1,80%
2025 R$ 59,60 bi R$ 6,18 bi R$ 26,67 bi R$ 10,43 bi R$ 13,22 bi 10,37% 8,95%
2024 R$ 55,85 bi R$ 5,56 bi R$ 24,49 bi R$ 8,61 bi R$ 14,06 bi 9,95% 7,96%
2023 R$ 52,10 bi R$ 5,04 bi R$ 22,68 bi R$ 8,50 bi R$ 14,38 bi 9,67% 7,24%
2022 R$ 48,04 bi R$ 4,06 bi R$ 20,61 bi R$ 7,36 bi R$ 17,03 bi 8,45% 5,93%
2021 R$ 44,03 bi R$ 6,23 bi R$ 19,25 bi R$ 7,91 bi R$ 10,46 bi 14,15% 8,90%
2020 R$ 43,13 bi R$ 4,77 bi R$ 20,43 bi R$ 7,09 bi R$ 7,48 bi 11,06% 6,86%
2019 R$ 44,27 bi R$ 5,00 bi R$ 22,11 bi R$ 7,73 bi R$ 10,43 bi 11,30% 7,10%
2018 R$ 43,46 bi R$ 8,93 bi R$ 22,44 bi R$ 10,25 bi R$ 2,76 bi 20,54% 12,47%
2017 R$ 43,21 bi R$ 4,61 bi R$ 22,93 bi R$ 7,18 bi R$ 4,41 bi 10,67% 6,64%
2016 R$ 42,51 bi R$ 4,09 bi R$ 21,69 bi R$ 6,99 bi R$ 4,12 bi 9,61% 5,90%
2015 R$ 40,29 bi R$ 3,42 bi R$ 19,94 bi R$ 5,52 bi R$ 4,88 bi 8,49% 4,99%
2014 R$ 35,00 bi R$ 4,94 bi R$ 17,78 bi R$ 5,11 bi R$ 3,11 bi 14,10% 10,98%
2013 R$ 34,72 bi R$ 3,72 bi R$ 17,18 bi R$ 5,02 bi R$ 2,21 bi 10,70% 8,66%
2012 R$ 33,93 bi R$ 4,45 bi R$ 17,37 bi R$ 7,26 bi R$ 771,15 mi 13,12% 9,96%
2011 R$ 29,13 bi R$ 4,36 bi R$ 14,75 bi R$ 5,77 bi R$ 3,26 bi 14,98% 10,07%
2010 R$ 15,76 bi R$ 2,40 bi R$ 6,96 bi R$ 3,54 bi R$ 269,01 mi 15,22% 20,56%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média14,44
Atual18,54
Menor valor8,332018
Maior valor18,542026
P/L médio 14,44 10,86 2011 11,74 2012 12,89 2013 9,68 2014 15,80 2015 16,04 2016 16,10 2017 8,33 2018 17,66 2019 16,01 2020 13,00 2021 15,69 2022 17,62 2023 13,85 2024 17,30 2025 18,54 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
VIVT3
IPO
1998