Resultados financeiros

Totvs S.A.

Na B3 desde 2006

P/L atual
13,2
67% abaixo da média
ROE · 2025
16,91%
média 5 anos 13,3%
Margem líquida · 2025
15,95%
Lucro líquido · 2025
R$ 920,74 mi
+25,2% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 1,92 bi R$ 688,52 mi R$ 1,36 bi R$ 354,16 mi R$ 3,01 bi 35,87% 12,62%
1T2026 R$ 1,70 bi R$ 232,01 mi R$ 1,22 bi R$ 350,49 mi R$ 3,43 bi 13,67% 4,37%
4T2025 R$ 1,26 bi R$ 273,52 mi R$ 897,49 mi R$ 263,16 mi R$ 50,58 mi 21,72% 5,02%
3T2025 R$ 1,56 bi R$ 251,54 mi R$ 1,10 bi R$ 310,64 mi R$ -325,99 mi 16,10% 4,65%
2T2025 R$ 1,49 bi R$ 195,09 mi R$ 1,03 bi R$ 263,68 mi R$ -401,54 mi 13,11% 3,74%
1T2025 R$ 1,46 bi R$ 200,60 mi R$ 1,03 bi R$ 280,20 mi R$ -313,72 mi 13,72% 3,92%
4T2024 R$ 1,35 bi R$ 189,52 mi R$ 957,10 mi R$ 229,13 mi R$ -280,61 mi 14,02% 3,80%
3T2024 R$ 1,33 bi R$ 295,84 mi R$ 918,75 mi R$ 239,63 mi R$ -528,98 mi 22,25% 5,79%
2T2024 R$ 1,30 bi R$ 120,70 mi R$ 886,86 mi R$ 185,40 mi R$ -528,81 mi 9,32% 2,42%
1T2024 R$ 1,25 bi R$ 129,37 mi R$ 867,14 mi R$ 213,31 mi R$ -887,92 mi 10,37% 2,55%
4T2023 R$ 1,19 bi R$ 126,21 mi R$ 821,94 mi R$ 137,33 mi R$ -1,39 bi 10,59% 2,52%
3T2023 R$ 1,15 bi R$ 434,78 mi R$ 801,64 mi R$ 206,30 mi R$ -1,35 bi 37,70% 8,68%
2T2023 R$ 1,09 bi R$ 103,90 mi R$ 757,40 mi R$ 168,59 mi R$ -974,14 mi 9,55% 2,22%
1T2023 R$ 1,06 bi R$ 99,55 mi R$ 755,02 mi R$ 189,87 mi R$ -840,92 mi 9,35% 2,17%
4T2022 R$ 922,43 mi R$ 153,42 mi R$ 660,55 mi R$ 168,40 mi R$ -976,22 mi 16,63% 3,35%
3T2022 R$ 974,79 mi R$ 155,77 mi R$ 679,70 mi R$ 173,16 mi R$ -823,18 mi 15,98% 3,30%
2T2022 R$ 914,57 mi R$ 129,14 mi R$ 637,08 mi R$ 174,46 mi R$ -819,71 mi 14,12% 2,81%
1T2022 R$ 981,14 mi R$ 84,98 mi R$ 670,33 mi R$ 123,55 mi R$ -1,20 bi 8,66% 1,86%
4T2021 R$ 920,69 mi R$ 125,83 mi R$ 626,25 mi R$ 137,30 mi R$ -1,41 bi 13,67% 2,80%
3T2021 R$ 854,54 mi R$ 88,92 mi R$ 581,69 mi R$ 129,59 mi R$ -888,49 mi 10,41% 2,12%
2T2021 R$ 763,38 mi R$ 78,64 mi R$ 520,36 mi R$ 127,45 mi R$ 755,30 mi 10,30% 2,89%
1T2021 R$ 720,26 mi R$ 80,64 mi R$ 497,72 mi R$ 127,62 mi R$ -830,44 mi 11,20% 2,98%
4T2020 R$ 689,49 mi R$ 96,15 mi R$ 464,76 mi R$ 120,52 mi R$ -881,99 mi 13,94% 3,69%
3T2020 R$ 677,77 mi R$ 79,31 mi R$ 455,00 mi R$ 99,85 mi R$ -830,52 mi 11,70% 3,09%
2T2020 R$ 627,40 mi R$ 57,99 mi R$ 426,72 mi R$ 83,31 mi R$ -907,08 mi 9,24% 2,30%
1T2020 R$ 601,42 mi R$ 61,51 mi R$ 403,47 mi R$ 87,61 mi R$ -918,11 mi 10,23% 2,43%
4T2019 R$ 579,29 mi R$ 53,91 mi R$ 387,83 mi R$ 70,74 mi R$ -1,09 bi 9,31% 2,18%
3T2019 R$ 575,24 mi R$ 87,47 mi R$ 391,04 mi R$ 83,50 mi R$ -1,02 bi 15,21% 3,55%
2T2019 R$ 564,00 mi R$ 57,15 mi R$ 377,36 mi R$ 78,71 mi R$ -885,50 mi 10,13% 2,38%
1T2019 R$ 563,59 mi R$ 12,12 mi R$ 382,04 mi R$ 77,34 mi R$ 237,05 mi 2,15% 0,93%
4T2018 R$ 592,93 mi R$ -41,72 mi R$ 357,49 mi R$ -44,92 mi R$ 25,86 mi -7,04% -3,24%
3T2018 R$ 589,55 mi R$ 36,69 mi R$ 362,96 mi R$ 52,69 mi R$ 75,10 mi 6,22% 2,76%
2T2018 R$ 574,79 mi R$ 31,35 mi R$ 353,16 mi R$ 56,02 mi R$ 183,21 mi 5,45% 2,37%
1T2018 R$ 563,00 mi R$ 34,31 mi R$ 362,09 mi R$ 61,59 mi R$ 238,55 mi 6,09% 2,67%
4T2017 R$ 554,37 mi R$ 9,40 mi R$ 337,05 mi R$ 20,24 mi R$ 284,52 mi 1,70% 0,75%
3T2017 R$ 562,30 mi R$ 21,53 mi R$ 345,54 mi R$ 23,36 mi R$ 321,65 mi 3,83% 1,70%
2T2017 R$ 550,53 mi R$ 32,17 mi R$ 338,01 mi R$ 47,54 mi R$ 383,10 mi 5,84% 2,51%
1T2017 R$ 560,13 mi R$ 30,16 mi R$ 343,25 mi R$ 55,72 mi R$ 398,80 mi 5,38% 2,41%
4T2016 R$ 549,96 mi R$ 26,80 mi R$ 325,37 mi R$ 21,62 mi R$ 437,63 mi 4,87% 2,20%
3T2016 R$ 537,50 mi R$ 37,99 mi R$ 320,68 mi R$ 32,80 mi R$ 437,34 mi 7,07% 3,09%
2T2016 R$ 544,91 mi R$ 37,71 mi R$ 325,10 mi R$ 66,38 mi R$ 451,23 mi 6,92% 3,06%
1T2016 R$ 551,42 mi R$ 49,76 mi R$ 335,86 mi R$ 83,46 mi R$ 332,66 mi 9,02% 3,91%
4T2015 R$ 533,91 mi R$ -8,08 mi R$ 303,72 mi R$ -20,04 mi R$ 320,97 mi -1,51% -0,65%
3T2015 R$ 464,50 mi R$ 71,69 mi R$ 298,24 mi R$ 80,49 mi R$ -121,30 mi 15,43% 6,01%
2T2015 R$ 451,35 mi R$ 60,44 mi R$ 296,00 mi R$ 78,77 mi R$ -134,28 mi 13,39% 5,11%
1T2015 R$ 458,97 mi R$ 70,90 mi R$ 304,32 mi R$ 87,10 mi R$ -175,17 mi 15,45% 6,41%
4T2014 R$ 455,71 mi R$ 69,06 mi R$ 292,16 mi R$ 84,78 mi R$ -137,73 mi 15,15% 6,18%
3T2014 R$ 445,57 mi R$ 68,10 mi R$ 293,96 mi R$ 83,57 mi R$ -86,40 mi 15,28% 6,07%
2T2014 R$ 439,30 mi R$ 64,02 mi R$ 294,47 mi R$ 87,64 mi R$ -24,11 mi 14,57% 5,90%
1T2014 R$ 431,87 mi R$ 61,62 mi R$ 292,69 mi R$ 93,58 mi R$ -125,51 mi 14,27% 6,03%
4T2013 R$ 431,65 mi R$ 60,76 mi R$ 285,04 mi R$ 80,09 mi R$ -135,69 mi 14,08% 5,68%
3T2013 R$ 410,42 mi R$ 56,41 mi R$ 276,38 mi R$ 86,50 mi R$ -79,20 mi 13,75% 5,44%
2T2013 R$ 395,51 mi R$ 54,03 mi R$ 262,92 mi R$ 78,90 mi R$ -63,21 mi 13,66% 5,60%
1T2013 R$ 374,21 mi R$ 51,89 mi R$ 246,16 mi R$ 76,04 mi R$ -109,02 mi 13,87% 5,69%
4T2012 R$ 353,10 mi R$ 66,87 mi R$ 237,17 mi R$ 78,53 mi R$ -174,43 mi 18,94% 7,32%
3T2012 R$ 359,81 mi R$ 43,07 mi R$ 245,02 mi R$ 79,59 mi R$ -116,09 mi 11,97% 4,82%
2T2012 R$ 349,98 mi R$ 47,29 mi R$ 237,52 mi R$ 74,72 mi R$ -30,23 mi 13,51% 5,92%
1T2012 R$ 351,08 mi R$ 49,92 mi R$ 237,44 mi R$ 71,24 mi R$ -21,20 mi 14,22% 6,72%
4T2011 R$ 335,07 mi R$ 60,03 mi R$ 227,33 mi R$ 66,34 mi R$ 18,16 mi 17,92% 8,01%
3T2011 R$ 323,88 mi R$ 39,66 mi R$ 216,30 mi R$ 57,20 mi R$ 76,89 mi 12,24% 5,49%
2T2011 R$ 315,20 mi R$ 36,13 mi R$ 214,25 mi R$ 52,90 mi R$ 191,77 mi 11,46% 5,63%
1T2011 R$ 305,02 mi R$ 33,56 mi R$ 209,13 mi R$ 52,44 mi R$ 176,93 mi 11,00% 5,58%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média
Média · 10 anos 40,73
Atual13,18
Menor valor13,182026
Maior valor74,512018
Média 10 anos · 40,73 38,32 2010 31,08 2011 31,31 2012 26,98 2013 21,74 2014 25,86 2015 25,85 2016 52,37 2017 74,51 2018 55,62 2019 55,32 2020 45,06 2021 33,65 2022 27,69 2023 22,18 2024 27,70 2025 13,18 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM. A média ignora anos de prejuízo e valores muito distorcidos.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
TOTS3
IPO
2006