Resultados financeiros

Bradespar S.A.

Na B3 desde 2000

P/L atual
15,0
90% acima da média
ROE · 2023
24,21%
média 5 anos 38,1%
Lucro líquido · 2023
R$ 1,90 bi
-49,1% vs 2022
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
4T2023 R$ 524,05 mi R$ -1,45 bi R$ -246,20 mi 6,69%
3T2023 R$ 429,43 mi R$ 482,22 mi R$ -503,06 mi 5,35%
2T2023 R$ 174,86 mi R$ 155,38 mi R$ -259,35 mi 2,31%
1T2023 R$ 768,28 mi R$ 749,65 mi R$ -782,88 mi 10,33%
4T2022 R$ 749,05 mi R$ -3,02 bi R$ -408,70 mi 10,02%
3T2022 R$ 1,06 bi R$ 1,09 bi R$ -842,74 mi 13,56%
2T2022 R$ 992,23 mi R$ 968,85 mi R$ -310,38 mi 12,82%
1T2022 R$ 924,14 mi R$ 908,64 mi R$ -905,32 mi 12,06%
4T2021 R$ 2,96 bi R$ -5,17 bi R$ -294,71 mi 39,46%
3T2021 R$ 1,18 bi R$ 1,15 bi R$ -2,56 bi 8,08%
2T2021 R$ 2,24 bi R$ 2,25 bi R$ -748,93 mi 16,70%
1T2021 R$ 1,70 bi R$ 1,70 bi R$ -1,24 bi 13,98%
4T2020 R$ 325,88 mi R$ -1,25 bi R$ -62,56 mi 2,90%
3T2020 R$ 796,61 mi R$ 858,23 mi R$ -739,10 mi 6,63%
2T2020 R$ 290,81 mi R$ 290,26 mi R$ 30,07 mi 2,65%
1T2020 R$ 53,76 mi R$ 51,87 mi R$ 25,78 mi 0,51%
4T2019 R$ -387,97 mi R$ -32,67 mi R$ 21,83 mi -4,06%
3T2019 R$ 361,41 mi R$ 360,80 mi R$ 17,06 mi 3,54%
2T2019 R$ -21,55 mi R$ -24,62 mi R$ 29,18 mi -0,23%
1T2019 R$ -355,09 mi R$ -360,37 mi R$ -115,41 mi -3,68%
4T2018 R$ 1,97 bi R$ 450,82 mi R$ -249,95 mi 19,78%
3T2018 R$ 123,24 mi R$ 127,99 mi R$ -800,24 mi 1,35%
2T2018 R$ -618,94 mi R$ -643,05 mi R$ 1,28 bi -7,12%
1T2018 R$ -283,51 mi R$ -221,81 mi R$ 122,50 mi -3,33%
4T2017 R$ 1,34 bi R$ 40,19 mi 15,16%
3T2017 R$ 687,13 mi R$ -261,18 mi 7,71%
2T2017 R$ -116,76 mi R$ -261,01 mi -1,40%
1T2017 R$ 422,98 mi R$ -216,56 mi 5,13%
4T2016 R$ 53,13 mi R$ -244,00 mi 0,67%
3T2016 R$ 60,39 mi R$ 1,10 bi 0,75%
2T2016 R$ 181,52 mi R$ 1,06 bi 2,34%
1T2016 R$ 334,29 mi R$ 1,01 bi 4,17%
4T2015 R$ -1,98 bi R$ 969,72 mi -25,04%
3T2015 R$ -279,93 mi R$ -246,31 mi R$ 973,40 mi -2,77%
2T2015 R$ 241,39 mi R$ 263,94 mi R$ 935,43 mi 2,63%
1T2015 R$ -569,24 mi R$ 903,28 mi -6,12%
4T2014 R$ -343,15 mi R$ 853,11 mi -3,84%
3T2014 R$ -20,90 mi R$ -165,05 mi R$ 923,55 mi -0,22%
2T2014 R$ 133,14 mi R$ 136,08 mi R$ 753,62 mi 1,48%
1T2014 R$ 332,39 mi R$ 809,42 mi 3,65%
4T2013 R$ -900,39 mi R$ 787,01 mi -9,97%
3T2013 R$ 481,53 mi R$ 476,57 mi R$ 755,16 mi 4,80%
2T2013 R$ 13,18 mi R$ 16,09 mi R$ 736,69 mi 0,14%
1T2013 R$ 357,97 mi R$ 712,27 mi 3,82%
4T2012 R$ -350,23 mi R$ 697,05 mi -3,76%
3T2012 R$ 223,36 mi R$ 201,63 mi R$ 672,72 mi 2,26%
2T2012 R$ 219,33 mi R$ 248,66 mi R$ 668,81 mi 2,28%
1T2012 R$ 384,27 mi R$ 606,76 mi 4,25%
4T2011 R$ -1,33 bi R$ 469,39 mi R$ -782,04 mi R$ 370,14 mi R$ 582,94 mi -35,18% 5,41%
3T2011 R$ 466,06 mi R$ 444,52 mi R$ 603,70 mi 5,35%
2T2011 R$ 469,54 mi R$ 522,88 mi R$ 727,19 mi 6,06%
1T2011 R$ 1,33 bi R$ 618,55 mi R$ 782,04 mi R$ 830,16 mi R$ -1,75 bi 46,36% 8,04%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média-3,43
Atual15,03
Menor valor-177,872013
Maior valor47,682014
P/L médio -3,43 5,30 2011 23,30 2012 -177,87 2013 47,68 2014 -0,65 2015 7,99 2016 4,17 2017 8,97 2018 -31,99 2019 14,63 2020 1,18 2021 3,03 2022 5,15 2023 5,29 2024 13,84 2025 15,03 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
BRAP4 BRAP3
IPO
2000