Resultados financeiros

Metalurgica Gerdau S.A.

Na B3 desde 1972

P/L atual
24,1
118% acima da média
ROE · 2025
2,62%
média 5 anos 17,1%
Margem líquida · 2025
2,02%
Lucro líquido · 2025
R$ 1,41 bi
-69,3% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 16,72 bi R$ 1,01 bi R$ 2,29 bi R$ 8,22 bi 6,05% 1,91%
4T2025 R$ 16,97 bi R$ -1,29 bi R$ 1,85 bi R$ 7,78 bi -7,63% -2,40%
3T2025 R$ 17,98 bi R$ 1,09 bi R$ 2,14 bi R$ 1,51 bi R$ 8,75 bi 6,06% 1,99%
2T2025 R$ 17,53 bi R$ 862,73 mi R$ 2,03 bi R$ 1,45 bi R$ 9,10 bi 4,92% 1,56%
1T2025 R$ 17,38 bi R$ 755,91 mi R$ 1,95 bi R$ 7,62 bi 4,35% 1,34%
4T2024 R$ 16,82 bi R$ 323,93 mi R$ 2,02 bi R$ 5,27 bi 1,93% 0,56%
3T2024 R$ 17,38 bi R$ 1,36 bi R$ 2,58 bi R$ 2,27 bi R$ 3,49 bi 7,83% 2,44%
2T2024 R$ 16,62 bi R$ 870,89 mi R$ 2,19 bi R$ 2,32 bi R$ 5,64 bi 5,24% 1,56%
1T2024 R$ 16,21 bi R$ 2,06 bi R$ 2,42 bi R$ 4,81 bi 12,68% 3,92%
4T2023 R$ 14,72 bi R$ 602,99 mi R$ 1,63 bi R$ 5,25 bi 4,10% 1,22%
3T2023 R$ 17,06 bi R$ 1,61 bi R$ 2,79 bi R$ 2,74 bi R$ 4,50 bi 9,45% 3,11%
2T2023 R$ 18,27 bi R$ 2,13 bi R$ 3,28 bi R$ 3,34 bi R$ 5,55 bi 11,68% 4,25%
1T2023 R$ 18,87 bi R$ 3,24 bi R$ 3,63 bi R$ 5,46 bi 17,15% 6,50%
4T2022 R$ 17,96 bi R$ 1,21 bi R$ 2,93 bi R$ 6,26 bi 6,72% 2,55%
3T2022 R$ 21,15 bi R$ 3,04 bi R$ 4,74 bi R$ 4,78 bi R$ 3,81 bi 14,35% 6,09%
2T2022 R$ 22,97 bi R$ 4,27 bi R$ 5,90 bi R$ 6,05 bi R$ 4,05 bi 18,58% 8,85%
1T2022 R$ 20,33 bi R$ 2,95 bi R$ 5,18 bi R$ 4,39 bi 14,52% 6,81%
4T2021 R$ 21,55 bi R$ 3,57 bi R$ 5,19 bi R$ 6,48 bi 16,54% 8,17%
3T2021 R$ 21,32 bi R$ 5,58 bi R$ 6,42 bi R$ 7,34 bi R$ 7,13 bi 26,18% 13,01%
2T2021 R$ 19,13 bi R$ 3,94 bi R$ 5,41 bi R$ 5,69 bi R$ 8,62 bi 20,60% 10,44%
1T2021 R$ 16,34 bi R$ 2,47 bi R$ 3,80 bi R$ 9,21 bi 15,10% 6,80%
4T2020 R$ 13,62 bi R$ 1,05 bi R$ 2,66 bi R$ 8,40 bi 7,68% 3,21%
3T2020 R$ 12,22 bi R$ 806,54 mi R$ 1,70 bi R$ 1,38 bi R$ 12,34 bi 6,60% 2,56%
2T2020 R$ 8,74 bi R$ 313,16 mi R$ 718,06 mi R$ 763,90 mi R$ 14,43 bi 3,58% 1,03%
1T2020 R$ 9,23 bi R$ 218,14 mi R$ 855,46 mi R$ 422,13 mi R$ 14,05 bi 2,36% 0,74%
4T2019 R$ 9,53 bi R$ 101,56 mi R$ 676,54 mi R$ 273,24 mi R$ 9,76 bi 1,07% 0,37%
3T2019 R$ 9,93 bi R$ 287,69 mi R$ 985,17 mi R$ 934,59 mi R$ 12,06 bi 2,90% 1,04%
2T2019 R$ 10,15 bi R$ 368,49 mi R$ 1,27 bi R$ 911,44 mi R$ 12,78 bi 3,63% 1,40%
1T2019 R$ 10,03 bi R$ 438,98 mi R$ 1,27 bi R$ 1,06 bi R$ 12,71 bi 4,38% 1,67%
4T2018 R$ 10,90 bi R$ 360,46 mi R$ 1,30 bi R$ 119,58 mi R$ 12,20 bi 3,31% 1,42%
3T2018 R$ 12,84 bi R$ 771,70 mi R$ 1,86 bi R$ 1,38 bi R$ 15,38 bi 6,01% 2,94%
2T2018 R$ 12,04 bi R$ 682,48 mi R$ 1,64 bi R$ 1,56 bi R$ 15,83 bi 5,67% 2,72%
1T2018 R$ 10,39 bi R$ 426,05 mi R$ 1,34 bi R$ 965,47 mi R$ 14,12 bi 4,10% 1,81%
4T2017 R$ 9,82 bi R$ -1,39 bi R$ 1,04 bi R$ -2,02 bi R$ 13,84 bi -14,21% -5,97%
3T2017 R$ 9,48 bi R$ 131,08 mi R$ 974,48 mi R$ 477,50 mi R$ 14,32 bi 1,38% 0,54%
2T2017 R$ 9,17 bi R$ 71,79 mi R$ 936,71 mi R$ 576,14 mi R$ 15,29 bi 0,78% 0,29%
1T2017 R$ 8,46 bi R$ 787,15 mi R$ 653,89 mi R$ 1,13 bi R$ 15,03 bi 9,31% 3,23%
4T2016 R$ 8,62 bi R$ -3,15 bi R$ 521,29 mi R$ -1,98 bi R$ 15,23 bi -36,51% -13,47%
3T2016 R$ 8,70 bi R$ 22,47 mi R$ 1,05 bi R$ 651,11 mi R$ 17,26 bi 0,26% 0,09%
2T2016 R$ 10,25 bi R$ 13,43 mi R$ 1,08 bi R$ -6,82 mi R$ 17,10 bi 0,13% 0,05%
1T2016 R$ 10,08 bi R$ -54,31 mi R$ 812,68 mi R$ -311,04 mi R$ 19,54 bi -0,54% -0,19%
4T2015 R$ 10,45 bi R$ -3,24 bi R$ 786,54 mi R$ -4,59 bi R$ 20,92 bi -31,01% -10,63%
3T2015 R$ 11,93 bi R$ -2,16 bi R$ 1,21 bi R$ -324,37 mi R$ 23,15 bi -18,13% -6,42%
2T2015 R$ 10,76 bi R$ 189,43 mi R$ 1,18 bi R$ 448,33 mi R$ 18,94 bi 1,76% 0,57%
1T2015 R$ 10,45 bi R$ 183,73 mi R$ 1,11 bi R$ 1,13 bi R$ 19,64 bi 1,76% 0,54%
4T2014 R$ 10,84 bi R$ 122,21 mi R$ 1,28 bi R$ 831,94 mi R$ 15,55 bi 1,13% 0,39%
3T2014 R$ 10,71 bi R$ 223,73 mi R$ 1,28 bi R$ 971,95 mi R$ 15,04 bi 2,09% 0,72%
2T2014 R$ 10,44 bi R$ 342,42 mi R$ 1,26 bi R$ 544,61 mi R$ 13,99 bi 3,28% 1,15%
1T2014 R$ 10,55 bi R$ 416,94 mi R$ 1,32 bi R$ 521,49 mi R$ 14,53 bi 3,95% 1,40%
4T2013 R$ 10,32 bi R$ 429,96 mi R$ 1,35 bi R$ 427,34 mi R$ 13,79 bi 4,17% 1,43%
3T2013 R$ 10,49 bi R$ 576,64 mi R$ 1,53 bi R$ 919,58 mi R$ 13,59 bi 5,49% 1,98%
2T2013 R$ 9,88 bi R$ 386,16 mi R$ 1,34 bi R$ 1,06 bi R$ 13,97 bi 3,91% 1,36%
1T2013 R$ 9,17 bi R$ 127,72 mi R$ 908,22 mi R$ 306,09 mi R$ 14,42 bi 1,39% 0,48%
4T2012 R$ 8,99 bi R$ 109,71 mi R$ 1,02 bi R$ 296,82 mi R$ 13,46 bi 1,22% 0,41%
3T2012 R$ 9,82 bi R$ 367,68 mi R$ 1,20 bi R$ 540,53 mi R$ 13,28 bi 3,74% 1,37%
2T2012 R$ 9,98 bi R$ 513,29 mi R$ 1,42 bi R$ 974,76 mi R$ 13,02 bi 5,15% 1,94%
1T2012 R$ 9,20 bi R$ 342,00 mi R$ 1,11 bi R$ 508,34 mi R$ 11,34 bi 3,72% 1,38%
4T2011 R$ 9,07 bi R$ 433,30 mi R$ 1,20 bi R$ 610,49 mi R$ 10,41 bi 4,78% 1,76%
3T2011 R$ 8,97 bi R$ 683,08 mi R$ 1,34 bi R$ 761,44 mi R$ 10,47 bi 7,62% 2,77%
2T2011 R$ 9,01 bi R$ 486,39 mi R$ 1,40 bi R$ 871,08 mi R$ 9,09 bi 5,40% 2,15%
1T2011 R$ 8,36 bi R$ 376,88 mi R$ 1,16 bi R$ 625,46 mi R$ 13,12 bi 4,51% 2,04%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média11,07
Atual24,14
Menor valor2,272021
Maior valor24,252025
P/L médio 11,07 12,15 2020 2,27 2021 3,43 2022 4,47 2023 6,79 2024 24,25 2025 24,14 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
GOAU4 GOAU3
IPO
1972