Resultados financeiros

Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A.

Na B3 desde 2007

P/L atual
11,5
49% abaixo da média
ROE · 2025
18,12%
média 5 anos 15,1%
Margem líquida · 2025
41,66%
Lucro líquido · 2025
R$ 1,14 bi
-14,9% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 846,84 mi R$ 427,43 mi R$ 768,24 mi R$ 677,43 mi R$ 4,55 bi 50,47% 6,33%
1T2026 R$ 826,98 mi R$ 316,16 mi R$ 598,69 mi R$ 489,03 mi R$ 4,51 bi 38,23% 4,88%
4T2025 R$ 901,81 mi R$ 421,60 mi R$ 778,62 mi R$ 683,37 mi R$ 4,67 bi 46,75% 6,69%
3T2025 R$ 617,54 mi R$ 221,16 mi R$ 495,98 mi R$ 415,74 mi R$ 4,43 bi 35,81% 3,67%
2T2025 R$ 694,06 mi R$ 264,39 mi R$ 530,80 mi R$ 437,56 mi R$ 4,38 bi 38,09% 4,48%
1T2025 R$ 525,68 mi R$ 234,08 mi R$ 440,63 mi R$ 369,30 mi R$ 4,23 bi 44,53% 4,07%
4T2024 R$ 936,30 mi R$ 512,53 mi R$ 761,74 mi R$ 639,09 mi R$ 4,24 bi 54,74% 9,08%
3T2024 R$ 545,16 mi R$ 279,61 mi R$ 457,06 mi R$ 379,91 mi R$ 2,18 bi 51,29% 3,81%
2T2024 R$ 539,71 mi R$ 281,78 mi R$ 450,38 mi R$ 369,11 mi R$ 2,12 bi 52,21% 3,93%
1T2024 R$ 523,62 mi R$ 267,07 mi R$ 452,23 mi R$ 368,50 mi R$ 1,99 bi 51,00% 3,77%
4T2023 R$ 570,56 mi R$ 302,62 mi R$ 492,11 mi R$ 368,01 mi R$ 1,99 bi 53,04% 4,36%
3T2023 R$ 506,60 mi R$ 263,42 mi R$ 434,35 mi R$ 367,67 mi R$ 1,91 bi 52,00% 3,82%
2T2023 R$ 487,62 mi R$ 247,28 mi R$ 418,77 mi R$ 346,16 mi R$ 1,91 bi 50,71% 3,63%
1T2023 R$ 464,78 mi R$ 207,24 mi R$ 390,46 mi R$ 319,04 mi R$ 1,86 bi 44,59% 3,08%
4T2022 R$ 504,45 mi R$ 239,07 mi R$ 426,95 mi R$ 330,77 mi R$ 1,94 bi 47,39% 3,63%
3T2022 R$ 449,02 mi R$ 186,13 mi R$ 363,53 mi R$ 280,34 mi R$ 1,88 bi 41,45% 2,84%
2T2022 R$ 430,50 mi R$ 172,58 mi R$ 347,72 mi R$ 243,67 mi R$ 2,03 bi 40,09% 2,66%
1T2022 R$ 413,64 mi R$ 171,61 mi R$ 320,49 mi R$ 252,20 mi R$ 2,15 bi 41,49% 2,65%
4T2021 R$ 438,93 mi R$ 213,65 mi R$ 361,85 mi R$ 237,80 mi R$ 2,25 bi 48,67% 3,36%
3T2021 R$ 317,09 mi R$ 98,94 mi R$ 252,34 mi R$ 171,73 mi R$ 2,00 bi 31,20% 1,53%
2T2021 R$ 271,17 mi R$ 93,79 mi R$ 205,62 mi R$ 145,97 mi R$ 2,04 bi 34,59% 1,47%
1T2021 R$ 261,21 mi R$ 46,32 mi R$ 197,20 mi R$ 88,73 mi R$ 1,94 bi 17,73% 0,74%
4T2020 R$ 296,11 mi R$ 146,82 mi R$ 229,69 mi R$ 109,47 mi R$ 1,90 bi 49,58% 2,36%
3T2020 R$ 210,74 mi R$ 568,70 mi R$ 139,83 mi R$ 652,81 mi R$ 1,70 bi 269,86% 8,87%
2T2020 R$ 254,05 mi R$ 70,74 mi R$ 187,83 mi R$ 128,10 mi R$ 2,43 bi 27,84% 1,20%
1T2020 R$ 320,67 mi R$ 177,72 mi R$ 249,44 mi R$ 262,67 mi R$ 2,21 bi 55,42% 3,06%
4T2019 R$ 360,85 mi R$ 142,25 mi R$ 320,70 mi R$ 215,00 mi R$ 2,20 bi 39,42% 2,54%
3T2019 R$ 323,04 mi R$ 120,98 mi R$ 244,51 mi R$ 187,19 mi R$ 2,12 bi 37,45% 2,18%
2T2019 R$ 319,36 mi R$ 114,64 mi R$ 241,24 mi R$ 179,86 mi R$ 2,21 bi 35,90% 2,09%
1T2019 R$ 302,34 mi R$ 91,33 mi R$ 226,97 mi R$ 188,02 mi R$ 1,81 bi 30,21% 1,68%
4T2018 R$ 341,91 mi R$ 112,05 mi R$ 274,10 mi R$ 213,89 mi R$ 1,96 bi 32,77% 2,09%
3T2018 R$ 298,96 mi R$ 115,86 mi R$ 227,93 mi R$ 175,05 mi R$ 2,04 bi 38,75% 2,18%
2T2018 R$ 301,26 mi R$ 145,01 mi R$ 227,48 mi R$ 175,62 mi R$ 2,01 bi 48,13% 2,74%
1T2018 R$ 287,01 mi R$ 97,66 mi R$ 220,67 mi R$ 179,54 mi R$ 1,96 bi 34,02% 1,85%
4T2017 R$ 317,92 mi R$ 134,40 mi R$ 245,29 mi R$ 186,84 mi R$ 1,84 bi 42,28% 2,58%
3T2017 R$ 286,22 mi R$ 75,39 mi R$ 215,22 mi R$ 158,34 mi R$ 1,82 bi 26,34% 1,47%
2T2017 R$ 278,46 mi R$ 104,46 mi R$ 214,81 mi R$ 168,60 mi R$ 1,85 bi 37,51% 2,04%
1T2017 R$ 273,78 mi R$ 54,29 mi R$ 207,74 mi R$ 166,75 mi R$ 1,79 bi 19,83% 1,06%
4T2016 R$ 305,69 mi R$ 84,89 mi R$ 242,87 mi R$ 191,15 mi R$ 2,41 bi 27,77% 1,90%
3T2016 R$ 265,29 mi R$ 58,07 mi R$ 195,89 mi R$ 159,32 mi R$ 1,85 bi 21,89% 1,33%
2T2016 R$ 265,03 mi R$ 98,71 mi R$ 200,00 mi R$ 156,51 mi R$ 1,86 bi 37,25% 2,31%
1T2016 R$ 273,94 mi R$ 70,13 mi R$ 210,12 mi R$ 160,85 mi R$ 1,74 bi 25,60% 1,64%
4T2015 R$ 293,47 mi R$ 137,68 mi R$ 234,58 mi R$ 190,09 mi R$ 1,80 bi 46,91% 3,29%
3T2015 R$ 257,71 mi R$ 58,43 mi R$ 194,99 mi R$ 143,88 mi R$ 1,77 bi 22,67% 1,40%
2T2015 R$ 253,74 mi R$ 96,24 mi R$ 196,32 mi R$ 148,50 mi R$ 1,78 bi 37,93% 2,32%
1T2015 R$ 260,12 mi R$ 69,61 mi R$ 197,88 mi R$ 157,32 mi R$ 1,69 bi 26,76% 1,67%
4T2014 R$ 317,72 mi R$ 124,21 mi R$ 242,26 mi R$ 186,86 mi R$ 1,79 bi 39,09% 3,05%
3T2014 R$ 273,57 mi R$ 68,16 mi R$ 197,11 mi R$ 146,68 mi R$ 1,76 bi 24,91% 1,69%
2T2014 R$ 268,61 mi R$ 93,40 mi R$ 194,36 mi R$ 150,77 mi R$ 1,82 bi 34,77% 2,37%
1T2014 R$ 253,56 mi R$ 82,28 mi R$ 182,45 mi R$ 159,83 mi R$ 1,79 bi 32,45% 2,11%
4T2013 R$ 266,17 mi R$ 57,15 mi R$ 191,16 mi R$ 105,67 mi R$ 1,76 bi 21,47% 1,50%
3T2013 R$ 247,69 mi R$ 86,68 mi R$ 177,57 mi R$ 135,55 mi R$ 1,56 bi 34,99% 2,27%
2T2013 R$ 236,50 mi R$ 70,35 mi R$ 168,36 mi R$ 122,23 mi R$ 1,30 bi 29,75% 1,84%
1T2013 R$ 222,69 mi R$ 70,43 mi R$ 167,15 mi R$ 133,61 mi R$ 1,54 bi 31,63% 2,16%
4T2012 R$ 241,38 mi R$ 128,47 mi R$ 194,86 mi R$ 151,63 mi R$ 1,40 bi 53,22% 4,01%
3T2012 R$ 205,36 mi R$ 72,03 mi R$ 163,27 mi R$ 117,82 mi R$ 1,04 bi 35,07% 2,24%
2T2012 R$ 191,78 mi R$ 63,12 mi R$ 147,99 mi R$ 105,55 mi R$ 445,46 mi 32,91% 2,01%
1T2012 R$ 323,35 mi R$ 125,74 mi R$ 214,26 mi R$ 175,56 mi R$ 137,89 mi 38,89% 4,03%
4T2011 R$ 194,10 mi R$ 110,79 mi R$ 142,76 mi R$ 119,85 mi R$ 310,28 mi 57,08% 3,44%
3T2011 R$ 165,66 mi R$ 68,60 mi R$ 133,39 mi R$ 98,47 mi R$ -79,15 mi 41,41% 2,14%
2T2011 R$ 158,68 mi R$ 63,07 mi R$ 127,48 mi R$ 94,37 mi R$ -192,80 mi 39,75% 2,01%
1T2011 R$ 157,81 mi R$ 66,46 mi R$ 123,74 mi R$ 89,87 mi R$ -381,60 mi 42,11% 2,13%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média23,96
Atual11,50
Menor valor8,782024
Maior valor41,852019
P/L médio 23,96 30,03 2010 22,86 2011 27,66 2012 32,59 2013 24,23 2014 19,75 2015 35,85 2016 37,91 2017 30,62 2018 41,85 2019 14,57 2020 24,48 2021 16,71 2022 16,26 2023 8,78 2024 11,72 2025 11,50 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
MULT3
IPO
2007