Resultados financeiros

Bco Santander (brasil) S.A.

Na B3 desde 2007

P/L atual
12,5
ROE · 2025
109,83%
média 5 anos 121,2%
Margem líquida · 2025
7,98%
Lucro líquido · 2025
R$ 12,97 bi
-3,3% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 42,43 bi R$ 3,28 bi R$ 16,11 bi 7,73% 2,56%
4T2025 R$ 42,59 bi R$ 3,94 bi R$ 13,77 bi 9,26% 33,40%
3T2025 R$ 40,51 bi R$ 3,88 bi R$ 14,10 bi R$ 5,16 bi 9,58% 3,10%
2T2025 R$ 40,65 bi R$ 1,99 bi R$ 14,93 bi R$ 2,16 bi 4,89% 1,61%
1T2025 R$ 38,75 bi R$ 3,15 bi R$ 14,83 bi 8,13% 2,58%
4T2024 R$ 36,61 bi R$ 3,07 bi R$ 15,43 bi 8,38% 27,97%
3T2024 R$ 35,20 bi R$ 3,65 bi R$ 13,99 bi R$ 5,50 bi 10,37% 3,08%
2T2024 R$ 32,76 bi R$ 3,63 bi R$ 13,87 bi R$ 5,35 bi 11,09% 3,09%
1T2024 R$ 32,60 bi R$ 3,06 bi R$ 13,39 bi 9,39% 2,64%
4T2023 R$ 32,63 bi R$ 1,09 bi R$ 12,28 bi 3,33% 9,46%
3T2023 R$ 32,65 bi R$ 2,78 bi R$ 12,20 bi R$ 3,57 bi 8,52% 2,44%
2T2023 R$ 30,85 bi R$ 2,59 bi R$ 9,84 bi R$ 2,98 bi 8,38% 2,29%
1T2023 R$ 32,15 bi R$ 3,05 bi R$ 12,56 bi 9,48% 2,71%
4T2022 R$ 30,70 bi R$ 2,91 bi R$ 11,51 bi 9,46% 31,88%
3T2022 R$ 30,25 bi R$ 3,43 bi R$ 11,05 bi R$ 4,64 bi 11,33% 3,11%
2T2022 R$ 27,91 bi R$ 4,19 bi R$ 11,50 bi R$ 5,35 bi 15,00% 3,87%
1T2022 R$ 26,36 bi R$ 3,82 bi R$ 13,45 bi 14,49% 3,59%
4T2021 R$ 23,85 bi R$ 3,63 bi R$ 13,71 bi 15,21% 31,26%
3T2021 R$ 20,31 bi R$ 3,86 bi R$ 13,39 bi R$ 3,86 bi 19,00% 3,64%
2T2021 R$ 17,53 bi R$ 4,01 bi R$ 12,34 bi R$ 10,51 bi 22,87% 3,77%
1T2021 R$ 16,30 bi R$ 4,06 bi R$ 11,87 bi 24,92% 3,86%
4T2020 R$ 14,78 bi R$ 3,72 bi R$ 11,20 bi 25,18% 26,93%
3T2020 R$ 14,73 bi R$ 3,80 bi R$ 11,12 bi 25,82% 0,56%
2T2020 R$ 14,65 bi R$ 2,06 bi R$ 10,69 bi R$ 188,33 mi 14,06% 2,04%
1T2020 R$ 18,62 bi R$ 3,87 bi R$ 11,44 bi R$ -6,32 bi 20,77% 3,88%
4T2019 R$ 17,49 bi R$ 5,51 bi R$ 11,25 bi 31,49% 5,67%
3T2019 R$ 18,66 bi R$ 3,96 bi R$ 11,29 bi 21,23% 3,95%
2T2019 R$ 18,36 bi R$ 3,49 bi R$ 11,31 bi R$ 6,53 bi 19,00% 3,61%
1T2019 R$ 18,33 bi R$ 3,67 bi R$ 10,47 bi R$ 5,84 bi 20,04% 3,90%
4T2018 R$ 16,77 bi R$ 3,76 bi R$ 10,72 bi R$ 6,86 bi 22,44% 4,11%
3T2018 R$ 18,28 bi R$ 3,24 bi R$ 11,06 bi R$ 4,40 bi 17,73% 3,53%
2T2018 R$ 18,39 bi R$ 2,92 bi R$ 10,32 bi R$ 235,93 mi 15,89% 3,27%
1T2018 R$ 17,04 bi R$ 2,87 bi R$ 9,82 bi R$ 4,93 bi 16,86% 3,25%
4T2017 R$ 16,60 bi R$ 2,48 bi R$ 9,09 bi R$ 2,78 bi 14,96% 2,85%
3T2017 R$ 17,71 bi R$ 2,38 bi R$ 8,94 bi R$ 5,63 bi 13,46% 2,63%
2T2017 R$ 17,98 bi R$ 2,26 bi R$ 8,69 bi R$ 2,18 bi 12,59% 2,56%
1T2017 R$ 19,12 bi R$ 2,01 bi R$ 8,22 bi R$ 4,38 bi 10,50% 2,28%
4T2016 R$ 19,48 bi R$ 1,52 bi R$ 8,19 bi R$ 327,14 mi 7,79% 1,79%
3T2016 R$ 19,64 bi R$ 2,30 bi R$ 7,55 bi R$ 3,13 bi 11,71% 2,60%
2T2016 R$ 19,16 bi R$ 1,82 bi R$ 7,25 bi R$ 6,74 bi 9,48% 2,12%
1T2016 R$ 18,87 bi R$ 1,83 bi R$ 7,60 bi R$ 6,30 bi 9,70% 2,20%
4T2015 R$ 17,95 bi R$ 1,55 bi R$ 6,93 bi R$ 1,49 bi 8,62% 1,94%
3T2015 R$ 18,73 bi R$ 1,72 bi R$ 7,76 bi R$ -5,19 bi 9,17% 2,09%
2T2015 R$ 17,14 bi R$ 4,93 bi R$ 9,41 bi R$ 3,92 bi 28,79% 5,80%
1T2015 R$ 16,05 bi R$ 1,64 bi R$ 7,24 bi R$ -2,21 bi 10,20% 2,05%
4T2014 R$ 15,90 bi R$ 1,43 bi R$ 6,77 bi R$ 788,26 mi 8,99% 1,82%
3T2014 R$ 15,11 bi R$ 1,32 bi R$ 6,54 bi R$ 514,71 mi 8,76% 1,68%
2T2014 R$ 14,04 bi R$ 1,54 bi R$ 6,90 bi R$ 2,55 bi 10,96% 1,96%
1T2014 R$ 13,88 bi R$ 1,42 bi R$ 7,01 bi R$ 2,59 bi 10,21% 1,84%
4T2013 R$ 13,71 bi R$ 1,44 bi R$ 7,02 bi R$ -299,67 mi 10,52% 1,77%
3T2013 R$ 12,97 bi R$ 1,35 bi R$ 6,90 bi R$ 1,71 bi 10,41% 1,65%
2T2013 R$ 12,39 bi R$ 1,48 bi R$ 7,23 bi R$ 479,28 mi 11,93% 1,82%
1T2013 R$ 12,14 bi R$ 1,58 bi R$ 7,33 bi R$ 2,48 bi 12,98% 1,98%
4T2012 R$ 12,30 bi R$ 811,07 mi R$ 7,66 bi R$ 662,42 mi 6,60% 0,99%
3T2012 R$ 13,17 bi R$ 1,47 bi R$ 8,04 bi R$ 1,94 bi 11,13% 1,81%
2T2012 R$ 13,53 bi R$ 1,46 bi R$ 8,25 bi R$ 379,10 mi 10,79% 1,82%
1T2012 R$ 13,67 bi R$ 1,72 bi R$ 7,74 bi R$ 2,56 bi 12,60% 2,17%
4T2011 R$ 13,97 bi R$ 1,80 bi R$ 7,60 bi R$ 2,55 bi 12,88% 2,31%
3T2011 R$ 13,28 bi R$ 1,80 bi R$ 6,90 bi R$ 420,46 mi 13,57% 2,34%
2T2011 R$ 12,68 bi R$ 2,08 bi R$ 6,76 bi R$ 3,04 bi 16,42% 2,77%
1T2011 R$ 11,80 bi R$ 2,07 bi R$ 6,64 bi R$ 2,93 bi 17,55% 2,77%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média12,46
Atual12,46
Menor valor12,462020
Maior valor12,462020
P/L médio 12,46 12,46 2020

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
SANB11 SANB4 SANB3
IPO
2007