Resultados financeiros

Cia Saneamento do Parana - Sanepar

Na B3 desde 2002

P/L atual
5,7
10% abaixo da média
Margem líquida · 2025
28,86%
Lucro líquido · 2025
R$ 2,08 bi
+34,6% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 1,90 bi R$ -505,16 mi R$ 1,07 bi R$ 365,10 mi R$ 2,59 bi -26,57% -4,17%
1T2026 R$ 1,95 bi R$ 352,68 mi R$ 1,16 bi R$ 670,74 mi R$ 1,92 bi 18,12% 2,78%
4T2021 R$ 1,38 bi R$ 331,98 mi R$ 830,08 mi 24,00%
3T2021 R$ 1,32 bi R$ 267,34 mi R$ 803,88 mi 20,23%
2T2021 R$ 1,27 bi R$ 331,82 mi R$ 774,01 mi 26,06%
1T2021 R$ 1,23 bi R$ 246,49 mi R$ 745,70 mi 20,10%
4T2020 R$ 1,24 bi R$ 291,35 mi R$ 760,52 mi 23,56%
3T2020 R$ 1,17 bi R$ 164,58 mi R$ 663,02 mi 14,11%
2T2020 R$ 1,15 bi R$ 284,39 mi R$ 670,36 mi 24,73%
1T2020 R$ 1,25 bi R$ 256,02 mi R$ 784,59 mi 20,55%
4T2019 R$ 1,34 bi R$ 386,32 mi R$ 838,38 mi 28,84%
3T2019 R$ 1,19 bi R$ 243,64 mi R$ 708,73 mi 20,55%
2T2019 R$ 1,10 bi R$ 232,52 mi R$ 647,86 mi 21,15%
1T2019 R$ 1,10 bi R$ 217,55 mi R$ 668,92 mi 19,80%
4T2018 R$ 1,10 bi R$ 320,01 mi R$ 655,21 mi 29,15%
3T2018 R$ 1,05 bi R$ 132,00 mi R$ 591,81 mi 12,63%
2T2018 R$ 1,02 bi R$ 253,56 mi R$ 617,88 mi 24,87%
1T2018 R$ 999,42 mi R$ 186,91 mi R$ 617,26 mi 18,70%
4T2017 R$ 1,03 bi R$ 154,19 mi R$ 611,43 mi 15,04%
3T2017 R$ 1,01 bi R$ 175,07 mi R$ 609,73 mi 17,36%
2T2017 R$ 908,85 mi R$ 196,86 mi R$ 525,46 mi 21,66%
1T2017 R$ 926,43 mi R$ 160,05 mi R$ 566,65 mi 17,28%
4T2016 R$ 926,61 mi R$ 158,93 mi R$ 539,21 mi 17,15%
3T2016 R$ 868,22 mi R$ 114,56 mi R$ 519,56 mi 13,20%
2T2016 R$ 876,07 mi R$ 209,08 mi R$ 525,54 mi 23,87%
1T2016 R$ 806,62 mi R$ 144,28 mi R$ 448,11 mi 17,89%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média6,32
Atual5,71
Menor valor4,862022
Maior valor9,712020
P/L médio 6,32 9,71 2020 5,20 2021 4,86 2022 6,02 2023 5,78 2024 6,98 2025 5,71 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
SAPR11 SAPR4 SAPR3
IPO
2002