Resultados financeiros

Vulcabras S.A.

Na B3 desde 1952

P/L atual
3,2
64% abaixo da média
ROE · 2025
48,01%
média 5 anos 30,1%
Margem líquida · 2025
32,73%
Lucro líquido · 2025
R$ 1,17 bi
+104,5% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 994,84 mi R$ 143,72 mi R$ 402,27 mi R$ 175,10 mi R$ 579,76 mi 14,45% 5,42%
1T2026 R$ 776,38 mi R$ 80,13 mi R$ 313,54 mi R$ 123,93 mi R$ 672,05 mi 10,32% 3,20%
4T2025 R$ 1,01 bi R$ 158,80 mi R$ 417,89 mi R$ 188,74 mi R$ 772,30 mi 15,74% 6,54%
3T2025 R$ 955,68 mi R$ 547,17 mi R$ 395,83 mi R$ 193,25 mi R$ 439,13 mi 57,25% 21,86%
2T2025 R$ 894,81 mi R$ 353,28 mi R$ 365,40 mi R$ 264,84 mi R$ 142,82 mi 39,48% 14,99%
1T2025 R$ 701,19 mi R$ 106,06 mi R$ 281,90 mi R$ 110,73 mi R$ 13,86 mi 15,13% 4,81%
4T2024 R$ 905,72 mi R$ 169,22 mi R$ 376,94 mi R$ 164,39 mi R$ 29,19 mi 18,68% 8,02%
3T2024 R$ 784,59 mi R$ 172,17 mi R$ 337,92 mi R$ 174,21 mi R$ -106,21 mi 21,94% 8,40%
2T2024 R$ 761,00 mi R$ 139,71 mi R$ 323,64 mi R$ 150,75 mi R$ -51,29 mi 18,36% 6,69%
1T2024 R$ 597,27 mi R$ 88,76 mi R$ 239,89 mi R$ 103,00 mi R$ -148,81 mi 14,86% 4,43%
4T2023 R$ 791,29 mi R$ 144,70 mi R$ 337,51 mi R$ 155,09 mi R$ 76,73 mi 18,29% 7,25%
3T2023 R$ 731,35 mi R$ 127,60 mi R$ 313,53 mi R$ 152,78 mi R$ 10,56 mi 17,45% 6,43%
2T2023 R$ 723,92 mi R$ 138,95 mi R$ 299,64 mi R$ 145,97 mi R$ 100,81 mi 19,19% 7,34%
1T2023 R$ 571,12 mi R$ 83,63 mi R$ 225,36 mi R$ 94,85 mi R$ 99,70 mi 14,64% 4,66%
4T2022 R$ 738,84 mi R$ 214,30 mi R$ 282,85 mi R$ 154,49 mi R$ 219,85 mi 29,00% 12,52%
3T2022 R$ 663,54 mi R$ 97,89 mi R$ 250,28 mi R$ 115,10 mi R$ 149,03 mi 14,75% 6,08%
2T2022 R$ 656,81 mi R$ 103,76 mi R$ 236,17 mi R$ 115,08 mi R$ 194,62 mi 15,80% 6,86%
1T2022 R$ 477,75 mi R$ 53,98 mi R$ 168,14 mi R$ 69,07 mi R$ 148,07 mi 11,30% 3,84%
4T2021 R$ 620,00 mi R$ 81,22 mi R$ 223,84 mi R$ 101,00 mi R$ 246,62 mi 13,10% 5,99%
3T2021 R$ 535,87 mi R$ 126,51 mi R$ 193,21 mi R$ 124,40 mi R$ 220,17 mi 23,61% 9,92%
2T2021 R$ 399,41 mi R$ 91,50 mi R$ 136,24 mi R$ 86,53 mi R$ 211,84 mi 22,91% 7,42%
1T2021 R$ 311,89 mi R$ 14,60 mi R$ 106,13 mi R$ 24,22 mi R$ 147,05 mi 4,68% 1,28%
4T2020 R$ 459,05 mi R$ 54,58 mi R$ 113,89 mi R$ 62,63 mi R$ 72,13 mi 11,89% 4,85%
3T2020 R$ 382,86 mi R$ 43,41 mi R$ 130,77 mi R$ 52,02 mi R$ 40,02 mi 11,34% 4,05%
2T2020 R$ 98,68 mi R$ -75,35 mi R$ 26,40 mi R$ -72,78 mi R$ -43,93 mi -76,36% -7,32%
1T2020 R$ 238,64 mi R$ 8,91 mi R$ 77,12 mi R$ 5,93 mi R$ -57,22 mi 3,74% 0,81%
4T2019 R$ 373,86 mi R$ 45,09 mi R$ 133,71 mi R$ 41,80 mi R$ -19,11 mi 12,06% 4,15%
3T2019 R$ 359,36 mi R$ 41,80 mi R$ 124,82 mi R$ 45,73 mi R$ -10,48 mi 11,63% 4,01%
2T2019 R$ 326,98 mi R$ 30,00 mi R$ 111,24 mi R$ 32,57 mi R$ -36,68 mi 9,18% 3,01%
1T2019 R$ 299,79 mi R$ 26,18 mi R$ 102,03 mi R$ 30,95 mi R$ -57,45 mi 8,73% 2,70%
4T2018 R$ 354,04 mi R$ 46,15 mi R$ 133,74 mi R$ 54,25 mi R$ -8,62 mi 13,03% 4,90%
3T2018 R$ 322,11 mi R$ 39,50 mi R$ 117,82 mi R$ 39,84 mi R$ -22,70 mi 12,26% 4,41%
2T2018 R$ 280,83 mi R$ 33,05 mi R$ 96,63 mi R$ 30,07 mi R$ -30,40 mi 11,77% 3,87%
1T2018 R$ 291,98 mi R$ 33,42 mi R$ 100,41 mi R$ 37,86 mi R$ -61,62 mi 11,45% 4,08%
4T2017 R$ 314,63 mi R$ 45,41 mi R$ 119,73 mi R$ -7,44 mi 14,43% 5,79%
3T2017 R$ 343,93 mi R$ 65,94 mi R$ 135,66 mi R$ 326,42 mi 19,17% 33,83%
2T2017 R$ 308,63 mi R$ 51,52 mi R$ 118,67 mi R$ 78,14 mi R$ 412,58 mi 16,69% 39,75%
1T2017 R$ 295,88 mi R$ 26,07 mi R$ 108,31 mi R$ 44,87 mi R$ 424,13 mi 8,81% 33,77%
4T2016 R$ 55,61 mi R$ 11,42 mi R$ 30,25 mi R$ 515,77 mi 20,54% 22,03%
3T2016 R$ 308,32 mi R$ 19,80 mi R$ 111,88 mi R$ 563,96 mi 6,42% 52,28%
2T2016 R$ 518,76 mi R$ 2,34 mi R$ 168,83 mi R$ 44,77 mi R$ 562,51 mi 0,45% 9,57%
1T2016 R$ 251,54 mi R$ 2,14 mi R$ 81,60 mi R$ 22,80 mi R$ 565,05 mi 0,85% 7,98%
4T2015 R$ 324,57 mi R$ -44,50 mi R$ 101,60 mi R$ -6,68 mi R$ 641,47 mi -13,71% -124,46%
3T2015 R$ 357,22 mi R$ 8,10 mi R$ 101,78 mi R$ 31,99 mi R$ 675,36 mi 2,27% 11,15%
2T2015 R$ 5,08 mi R$ 634,26 mi 0,00%
1T2015 R$ 284,08 mi R$ -13,52 mi R$ 84,07 mi R$ 20,99 mi R$ 671,42 mi -4,76% -22,20%
4T2014 R$ 322,12 mi R$ 11,25 mi R$ 99,88 mi R$ 679,07 mi 3,49% 18,43%
3T2014 R$ 342,26 mi R$ 3,10 mi R$ 109,14 mi R$ 33,76 mi R$ 691,02 mi 0,91% 7,00%
2T2014 R$ 316,69 mi R$ -44,28 mi R$ 74,08 mi R$ 714,95 mi -13,98% -124,37%
1T2014 R$ 286,05 mi R$ -42,86 mi R$ 60,79 mi R$ -13,46 mi R$ 730,47 mi -14,98% -52,67%
4T2013 R$ 366,60 mi R$ -55,49 mi R$ 53,57 mi R$ -18,88 mi R$ 763,96 mi -15,14% -41,57%
3T2013 R$ 349,47 mi R$ -6,17 mi R$ 93,09 mi R$ 24,88 mi R$ 878,44 mi -1,77%
2T2013 R$ 324,19 mi R$ -27,89 mi R$ 70,27 mi R$ -1,99 mi R$ 883,65 mi -8,60%
1T2013 R$ 286,58 mi R$ -37,13 mi R$ 59,20 mi R$ -11,20 mi R$ 921,27 mi -12,96%
4T2012 R$ 326,61 mi R$ -75,42 mi R$ 59,34 mi R$ -37,57 mi R$ 967,58 mi -23,09% -1335,14%
3T2012 R$ 413,16 mi R$ -49,76 mi R$ 101,95 mi R$ -17,64 mi R$ 1,02 bi -12,04% -59,27%
2T2012 R$ 364,70 mi R$ -144,86 mi R$ 81,18 mi R$ -46,48 mi R$ 1,01 bi -39,72% -106,40%
1T2012 R$ 378,66 mi R$ -37,91 mi R$ 96,18 mi R$ -2,57 mi R$ 1,06 bi -10,01% -21,40%
4T2011 R$ 398,02 mi R$ -169,23 mi R$ 6,27 mi R$ -124,78 mi R$ 1,04 bi -42,52% -79,44%
3T2011 R$ 373,15 mi R$ -34,87 mi R$ 85,22 mi R$ -23,13 mi R$ 893,57 mi -9,35% -9,09%
2T2011 R$ 360,71 mi R$ -113,24 mi R$ 11,92 mi R$ -105,37 mi R$ 781,55 mi -31,39% -27,23%
1T2011 R$ 397,31 mi R$ 1,35 mi R$ 105,90 mi R$ 19,29 mi R$ 713,96 mi 0,34% 0,25%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média9,23
Atual3,16
Menor valor-3,052014
Maior valor62,182020
P/L médio 9,23 16,57 2010 -1,72 2011 -1,02 2012 -2,42 2013 -3,05 2014 -1,71 2015 12,45 2016 9,46 2017 11,47 2018 15,80 2019 62,18 2020 7,16 2021 6,53 2022 9,98 2023 7,35 2024 4,70 2025 3,16 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
VULC3
IPO
1952