Resultados financeiros
Allied Tecnologia S.A.
- P/L atual
- 1,3
- 71% abaixo da média
- ROE · 2025
- 21,44%
- média 5 anos 12,5%
- Margem líquida · 2025
- 6,04%
- Lucro líquido · 2025
- R$ 332,71 mi
- +128,6% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 1,16 bi | R$ 24,69 mi | R$ 158,02 mi | R$ 51,27 mi | R$ 134,74 mi | 2,13% | 1,61% |
| 4T2025 | R$ 1,50 bi | R$ 39,19 mi | R$ 184,10 mi | R$ 55,25 mi | R$ 40,58 mi | 2,61% | 2,53% |
| 3T2025 | R$ 1,41 bi | R$ 262,60 mi | R$ 150,49 mi | R$ 383,97 mi | R$ -160,18 mi | 18,59% | 15,52% |
| 2T2025 | R$ 1,39 bi | R$ 15,86 mi | R$ 149,48 mi | R$ 39,41 mi | R$ 213,37 mi | 1,14% | 1,06% |
| 1T2025 | R$ 1,20 bi | R$ 15,06 mi | R$ 146,42 mi | R$ 39,60 mi | R$ 136,60 mi | 1,26% | 0,94% |
| 4T2024 | R$ 1,39 bi | R$ 59,69 mi | R$ 177,25 mi | R$ 57,28 mi | R$ 77,77 mi | 4,30% | 3,76% |
| 3T2024 | R$ 1,40 bi | R$ 20,93 mi | R$ 151,62 mi | R$ 54,67 mi | R$ 236,22 mi | 1,49% | 1,37% |
| 2T2024 | R$ 1,31 bi | R$ 14,77 mi | R$ 160,66 mi | R$ 47,09 mi | R$ 178,97 mi | 1,13% | 0,92% |
| 1T2024 | R$ 1,42 bi | R$ 50,14 mi | R$ 167,95 mi | R$ 45,07 mi | R$ 199,04 mi | 3,53% | 3,17% |
| 4T2023 | R$ 1,43 bi | R$ 69,74 mi | R$ 175,28 mi | R$ 49,68 mi | R$ 8,09 mi | 4,88% | 4,36% |
| 3T2023 | R$ 1,52 bi | R$ 19,52 mi | R$ 158,17 mi | R$ 50,16 mi | R$ 251,77 mi | 1,28% | 1,26% |
| 2T2023 | R$ 1,54 bi | R$ 16,86 mi | R$ 169,45 mi | R$ 44,21 mi | R$ 232,09 mi | 1,09% | 1,10% |
| 1T2023 | R$ 1,36 bi | R$ 16,33 mi | R$ 175,39 mi | R$ 50,36 mi | R$ 333,45 mi | 1,20% | 1,08% |
| 4T2022 | R$ 1,36 bi | R$ 23,39 mi | R$ 223,64 mi | R$ 30,22 mi | R$ 487,64 mi | 1,72% | 1,56% |
| 3T2022 | R$ 1,13 bi | R$ 6,21 mi | R$ 173,89 mi | R$ 72,05 mi | R$ 531,84 mi | 0,55% | 0,41% |
| 2T2022 | R$ 1,27 bi | R$ 24,06 mi | R$ 182,15 mi | R$ 45,20 mi | R$ 331,91 mi | 1,90% | 1,60% |
| 1T2022 | R$ 1,37 bi | R$ 22,48 mi | R$ 192,92 mi | R$ 35,03 mi | R$ 289,68 mi | 1,64% | 1,47% |
| 4T2021 | R$ 1,66 bi | R$ 21,08 mi | R$ 192,27 mi | R$ 40,83 mi | R$ -338,12 mi | 1,27% | 1,39% |
| 3T2021 | R$ 1,43 bi | R$ 68,44 mi | R$ 214,34 mi | R$ 82,75 mi | R$ -57,10 mi | 4,80% | 4,49% |
| 2T2021 | R$ 1,53 bi | R$ 152,34 mi | R$ 220,91 mi | R$ 214,55 mi | R$ 231,77 mi | 9,97% | 10,33% |
| 1T2021 | R$ 1,13 bi | R$ 46,37 mi | R$ 180,30 mi | R$ 77,16 mi | R$ 149,91 mi | 4,11% | 4,03% |
| 4T2020 | R$ 1,66 bi | R$ 72,97 mi | R$ 269,96 mi | R$ 159,43 mi | R$ 61,05 mi | 4,41% | 6,45% |
| 3T2020 | R$ 1,40 bi | R$ 77,04 mi | R$ 237,25 mi | R$ 119,19 mi | R$ 141,04 mi | 5,50% | 7,21% |
| 2T2020 | R$ 830,03 mi | R$ 8,37 mi | R$ 119,34 mi | R$ 18,06 mi | R$ -171,51 mi | 1,01% | 0,86% |
| 1T2020 | R$ 834,82 mi | R$ 9,26 mi | R$ 111,72 mi | R$ 21,28 mi | R$ 45,07 mi | 1,11% | 0,95% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média4,43
Atual1,29
Menor valor1,292026
Maior valor7,312022
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- ALLD3
- IPO
- 2021