Empresas da B3

Balanços e indicadores financeiros

Resultados financeiros

BBAS BCO BRASIL S.A.

Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 78,45 bi R$ 3,11 bi R$ 23,26 bi R$ -61,72 bi 3,96% 7,94%
4T2025 R$ -135,53 bi R$ -5,92 bi R$ -44,01 bi R$ 838,30 bi 4,37% -15,31%
3T2025 R$ 234,02 bi R$ 10,77 bi R$ 73,29 bi R$ 825,57 bi 4,60% 37,17%
2T2025 R$ 149,25 bi R$ 7,76 bi R$ 47,96 bi R$ 815,42 bi 5,20% 27,87%
1T2025 R$ 71,72 bi R$ 4,18 bi R$ 23,77 bi R$ 793,46 bi 5,83% 15,74%
4T2024 R$ -128,20 bi R$ -13,03 bi R$ -24,15 bi R$ 790,54 bi 10,16% -49,91%
3T2024 R$ 201,80 bi R$ 24,03 bi R$ 77,39 bi R$ 770,54 bi 11,91% 98,26%
2T2024 R$ 133,25 bi R$ 9,49 bi R$ 25,57 bi R$ 736,69 bi 7,12% 40,12%
1T2024 R$ 66,66 bi R$ 8,68 bi R$ 25,70 bi R$ 724,52 bi 13,02% 38,51%
4T2023 R$ -71,01 bi R$ -15,73 bi R$ -21,23 bi R$ 756,94 bi 22,16% -72,22%
3T2023 R$ 203,65 bi R$ 25,23 bi R$ 66,59 bi R$ 712,38 bi 12,39% 116,34%
2T2023 R$ 66,90 bi R$ 16,38 bi R$ 22,17 bi R$ 703,27 bi 24,49% 74,07%
1T2023 R$ 65,91 bi R$ 7,29 bi R$ 21,22 bi R$ 695,57 bi 11,06% 32,34%
4T2022 R$ -89,50 bi R$ -5,63 bi R$ -12,24 bi R$ 684,44 bi 6,29% -25,62%
3T2022 R$ 171,60 bi R$ 21,78 bi R$ 53,21 bi R$ 698,15 bi 12,69% 105,09%
2T2022 R$ 105,96 bi R$ 8,72 bi R$ 17,97 bi R$ 650,47 bi 8,23% 42,22%
1T2022 R$ 48,49 bi R$ 4,97 bi R$ 15,40 bi R$ 616,97 bi 10,26% 23,90%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média7,01
Atual4,33
Menor valor3,592022
Maior valor11,152016
P/L médio 7,01 11,15 2016 8,33 2017 9,37 2018 9,01 2019 9,33 2020 4,49 2021 3,59 2022 5,28 2023 5,23 2024 4,33 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
BBAS3
Ano do IPO
2010 ou anterior