Resultados financeiros

Bco Brasil S.A.

Na B3 desde 1921

P/L atual
4,0
43% abaixo da média
ROE · 2025
43,38%
média 5 anos 108,9%
Margem líquida · 2025
5,25%
Lucro líquido · 2025
R$ 16,78 bi
-42,5% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 81,77 bi R$ 3,26 bi R$ 25,68 bi 3,98% 8,07%
1T2026 R$ 78,45 bi R$ 3,11 bi R$ 23,26 bi 3,96% 7,94%
4T2025 R$ 85,44 bi R$ 6,02 bi R$ 27,72 bi 7,04% 15,55%
3T2025 R$ 84,77 bi R$ 3,01 bi R$ 25,32 bi 3,55% 10,38%
2T2025 R$ 77,53 bi R$ 3,58 bi R$ 24,20 bi 4,62% 12,87%
1T2025 R$ 71,72 bi R$ 4,18 bi R$ 23,77 bi 5,83% 15,74%
4T2024 R$ 71,70 bi R$ 5,14 bi R$ 27,13 bi 7,17% 19,70%
3T2024 R$ 68,55 bi R$ 5,87 bi R$ 26,11 bi 8,56% 23,98%
2T2024 R$ 66,60 bi R$ 9,49 bi R$ 25,57 bi 14,24% 40,12%
1T2024 R$ 66,66 bi R$ 8,68 bi R$ 25,70 bi 13,02% 38,51%
4T2023 R$ 61,79 bi R$ 7,94 bi R$ 22,16 bi 12,85% 36,45%
3T2023 R$ 70,84 bi R$ 8,84 bi R$ 23,20 bi 12,48% 40,78%
2T2023 R$ 66,90 bi R$ 9,09 bi R$ 22,17 bi 13,59% 41,11%
1T2023 R$ 65,91 bi R$ 7,29 bi R$ 21,22 bi 11,06% 32,34%
4T2022 R$ 64,95 bi R$ 8,07 bi R$ 21,13 bi 12,42% 36,75%
3T2022 R$ 65,64 bi R$ 8,08 bi R$ 19,85 bi 12,32% 39,01%
2T2022 R$ 57,47 bi R$ 8,72 bi R$ 17,97 bi 15,18% 42,22%
1T2022 R$ 48,49 bi R$ 4,97 bi R$ 15,40 bi 10,26% 23,90%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média6,52
Atual3,98
Menor valor2,932015
Maior valor11,152016
P/L médio 6,52 7,53 2010 5,35 2011 6,51 2012 6,63 2013 5,62 2014 2,93 2015 11,15 2016 8,33 2017 9,37 2018 9,01 2019 9,33 2020 4,49 2021 3,59 2022 5,28 2023 5,23 2024 3,98 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
BBAS3
IPO
1921