Resultados financeiros

Bco Bradesco S.A.

Na B3 desde 1946

P/L atual
6,8
32% abaixo da média
ROE · 2025
5,40%
média 5 anos 5,4%
Margem líquida · 2025
8,85%
Lucro líquido · 2025
R$ 23,92 bi
+36,4% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 77,10 bi R$ 7,25 bi R$ 21,85 bi 9,40% 1,57%
1T2026 R$ 78,11 bi R$ 5,23 bi R$ 22,32 bi 6,70% 1,16%
4T2025 R$ 74,36 bi R$ 6,54 bi R$ 19,51 bi 8,80% 1,48%
3T2025 R$ 70,37 bi R$ 5,57 bi R$ 17,68 bi 7,91% 1,28%
2T2025 R$ 65,31 bi R$ 6,14 bi R$ 19,09 bi 9,40% 1,45%
1T2025 R$ 60,14 bi R$ 5,68 bi R$ 20,05 bi 9,44% 1,37%
4T2024 R$ 56,45 bi R$ 4,21 bi R$ 19,90 bi 7,46% 1,05%
3T2024 R$ 52,50 bi R$ 4,95 bi R$ 15,21 bi 9,42% 1,25%
2T2024 R$ 51,50 bi R$ 4,19 bi R$ 16,94 bi 8,13% 1,09%
1T2024 R$ 52,77 bi R$ 4,20 bi R$ 16,89 bi 7,96% 1,11%
4T2023 R$ 54,11 bi R$ 1,49 bi R$ 17,05 bi 2,75% 0,40%
3T2023 R$ 56,07 bi R$ 3,47 bi R$ 15,92 bi 6,19% 0,97%
2T2023 R$ 56,85 bi R$ 4,07 bi R$ 17,14 bi 7,16% 1,17%
1T2023 R$ 57,43 bi R$ 5,47 bi R$ 17,98 bi 9,53% 1,61%
4T2022 R$ 53,64 bi R$ 829,41 mi R$ 18,27 bi 1,55% 0,24%
3T2022 R$ 53,14 bi R$ 5,91 bi R$ 17,10 bi 11,12% 1,75%
2T2022 R$ 49,28 bi R$ 7,21 bi R$ 18,59 bi 14,63% 2,19%
1T2022 R$ 49,86 bi R$ 7,27 bi R$ 20,65 bi 14,58% 2,24%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média9,90
Atual6,81
Menor valor5,982015
Maior valor14,182020
P/L médio 9,90 10,20 2010 9,23 2011 11,99 2012 11,37 2013 9,86 2014 5,98 2015 9,46 2016 12,01 2017 13,02 2018 13,68 2019 14,18 2020 7,10 2021 7,20 2022 12,03 2023 6,86 2024 7,32 2025 6,81 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
BBDC4 BBDC3 BBDC2 BBDC1
IPO
1946