Resultados financeiros

Bb Seguridade Participações S.A.

Na B3 desde 2013

P/L atual
7,9
30% abaixo da média
ROE · 2025
86,84%
média 5 anos 78,2%
Lucro líquido · 2025
R$ 9,02 bi
+3,6% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 2,41 bi R$ 1,11 bi R$ -2,60 bi 22,15%
1T2026 R$ 2,14 bi R$ 1,32 bi R$ -2,56 bi 16,92%
4T2025 R$ 2,30 bi R$ 1,17 bi R$ -6,24 bi 22,18%
3T2025 R$ 2,33 bi R$ 1,20 bi R$ -3,37 bi 18,14%
2T2025 R$ 2,42 bi R$ 1,15 bi R$ -4,90 bi 23,02%
1T2025 R$ 1,96 bi R$ 1,29 bi R$ -2,72 bi 16,84%
4T2024 R$ 2,29 bi R$ 1,32 bi R$ -4,87 bi 23,57%
3T2024 R$ 2,25 bi R$ 1,16 bi R$ -2,66 bi 18,38%
2T2024 R$ 2,14 bi R$ 1,12 bi R$ -988,69 mi 21,30%
1T2024 R$ 2,02 bi R$ 1,10 bi R$ -329,38 mi 16,83%
4T2023 R$ 2,10 bi R$ 1,34 bi R$ -1,77 bi 21,37%
3T2023 R$ 2,12 bi R$ 1,00 bi R$ -617,44 mi 19,92%
2T2023 R$ 1,89 bi R$ 819,91 mi R$ -1,85 bi 21,16%
1T2023 R$ 1,83 bi R$ 1,09 bi R$ -545,52 mi 18,24%
4T2022 R$ 1,41 bi R$ 2,67 bi R$ -4,05 bi 18,59%
3T2022 R$ 2,05 bi R$ 1,01 bi R$ -3,02 bi 21,63%
2T2022 R$ 1,41 bi R$ -25,74 mi R$ -1,79 bi 18,10%
1T2022 R$ 1,18 bi R$ 25,74 mi R$ -985,92 mi 13,97%
4T2021 R$ 931,48 mi R$ 729,72 mi R$ -2,06 bi 12,79%
3T2021 R$ 1,27 bi R$ 830,37 mi R$ -767,18 mi 16,33%
2T2021 R$ 753,70 mi R$ 759,23 mi R$ -1,02 bi 10,93%
1T2021 R$ 977,06 mi R$ 782,52 mi R$ -797,56 mi 13,64%
4T2020 R$ 916,62 mi R$ 741,44 mi R$ -783,16 mi 14,35%
3T2020 R$ 1,09 bi R$ 804,63 mi R$ -592,12 mi 17,22%
2T2020 R$ 956,80 mi R$ 594,90 mi R$ -1,01 bi 17,89%
1T2020 R$ 882,72 mi R$ 760,03 mi R$ -3,01 bi 14,48%
4T2019 R$ 1,16 bi R$ 653,68 mi R$ -6,21 bi 22,20%
3T2019 R$ 3,40 bi R$ 4,22 bi R$ -4,85 bi 32,18%
2T2019 R$ 1,08 bi R$ 674,86 mi R$ -2,46 bi 15,15%
1T2019 R$ 1,01 bi R$ 731,89 mi R$ -1,39 bi 13,01%
4T2018 R$ 716,89 mi R$ 861,39 mi R$ -4,83 bi 10,50%
3T2018 R$ 873,78 mi R$ 485,28 mi R$ -1,66 bi 8,62%
2T2018 R$ 1,06 bi R$ 761,71 mi R$ -2,58 bi 11,47%
1T2018 R$ 886,50 mi R$ 379,14 mi R$ -1,63 bi 9,05%
4T2017 R$ 907,92 mi R$ 451,19 mi R$ -2,96 bi 10,20%
3T2017 R$ 1,19 bi R$ 849,19 mi R$ -1,75 bi 12,05%
2T2017 R$ 956,31 mi R$ 642,67 mi R$ -1,41 bi 11,01%
1T2017 R$ 992,80 mi R$ 493,08 mi R$ -476,75 mi 10,69%
4T2016 R$ 981,52 mi R$ 413,25 mi R$ -1,03 bi 11,84%
3T2016 R$ 987,93 mi R$ 562,62 mi R$ -207,18 mi 11,00%
2T2016 R$ 1,09 bi R$ 747,68 mi R$ -804,27 mi 13,61%
1T2016 R$ 957,68 mi R$ 485,51 mi R$ 144,27 mi 11,23%
4T2015 R$ 1,01 bi R$ -339,41 mi 13,37%
3T2015 R$ 1,03 bi R$ 531,89 mi R$ 16,18 mi 12,48%
2T2015 R$ 1,22 bi R$ 586,82 mi R$ -836,50 mi 16,77%
1T2015 R$ 949,12 mi R$ -458,98 mi 12,23%
4T2014 R$ 1,14 bi R$ -1,07 bi 14,39%
3T2014 R$ 822,28 mi R$ -702,04 mi 11,34%
2T2014 R$ 845,42 mi R$ -968,28 mi 11,62%
1T2014 R$ 648,72 mi R$ -362,12 mi 9,58%
4T2013 R$ 903,61 mi R$ -1,51 bi 13,02%
3T2013 R$ 547,83 mi R$ -747,06 mi 8,57%
2T2013 R$ 550,34 mi R$ -1,41 bi 8,26%
1T2013 R$ 471,97 mi R$ -1,11 bi 7,71%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média12,45
Atual7,95
Menor valor7,772025
Maior valor19,812013
P/L médio 12,45 19,81 2013 18,61 2014 11,56 2015 14,08 2016 14,05 2017 15,56 2018 11,30 2019 15,36 2020 10,53 2021 11,14 2022 8,43 2023 8,11 2024 7,77 2025 7,95 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
BBSE3
IPO
2013