Resultados financeiros

Cia Distrib de Gas do Rio de Janeiro-ceg

Na B3 desde 1997

P/L atual
10,9
70% abaixo da média
Margem líquida · 2025
12,80%
Lucro líquido · 2025
R$ 615,29 mi
+16,8% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 1,12 bi R$ 166,90 mi R$ 387,67 mi R$ 275,72 mi R$ 113,22 mi 14,85% 7,11%
1T2026 R$ 994,25 mi R$ 137,62 mi R$ 359,12 mi R$ 314,30 mi 13,84% 6,31%
4T2021 R$ 1,30 bi R$ 148,52 mi R$ 326,07 mi 11,41%
3T2021 R$ 1,26 bi R$ 140,82 mi R$ 330,51 mi 11,15%
2T2021 R$ 1,04 bi R$ 111,44 mi R$ 285,78 mi 10,77%
1T2021 R$ 812,96 mi R$ 74,04 mi R$ 226,05 mi 9,11%
4T2020 R$ -17,48 mi R$ -5,14 mi R$ 13,94 mi 29,38%
3T2020 R$ 754,85 mi R$ 105,76 mi R$ 279,20 mi 14,01%
2T2020 R$ 1,57 bi R$ 162,74 mi R$ 495,50 mi 10,34%
1T2020 R$ 874,08 mi R$ 88,71 mi R$ 257,21 mi 10,15%
4T2019 R$ 1,26 bi R$ 124,72 mi R$ 274,00 mi 9,92%
3T2019 R$ 1,21 bi R$ 89,35 mi R$ 331,25 mi 7,38%
2T2019 R$ 1,04 bi R$ 92,18 mi R$ 248,65 mi 8,84%
1T2019 R$ 1,12 bi R$ 66,67 mi R$ 214,64 mi 5,95%
4T2018 R$ 1,06 bi R$ -68,02 mi R$ 252,47 mi -6,41%
3T2018 R$ 1,22 bi R$ 94,71 mi R$ 285,07 mi 7,77%
2T2018 R$ 1,03 bi R$ 96,00 mi R$ 271,88 mi 9,32%
1T2018 R$ 843,83 mi R$ 50,42 mi R$ 213,39 mi 5,97%
4T2017 R$ 1,11 bi R$ 112,31 mi R$ 280,59 mi 10,14%
3T2017 R$ 1,07 bi R$ 98,52 mi R$ 285,77 mi 9,23%
2T2017 R$ 917,37 mi R$ 84,44 mi R$ 263,43 mi 9,20%
1T2017 R$ 738,70 mi R$ 43,58 mi R$ 194,75 mi 5,90%
4T2016 R$ 836,21 mi R$ 98,73 mi R$ 186,45 mi 11,81%
3T2016 R$ 780,77 mi R$ 86,33 mi R$ 279,55 mi 11,06%
2T2016 R$ 709,56 mi R$ 58,93 mi R$ 237,79 mi 8,31%
1T2016 R$ 793,73 mi R$ 46,71 mi R$ 212,17 mi 5,88%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média
Média · 10 anos 37,93
Atual10,90
Menor valor8,252011
Maior valor84,352022
Média 10 anos · 37,93 8,25 2011 11,62 2012 21,73 2015 21,43 2016 20,69 2017 49,50 2018 32,65 2019 44,25 2020 31,71 2021 84,35 2022 36,97 2023 27,61 2024 40,72 2025 10,90 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM. A média ignora anos de prejuízo e valores muito distorcidos.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
CEGR3
IPO
1997