Resultados financeiros
Grazziotin S.A.
- P/L atual
- 0,0
- 100% abaixo da média
- ROE · 2025
- 9,55%
- média 5 anos 13,8%
- Margem líquida · 2025
- 11,26%
- Lucro líquido · 2025
- R$ 83,86 mi
- -19,9% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 132,09 mi | R$ 5,21 mi | R$ 70,13 mi | R$ 597.000,00 | R$ -156,44 mi | 3,94% | 0,59% |
| 4T2025 | R$ 219,68 mi | R$ 31,10 mi | R$ 121,27 mi | R$ 24,17 mi | R$ -147,06 mi | 14,16% | 3,54% |
| 3T2025 | R$ 164,94 mi | R$ 8,26 mi | R$ 92,03 mi | R$ 5,34 mi | R$ -214,95 mi | 5,01% | 0,86% |
| 2T2025 | R$ 224,80 mi | R$ 40,08 mi | R$ 121,23 mi | R$ 33,66 mi | R$ -168,75 mi | 17,83% | 4,22% |
| 1T2025 | R$ 135,40 mi | R$ 4,42 mi | R$ 65,06 mi | R$ -5,55 mi | R$ -205,74 mi | 3,26% | 0,47% |
| 4T2024 | R$ 216,74 mi | R$ 49,24 mi | R$ 117,74 mi | R$ 34,64 mi | R$ -207,19 mi | 22,72% | 5,17% |
| 3T2024 | R$ 169,75 mi | R$ 24,10 mi | R$ 87,27 mi | R$ 16,17 mi | R$ -174,97 mi | 14,20% | 2,58% |
| 2T2024 | R$ 214,05 mi | R$ 25,80 mi | R$ 114,07 mi | R$ 31,39 mi | R$ -145,74 mi | 12,05% | 2,83% |
| 1T2024 | R$ 128,05 mi | R$ 5,51 mi | R$ 65,88 mi | R$ 751.000,00 | R$ -158,14 mi | 4,30% | 0,62% |
| 4T2023 | R$ 202,59 mi | R$ 34,06 mi | R$ 94,69 mi | R$ 23,30 mi | R$ -168,72 mi | 16,81% | 3,85% |
| 3T2023 | R$ 148,73 mi | R$ 11,49 mi | R$ 77,97 mi | R$ 1,42 mi | R$ -139,72 mi | 7,73% | 1,31% |
| 2T2023 | R$ 207,78 mi | R$ 39,60 mi | R$ 116,03 mi | R$ 35,30 mi | R$ -107,29 mi | 19,06% | 4,68% |
| 1T2023 | R$ 117,73 mi | R$ 10,50 mi | R$ 62,87 mi | R$ -2,35 mi | R$ -133,46 mi | 8,92% | 1,25% |
| 4T2022 | R$ 196,05 mi | R$ 24,24 mi | R$ 103,52 mi | R$ 12,32 mi | R$ -125,35 mi | 12,36% | 2,91% |
| 3T2022 | R$ 142,31 mi | R$ 22,14 mi | R$ 80,43 mi | R$ 15,92 mi | R$ -87,97 mi | 15,56% | 2,73% |
| 2T2022 | R$ 217,82 mi | R$ 49,19 mi | R$ 117,97 mi | R$ 45,24 mi | R$ -85,60 mi | 22,58% | 6,16% |
| 1T2022 | R$ 126,17 mi | R$ 23,50 mi | R$ 69,89 mi | R$ 23,99 mi | R$ -36,19 mi | 18,63% | 3,05% |
| 4T2021 | R$ 189,01 mi | R$ 21,26 mi | R$ 102,74 mi | R$ 57,06 mi | R$ -35,43 mi | 11,25% | 2,84% |
| 3T2021 | R$ 148,88 mi | R$ 76,23 mi | R$ 77,65 mi | R$ 62,37 mi | R$ -81,24 mi | 51,20% | 9,92% |
| 2T2021 | R$ 195,38 mi | R$ 63,65 mi | R$ 105,67 mi | R$ 39,13 mi | R$ -114,49 mi | 32,58% | 9,16% |
| 1T2021 | R$ 80,39 mi | R$ 13,63 mi | R$ 41,77 mi | R$ 12,54 mi | R$ -143,91 mi | 16,95% | 2,11% |
| 4T2020 | R$ 158,63 mi | R$ 31,48 mi | R$ 83,31 mi | — | R$ -181,43 mi | 19,84% | 4,98% |
| 3T2020 | R$ 104,69 mi | R$ 18,71 mi | R$ 56,51 mi | R$ 11,28 mi | R$ -102,80 mi | 17,88% | 2,99% |
| 2T2020 | R$ 104,59 mi | R$ 13,67 mi | R$ 58,83 mi | R$ 15,20 mi | R$ -115,08 mi | 13,07% | 2,25% |
| 1T2020 | R$ 82,06 mi | R$ 7,13 mi | R$ 42,47 mi | R$ 1,45 mi | R$ -59,19 mi | 8,70% | 1,20% |
| 4T2019 | R$ 147,34 mi | R$ 96,72 mi | R$ 78,91 mi | — | R$ -70,52 mi | 65,64% | 16,50% |
| 3T2019 | R$ 113,71 mi | R$ 12,39 mi | R$ 58,30 mi | R$ 4,98 mi | R$ -45,86 mi | 10,90% | 2,34% |
| 2T2019 | R$ 126,03 mi | R$ 13,36 mi | R$ 69,52 mi | R$ 15,98 mi | R$ -48,03 mi | 10,60% | 2,57% |
| 1T2019 | R$ 93,39 mi | R$ 6,98 mi | R$ 49,76 mi | — | R$ -64,61 mi | 7,48% | 1,38% |
| 4T2018 | R$ 137,55 mi | R$ 21,48 mi | R$ 72,78 mi | R$ 18,71 mi | R$ -62,29 mi | 15,62% | 4,31% |
| 3T2018 | R$ 106,63 mi | R$ 9,72 mi | R$ 53,78 mi | R$ 5,13 mi | R$ -117,95 mi | 9,12% | 1,90% |
| 2T2018 | R$ 129,00 mi | R$ 17,81 mi | R$ 67,76 mi | R$ 20,79 mi | R$ -106,42 mi | 13,81% | 3,55% |
| 1T2018 | R$ 90,00 mi | R$ 4,76 mi | R$ 46,01 mi | R$ 1,63 mi | R$ -121,88 mi | 5,29% | 0,98% |
| 4T2017 | R$ 127,02 mi | R$ 22,66 mi | R$ 67,36 mi | — | R$ -130,80 mi | 17,84% | 4,74% |
| 3T2017 | R$ 98,56 mi | R$ 10,93 mi | R$ 50,30 mi | R$ 9,66 mi | R$ -124,54 mi | 11,09% | 2,24% |
| 2T2017 | R$ 121,46 mi | R$ 19,74 mi | R$ 65,07 mi | — | R$ -127,38 mi | 16,25% | 4,05% |
| 1T2017 | R$ 81,24 mi | R$ 8,08 mi | R$ 41,81 mi | R$ 3,00 mi | R$ -143,85 mi | 9,94% | 1,73% |
| 4T2016 | R$ 102,30 mi | R$ 27,53 mi | R$ 58,86 mi | — | R$ -146,13 mi | 26,92% | 5,99% |
| 3T2016 | R$ 89,01 mi | R$ 10,65 mi | R$ 45,62 mi | — | R$ -142,93 mi | 11,96% | 2,24% |
| 2T2016 | R$ 120,20 mi | R$ 19,09 mi | R$ 60,78 mi | — | R$ -126,62 mi | 15,88% | 4,09% |
| 1T2016 | R$ 78,93 mi | R$ 6,74 mi | R$ 41,08 mi | — | R$ -125,53 mi | 8,54% | 1,54% |
| 4T2015 | R$ 112,15 mi | R$ 17,29 mi | R$ 58,76 mi | — | R$ -106,20 mi | 15,41% | 4,00% |
| 3T2015 | R$ 88,98 mi | R$ 8,81 mi | R$ 43,53 mi | — | R$ -91,35 mi | 9,90% | 2,05% |
| 2T2015 | R$ 107,38 mi | R$ 14,17 mi | R$ 54,37 mi | — | R$ -69,03 mi | 13,20% | 3,36% |
| 1T2015 | R$ 79,24 mi | R$ 6,35 mi | R$ 39,07 mi | — | R$ -65,39 mi | 8,01% | 1,56% |
| 4T2014 | R$ 130,71 mi | R$ 20,76 mi | R$ 65,47 mi | R$ 17,96 mi | R$ -67,47 mi | 15,88% | 5,19% |
| 3T2014 | R$ 95,84 mi | R$ 10,46 mi | R$ 47,67 mi | R$ 10,71 mi | R$ -55,93 mi | 10,91% | 2,64% |
| 2T2014 | R$ 114,09 mi | R$ 18,64 mi | R$ 57,58 mi | R$ 23,36 mi | R$ -46,10 mi | 16,34% | 4,84% |
| 1T2014 | R$ 79,08 mi | R$ 9,60 mi | R$ 38,44 mi | R$ 8,48 mi | R$ -73,08 mi | 12,15% | 2,63% |
| 4T2013 | R$ 119,52 mi | R$ 19,67 mi | R$ 60,63 mi | R$ 19,41 mi | R$ -87,38 mi | 16,46% | 5,52% |
| 3T2013 | R$ 80,91 mi | R$ 9,39 mi | R$ 41,01 mi | R$ 9,73 mi | R$ -87,62 mi | 11,60% | 2,68% |
| 2T2013 | R$ 90,78 mi | R$ 13,89 mi | R$ 46,01 mi | R$ 17,85 mi | R$ -71,84 mi | 15,30% | 4,08% |
| 1T2013 | R$ 67,19 mi | R$ 7,49 mi | R$ 35,49 mi | R$ 7,61 mi | R$ -70,56 mi | 11,15% | 2,30% |
| 4T2012 | R$ 97,73 mi | R$ 14,45 mi | R$ 52,57 mi | R$ 14,48 mi | R$ -75,04 mi | 14,79% | 4,54% |
| 3T2012 | R$ 70,31 mi | R$ 6,27 mi | R$ 35,78 mi | R$ 5,96 mi | R$ -68,76 mi | 8,92% | 1,99% |
| 2T2012 | R$ 88,66 mi | R$ 11,93 mi | R$ 44,71 mi | R$ 15,32 mi | R$ -55,83 mi | 13,46% | 3,86% |
| 1T2012 | R$ 61,95 mi | R$ 5,22 mi | R$ 31,19 mi | R$ 4,58 mi | R$ -58,14 mi | 8,43% | 1,76% |
| 4T2011 | R$ 92,54 mi | R$ 11,53 mi | R$ 48,43 mi | R$ 11,93 mi | R$ -65,48 mi | 12,46% | 3,95% |
| 3T2011 | R$ 66,97 mi | R$ 7,71 mi | R$ 34,73 mi | R$ 7,45 mi | R$ -56,72 mi | 11,52% | 2,65% |
| 2T2011 | R$ 78,38 mi | R$ 11,68 mi | R$ 41,08 mi | R$ 14,89 mi | R$ -49,38 mi | 14,90% | 4,12% |
| 1T2011 | R$ 53,33 mi | R$ 4,65 mi | R$ 25,81 mi | R$ 3,66 mi | R$ -67,19 mi | 8,72% | 1,65% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média6,13
Atual0,01
Menor valor0,012026
Maior valor10,412010
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- CGRA4 CGRA3 CGRA2 CGRA1
- IPO
- 1979