Resultados financeiros
CMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 10,46 bi | R$ 978,98 mi | R$ 1,71 bi | R$ 1,44 bi | R$ 17,82 bi | 9,36% | 3,39% |
| 4T2025 | R$ 1,66 bi | R$ -351,17 mi | R$ -2,34 bi | R$ -1,65 bi | R$ 16,80 bi | -21,20% | -1,23% |
| 3T2025 | R$ 10,62 bi | R$ 3,02 bi | R$ 5,59 bi | R$ 4,33 bi | R$ 13,09 bi | 28,47% | 10,52% |
| 2T2025 | R$ 20,63 bi | R$ 1,19 bi | R$ 2,15 bi | R$ 1,75 bi | R$ 12,29 bi | 5,76% | 4,17% |
| 1T2025 | R$ 9,84 bi | R$ 1,04 bi | R$ 1,84 bi | R$ 1,57 bi | R$ 10,54 bi | 10,55% | 3,72% |
| 4T2024 | R$ 2,12 bi | R$ -155,28 mi | R$ -4,52 bi | R$ -2,04 bi | R$ 10,02 bi | -7,33% | -0,57% |
| 3T2024 | R$ 10,15 bi | R$ 3,28 bi | R$ 6,12 bi | R$ 8,45 bi | R$ 7,51 bi | 32,32% | 11,69% |
| 2T2024 | R$ 18,49 bi | R$ 2,84 bi | R$ 4,53 bi | R$ 2,13 bi | R$ 8,73 bi | 15,36% | 10,65% |
| 1T2024 | R$ 9,06 bi | R$ 1,15 bi | R$ 2,03 bi | R$ 1,83 bi | R$ 7,15 bi | 12,73% | 4,54% |
| 4T2023 | R$ -16,16 bi | R$ 487,73 mi | R$ -3,95 bi | R$ -1,17 bi | R$ 7,52 bi | -3,02% | 1,98% |
| 3T2023 | R$ 26,89 bi | R$ 1,24 bi | R$ 6,15 bi | R$ 5,30 bi | R$ 7,94 bi | 4,60% | 5,06% |
| 2T2023 | R$ 17,47 bi | R$ 2,64 bi | R$ 4,10 bi | R$ 1,74 bi | R$ 8,11 bi | 15,14% | 11,19% |
| 1T2023 | R$ 8,65 bi | R$ 1,40 bi | R$ 2,08 bi | R$ 1,97 bi | R$ 7,32 bi | 16,17% | 6,13% |
| 4T2022 | R$ 9,18 bi | R$ -1,55 bi | R$ 2,77 bi | R$ 120,99 mi | R$ 7,39 bi | -16,94% | -7,14% |
| 3T2022 | R$ 9,22 bi | R$ 2,69 bi | R$ 1,65 bi | R$ 4,20 bi | R$ 6,60 bi | 29,14% | 12,75% |
| 2T2022 | R$ 8,21 bi | R$ 1,51 bi | R$ 423,82 mi | R$ 392,77 mi | R$ 7,54 bi | 18,33% | 7,39% |
| 1T2022 | R$ 7,85 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,97 bi | R$ 1,64 bi | R$ 7,46 bi | 18,55% | 7,04% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média8,76
Atual6,42
Menor valor4,382023
Maior valor28,562016
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- CMIG4 CMIG3
- Ano do IPO
- 2010 ou anterior