Resultados financeiros
CPFE CPFL ENERGIA S.A.
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 11,34 bi | R$ 1,91 bi | R$ 3,89 bi | R$ 3,34 bi | R$ 25,96 bi | 16,84% | 7,52% |
| 4T2025 | R$ -20,03 bi | R$ -50,42 mi | R$ -7,27 bi | R$ -362,85 mi | R$ 26,15 bi | 0,25% | -0,21% |
| 3T2025 | R$ 32,53 bi | R$ 1,38 bi | R$ 10,39 bi | R$ 2,65 bi | R$ 22,87 bi | 4,23% | 5,81% |
| 2T2025 | R$ 21,20 bi | R$ 2,80 bi | R$ 7,09 bi | R$ 5,76 bi | R$ 24,72 bi | 13,21% | 12,48% |
| 1T2025 | R$ 10,66 bi | R$ 1,62 bi | R$ 3,91 bi | R$ 3,36 bi | R$ 24,26 bi | 15,16% | 6,91% |
| 4T2024 | R$ -18,05 bi | R$ -1,28 bi | R$ -3,22 bi | R$ -2,78 bi | R$ 25,24 bi | 7,10% | -5,88% |
| 3T2024 | R$ 30,68 bi | R$ 4,19 bi | R$ 9,98 bi | R$ 8,24 bi | R$ 24,75 bi | 13,65% | 19,51% |
| 2T2024 | R$ 19,83 bi | R$ 1,10 bi | R$ 2,99 bi | R$ 2,37 bi | R$ 24,17 bi | 5,55% | 5,46% |
| 1T2024 | R$ 10,17 bi | R$ 1,76 bi | R$ 3,82 bi | R$ 3,41 bi | R$ 22,32 bi | 17,26% | 8,10% |
| 4T2023 | R$ -18,53 bi | R$ -323,84 mi | R$ -6,21 bi | R$ -390,11 mi | R$ 20,90 bi | 1,75% | -1,62% |
| 3T2023 | R$ 29,20 bi | R$ 1,31 bi | R$ 9,77 bi | R$ 2,64 bi | R$ 19,43 bi | 4,50% | 6,75% |
| 2T2023 | R$ 19,23 bi | R$ 2,90 bi | R$ 6,56 bi | R$ 5,55 bi | R$ 19,40 bi | 15,07% | 15,20% |
| 1T2023 | R$ 9,84 bi | R$ 1,65 bi | R$ 3,52 bi | R$ 3,06 bi | R$ 19,56 bi | 16,78% | 8,60% |
| 4T2022 | R$ -17,16 bi | R$ -1,05 bi | R$ -2,02 bi | R$ -1,24 bi | R$ 20,78 bi | 6,12% | -5,98% |
| 3T2022 | R$ 28,62 bi | R$ 3,84 bi | R$ 8,36 bi | R$ 7,06 bi | R$ 19,21 bi | 13,43% | 24,43% |
| 2T2022 | R$ 18,61 bi | R$ 1,26 bi | R$ 2,89 bi | R$ 2,47 bi | R$ 20,31 bi | 6,78% | 8,83% |
| 1T2022 | R$ 9,29 bi | R$ 1,16 bi | R$ 2,60 bi | R$ 2,26 bi | R$ 18,39 bi | 12,51% | 6,47% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média12,14
Atual9,47
Menor valor6,512021
Maior valor28,332016
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- CPFE3
- Ano do IPO
- 2010 ou anterior