Resultados financeiros
CURY CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 1,61 bi | R$ 351,16 mi | R$ 629,66 mi | R$ 404,27 mi | R$ -406,89 mi | 21,78% | 18,56% |
| 4T2025 | R$ 203,53 mi | R$ 63,52 mi | R$ 572,70 mi | R$ 345,92 mi | R$ -316,05 mi | 31,21% | 3,82% |
| 3T2025 | R$ 1,42 bi | R$ 283,21 mi | R$ 566,23 mi | R$ 325,90 mi | R$ -450,22 mi | 19,99% | 17,25% |
| 2T2025 | R$ 2,56 bi | R$ 500,82 mi | R$ 532,78 mi | R$ 315,35 mi | R$ -227,76 mi | 19,54% | 31,73% |
| 1T2025 | R$ 1,22 bi | R$ 233,66 mi | R$ 474,89 mi | R$ 280,89 mi | R$ -261,00 mi | 19,21% | 17,16% |
| 4T2024 | R$ 197,59 mi | R$ 34,80 mi | R$ 87,74 mi | R$ 48,19 mi | R$ -429,85 mi | 17,61% | 2,66% |
| 3T2024 | R$ 1,06 bi | R$ 180,59 mi | R$ 409,45 mi | R$ 209,85 mi | R$ -322,69 mi | 17,10% | 14,64% |
| 2T2024 | R$ 1,84 bi | R$ 329,35 mi | R$ 699,14 mi | R$ 382,11 mi | R$ -477,28 mi | 17,94% | 31,28% |
| 1T2024 | R$ 837,38 mi | R$ 154,07 mi | R$ 316,61 mi | R$ 179,53 mi | R$ -409,78 mi | 18,40% | 13,30% |
| 4T2023 | R$ 216,64 mi | R$ 70,02 mi | R$ 313,21 mi | R$ 183,15 mi | R$ -378,92 mi | 32,32% | 7,02% |
| 3T2023 | R$ 751,87 mi | R$ 112,89 mi | R$ 283,90 mi | R$ 134,93 mi | R$ -463,36 mi | 15,01% | 10,69% |
| 2T2023 | R$ 1,32 bi | R$ 218,13 mi | R$ 274,55 mi | R$ 148,18 mi | R$ -335,78 mi | 16,49% | 19,78% |
| 1T2023 | R$ 594,96 mi | R$ 94,58 mi | R$ 223,68 mi | R$ 115,68 mi | R$ -255,31 mi | 15,90% | 9,75% |
| 4T2022 | R$ 133,10 mi | R$ 33,93 mi | R$ 55,83 mi | R$ 44,83 mi | R$ -308,44 mi | 25,49% | 3,87% |
| 3T2022 | R$ 626,66 mi | R$ 94,87 mi | R$ 233,74 mi | R$ 114,00 mi | R$ -178,89 mi | 15,14% | 10,88% |
| 2T2022 | R$ 1,05 bi | R$ 156,29 mi | R$ 381,41 mi | R$ 191,32 mi | R$ -281,00 mi | 14,88% | 19,63% |
| 1T2022 | R$ 447,37 mi | R$ 63,35 mi | R$ 165,91 mi | R$ 79,29 mi | R$ -211,71 mi | 14,16% | 8,00% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média9,48
Atual9,68
Menor valor6,822021
Maior valor11,202022
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.