Resultados financeiros
Electro Aco Altona S.A.
- P/L atual
- 3,2
- 56% abaixo da média
- ROE · 2025
- 25,59%
- média 5 anos 21,0%
- Margem líquida · 2025
- 16,37%
- Lucro líquido · 2025
- R$ 91,04 mi
- +36,8% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 138,91 mi | R$ 9,01 mi | R$ 29,67 mi | R$ 13,20 mi | R$ 78,45 mi | 6,49% | 2,47% |
| 4T2025 | R$ 123,43 mi | R$ 5,85 mi | R$ 21,30 mi | R$ 4,18 mi | R$ 77,17 mi | 4,74% | 1,64% |
| 3T2025 | R$ 140,22 mi | R$ 39,00 mi | R$ 25,36 mi | R$ 8,28 mi | R$ 82,49 mi | 27,82% | 10,95% |
| 2T2025 | R$ 140,23 mi | R$ 4,58 mi | R$ 23,24 mi | R$ 2,95 mi | R$ 85,93 mi | 3,27% | 1,38% |
| 1T2025 | R$ 152,18 mi | R$ 41,61 mi | R$ 41,86 mi | R$ 41,24 mi | R$ 98,55 mi | 27,34% | 12,34% |
| 4T2024 | R$ 146,64 mi | R$ 18,74 mi | R$ 42,61 mi | R$ 29,32 mi | R$ 108,04 mi | 12,78% | 6,34% |
| 3T2024 | R$ 150,32 mi | R$ 19,94 mi | R$ 49,08 mi | R$ 31,25 mi | R$ 103,79 mi | 13,26% | 7,13% |
| 2T2024 | R$ 138,38 mi | R$ 14,46 mi | R$ 37,43 mi | R$ 19,52 mi | R$ 108,38 mi | 10,45% | 5,57% |
| 1T2024 | R$ 128,90 mi | R$ 13,40 mi | R$ 38,24 mi | R$ 20,99 mi | R$ 113,94 mi | 10,39% | 5,32% |
| 4T2023 | R$ 134,96 mi | R$ 22,10 mi | R$ 32,96 mi | R$ 14,99 mi | R$ 112,17 mi | 16,38% | 9,07% |
| 3T2023 | R$ 130,71 mi | R$ 9,40 mi | R$ 28,92 mi | R$ 13,51 mi | R$ 112,73 mi | 7,19% | 4,06% |
| 2T2023 | R$ 120,62 mi | R$ 9,37 mi | R$ 29,29 mi | R$ 13,17 mi | R$ 100,87 mi | 7,77% | 4,22% |
| 1T2023 | R$ 109,19 mi | R$ 8,45 mi | R$ 26,54 mi | R$ 13,36 mi | R$ 108,58 mi | 7,74% | 3,97% |
| 4T2022 | R$ 116,80 mi | R$ 6,57 mi | R$ 22,01 mi | R$ 9,54 mi | R$ 113,66 mi | 5,62% | 3,05% |
| 3T2022 | R$ 123,21 mi | R$ 6,94 mi | R$ 26,18 mi | R$ 13,89 mi | R$ 118,59 mi | 5,64% | 3,39% |
| 2T2022 | R$ 130,31 mi | R$ 12,66 mi | R$ 30,38 mi | R$ 16,55 mi | R$ 117,07 mi | 9,72% | 6,40% |
| 1T2022 | R$ 121,82 mi | R$ 10,83 mi | R$ 33,00 mi | R$ 18,61 mi | R$ 104,12 mi | 8,89% | 5,73% |
| 4T2021 | R$ 111,20 mi | R$ 12,77 mi | R$ 24,98 mi | R$ 14,44 mi | R$ 106,16 mi | 11,48% | 6,80% |
| 3T2021 | R$ 115,20 mi | R$ 12,28 mi | R$ 30,64 mi | R$ 15,37 mi | R$ 91,89 mi | 10,66% | 6,31% |
| 2T2021 | R$ 87,18 mi | R$ 5,52 mi | R$ 18,74 mi | R$ 6,90 mi | R$ 73,31 mi | 6,33% | 2,97% |
| 1T2021 | R$ 72,96 mi | R$ 5,74 mi | R$ 18,26 mi | R$ 7,78 mi | R$ 60,89 mi | 7,87% | 3,19% |
| 4T2020 | R$ 62,98 mi | R$ 5,96 mi | R$ 15,07 mi | R$ 8,06 mi | R$ 68,76 mi | 9,47% | 3,25% |
| 3T2020 | R$ 59,72 mi | R$ 10,73 mi | R$ 15,05 mi | R$ 8,48 mi | R$ 72,66 mi | 17,97% | 5,98% |
| 2T2020 | R$ 69,40 mi | R$ 3,82 mi | R$ 20,18 mi | R$ 9,41 mi | R$ 72,90 mi | 5,51% | 2,26% |
| 1T2020 | R$ 59,68 mi | R$ 4,72 mi | R$ 13,42 mi | R$ 6,06 mi | R$ 75,73 mi | 7,92% | 2,82% |
| 4T2019 | R$ 66,90 mi | R$ 1,71 mi | R$ 13,51 mi | R$ 2,61 mi | R$ 78,74 mi | 2,55% | 1,05% |
| 3T2019 | R$ 65,47 mi | R$ 4,65 mi | R$ 16,29 mi | R$ 8,45 mi | R$ 69,67 mi | 7,10% | 2,81% |
| 2T2019 | R$ 78,93 mi | R$ 4,74 mi | R$ 17,29 mi | R$ 6,74 mi | R$ 64,34 mi | 6,01% | 2,95% |
| 1T2019 | R$ 87,90 mi | R$ 5,75 mi | R$ 17,59 mi | R$ 9,67 mi | R$ 68,69 mi | 6,54% | 3,59% |
| 3T2018 | R$ 68,29 mi | R$ 3,55 mi | R$ 15,79 mi | R$ 4,81 mi | R$ 74,57 mi | 5,19% | 3,60% |
| 2T2018 | R$ 57,62 mi | R$ 2,54 mi | R$ 14,00 mi | R$ 5,00 mi | R$ 60,38 mi | 4,40% | 2,67% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média34,35
Atual3,20
Menor valor-33,332016
Maior valor460,002015
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- EALT4 EALT3 EALT2 EALT10 EALT1
- IPO
- 1973