Resultados financeiros
EGIE ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 3,41 bi | R$ 792,06 mi | R$ 1,83 bi | R$ 2,67 bi | R$ 24,72 bi | 23,24% | 5,35% |
| 4T2025 | R$ -5,69 bi | R$ -667,80 mi | R$ -3,27 bi | R$ -1,78 bi | R$ 25,30 bi | 11,73% | -4,80% |
| 3T2025 | R$ 9,44 bi | R$ 2,13 bi | R$ 4,57 bi | R$ 4,79 bi | R$ 24,34 bi | 22,58% | 15,84% |
| 2T2025 | R$ 6,10 bi | R$ 567,46 mi | R$ 3,07 bi | R$ 949,59 mi | R$ 21,43 bi | 9,30% | 4,23% |
| 1T2025 | R$ 3,01 bi | R$ 826,35 mi | R$ 1,64 bi | R$ 2,31 bi | R$ 20,27 bi | 27,43% | 6,28% |
| 4T2024 | R$ -4,75 bi | R$ 1,09 bi | R$ -1,61 bi | R$ -1,25 bi | R$ 19,69 bi | -22,94% | 8,87% |
| 3T2024 | R$ 7,95 bi | R$ 657,80 mi | R$ 4,51 bi | R$ 1,38 bi | R$ 18,90 bi | 8,28% | 5,57% |
| 2T2024 | R$ 5,41 bi | R$ 870,94 mi | R$ 1,69 bi | R$ 4,09 bi | R$ 17,05 bi | 16,10% | 7,22% |
| 1T2024 | R$ 2,61 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,52 bi | R$ 3,42 bi | R$ 15,97 bi | 64,55% | 14,29% |
| 4T2023 | R$ -2,81 bi | R$ 65,33 mi | R$ -1,84 bi | R$ -3,64 bi | R$ 14,85 bi | -2,32% | 0,67% |
| 3T2023 | R$ 8,04 bi | R$ 866,64 mi | R$ 4,53 bi | R$ 4,85 bi | R$ 14,77 bi | 10,78% | 9,23% |
| 2T2023 | R$ 2,61 bi | R$ 1,61 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,89 bi | R$ 13,29 bi | 61,88% | 17,37% |
| 1T2023 | R$ 2,91 bi | R$ 882,22 mi | R$ 1,68 bi | R$ 2,06 bi | R$ 14,63 bi | 30,28% | 9,54% |
| 4T2022 | R$ -6,02 bi | R$ 245,58 mi | R$ -3,21 bi | R$ 790,14 mi | R$ 15,12 bi | -4,08% | 2,91% |
| 3T2022 | R$ 8,81 bi | R$ 734,30 mi | R$ 4,18 bi | R$ 1,19 bi | R$ 14,90 bi | 8,34% | 9,12% |
| 2T2022 | R$ 6,06 bi | R$ 1,04 bi | R$ 3,09 bi | R$ 3,28 bi | R$ 16,31 bi | 17,16% | 13,12% |
| 1T2022 | R$ 3,06 bi | R$ 645,05 mi | R$ 1,53 bi | R$ 1,53 bi | R$ 16,01 bi | 21,06% | 7,71% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média13,28
Atual14,31
Menor valor6,772024
Maior valor20,042021
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- EGIE3
- Ano do IPO
- 2016