Resultados financeiros
Fleury S.A.
- P/L atual
- 14,5
- 30% abaixo da média
- ROE · 2025
- 11,71%
- média 5 anos 12,3%
- Margem líquida · 2025
- 7,20%
- Lucro líquido · 2025
- R$ 596,67 mi
- -1,2% vs 2024
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 2,22 bi | R$ 197,65 mi | R$ 628,07 mi | R$ 600,94 mi | R$ 3,21 bi | 8,89% | 3,75% |
| 4T2025 | R$ 2,06 bi | R$ 94,04 mi | R$ 490,09 mi | R$ 451,03 mi | R$ 3,11 bi | 4,56% | 1,85% |
| 3T2025 | R$ 2,19 bi | R$ 182,25 mi | R$ 615,85 mi | R$ 595,76 mi | R$ 2,99 bi | 8,32% | 3,32% |
| 2T2025 | R$ 2,02 bi | R$ 144,55 mi | R$ 527,98 mi | R$ 529,32 mi | R$ 3,28 bi | 7,14% | 2,64% |
| 1T2025 | R$ 2,02 bi | R$ 175,83 mi | R$ 572,12 mi | R$ 545,35 mi | R$ 3,04 bi | 8,73% | 3,30% |
| 4T2024 | R$ 1,84 bi | R$ 76,48 mi | R$ 453,55 mi | R$ 402,95 mi | R$ 3,05 bi | 4,16% | 1,42% |
| 3T2024 | R$ 1,96 bi | R$ 186,69 mi | R$ 557,00 mi | R$ 536,73 mi | R$ 2,94 bi | 9,51% | 3,44% |
| 2T2024 | R$ 1,98 bi | R$ 172,16 mi | R$ 567,32 mi | R$ 521,25 mi | R$ 3,15 bi | 8,70% | 3,17% |
| 1T2024 | R$ 1,90 bi | R$ 168,31 mi | R$ 565,25 mi | R$ 516,78 mi | R$ 3,32 bi | 8,84% | 3,23% |
| 4T2023 | R$ 1,70 bi | R$ 81,14 mi | R$ 400,60 mi | R$ 375,56 mi | R$ 3,32 bi | 4,76% | 1,59% |
| 3T2023 | R$ 1,87 bi | R$ 171,82 mi | R$ 527,56 mi | R$ 506,14 mi | R$ 3,10 bi | 9,19% | 3,31% |
| 2T2023 | R$ 1,66 bi | R$ 74,04 mi | R$ 455,10 mi | R$ 363,83 mi | R$ 3,31 bi | 4,46% | 1,45% |
| 1T2023 | R$ 1,24 bi | R$ 93,82 mi | R$ 356,67 mi | R$ 345,78 mi | R$ 2,41 bi | 7,59% | 3,34% |
| 4T2022 | R$ 1,11 bi | R$ 30,30 mi | R$ 249,93 mi | R$ 232,62 mi | R$ 2,37 bi | 2,72% | 1,12% |
| 3T2022 | R$ 1,15 bi | R$ 96,68 mi | R$ 335,07 mi | R$ 332,70 mi | R$ 2,84 bi | 8,43% | 5,01% |
| 2T2022 | R$ 1,11 bi | R$ 70,92 mi | R$ 300,36 mi | R$ 298,42 mi | R$ 2,88 bi | 6,38% | 3,88% |
| 1T2022 | R$ 1,09 bi | R$ 110,83 mi | R$ 324,75 mi | R$ 326,58 mi | R$ 2,34 bi | 10,17% | 6,32% |
| 4T2021 | R$ 1,02 bi | R$ 71,00 mi | R$ 274,85 mi | R$ 262,48 mi | R$ 2,15 bi | 6,97% | 3,83% |
| 3T2021 | R$ 1,03 bi | R$ 96,39 mi | R$ 306,54 mi | R$ 288,99 mi | R$ 2,06 bi | 9,37% | 5,30% |
| 2T2021 | R$ 932,07 mi | R$ 65,50 mi | R$ 258,24 mi | R$ 219,74 mi | R$ 1,78 bi | 7,03% | 3,72% |
| 1T2021 | R$ 893,81 mi | R$ 118,61 mi | R$ 287,26 mi | R$ 285,33 mi | R$ 1,63 bi | 13,27% | 7,01% |
| 4T2020 | R$ 928,16 mi | R$ 139,48 mi | R$ 306,38 mi | R$ 298,44 mi | R$ 861,92 mi | 15,03% | 7,97% |
| 3T2020 | R$ 874,58 mi | R$ 132,06 mi | R$ 313,18 mi | R$ 324,13 mi | R$ 788,24 mi | 15,10% | 7,83% |
| 2T2020 | R$ 454,94 mi | R$ -73,31 mi | R$ 2,58 mi | R$ 18,58 mi | R$ 835,78 mi | -16,11% | -4,73% |
| 1T2020 | R$ 713,93 mi | R$ 58,72 mi | R$ 187,59 mi | R$ 195,98 mi | R$ 820,24 mi | 8,22% | 3,62% |
| 4T2019 | R$ 720,12 mi | R$ 56,08 mi | R$ 214,94 mi | R$ 194,69 mi | R$ 752,15 mi | 7,79% | 3,19% |
| 3T2019 | R$ 755,71 mi | R$ 91,07 mi | R$ 231,38 mi | R$ 238,93 mi | R$ 611,11 mi | 12,05% | 5,24% |
| 2T2019 | R$ 728,69 mi | R$ 72,60 mi | R$ 218,84 mi | R$ 211,82 mi | R$ 772,08 mi | 9,96% | 4,26% |
| 1T2019 | R$ 700,59 mi | R$ 92,57 mi | R$ 223,24 mi | R$ 235,21 mi | R$ 484,90 mi | 13,21% | 5,68% |
| 4T2018 | R$ 654,76 mi | R$ 58,18 mi | R$ 172,51 mi | R$ 145,44 mi | R$ 450,29 mi | 8,89% | 3,32% |
| 3T2018 | R$ 683,04 mi | R$ 90,34 mi | R$ 209,34 mi | R$ 181,80 mi | R$ 486,89 mi | 13,23% | 5,23% |
| 2T2018 | R$ 673,42 mi | R$ 86,63 mi | R$ 213,28 mi | R$ 179,04 mi | R$ 486,81 mi | 12,86% | 5,13% |
| 1T2018 | R$ 653,26 mi | R$ 96,43 mi | R$ 213,37 mi | R$ 186,25 mi | R$ 402,34 mi | 14,76% | 6,02% |
| 4T2017 | R$ 582,05 mi | R$ 64,64 mi | R$ 153,56 mi | R$ 130,49 mi | R$ 383,09 mi | 11,10% | 3,79% |
| 3T2017 | R$ 615,59 mi | R$ 86,56 mi | R$ 193,21 mi | R$ 163,79 mi | R$ 367,68 mi | 14,06% | 5,16% |
| 2T2017 | R$ 597,62 mi | R$ 87,86 mi | R$ 186,76 mi | R$ 151,72 mi | R$ 395,89 mi | 14,70% | 5,34% |
| 1T2017 | R$ 587,75 mi | R$ 81,56 mi | R$ 202,54 mi | R$ 173,62 mi | R$ 480,03 mi | 13,88% | 5,27% |
| 4T2016 | R$ 523,20 mi | R$ 74,88 mi | R$ 131,79 mi | R$ 60,87 mi | R$ 425,21 mi | 14,31% | 4,88% |
| 3T2016 | R$ 539,85 mi | R$ 63,11 mi | R$ 165,01 mi | R$ 104,40 mi | R$ 152,22 mi | 11,69% | 3,57% |
| 2T2016 | R$ 525,12 mi | R$ 46,10 mi | R$ 151,32 mi | R$ 86,39 mi | R$ 234,86 mi | 8,78% | 2,66% |
| 1T2016 | R$ 507,94 mi | R$ 44,66 mi | R$ 152,94 mi | R$ 87,20 mi | R$ 332,26 mi | 8,79% | 2,63% |
| 4T2015 | R$ 472,98 mi | R$ 25,86 mi | R$ 114,76 mi | R$ 52,14 mi | R$ 365,44 mi | 5,47% | 1,56% |
| 3T2015 | R$ 495,53 mi | R$ 35,18 mi | R$ 135,27 mi | R$ 71,69 mi | R$ 420,67 mi | 7,10% | 2,14% |
| 2T2015 | R$ 479,55 mi | R$ 32,89 mi | R$ 128,00 mi | R$ 68,16 mi | R$ 494,32 mi | 6,86% | 2,04% |
| 1T2015 | R$ 446,90 mi | R$ 13,42 mi | R$ 124,87 mi | R$ 43,64 mi | R$ 564,22 mi | 3,00% | 0,85% |
| 4T2014 | R$ 422,54 mi | R$ 12,39 mi | R$ 98,61 mi | R$ 37,96 mi | R$ 533,55 mi | 2,93% | 0,79% |
| 3T2014 | R$ 452,34 mi | R$ 31,00 mi | R$ 122,95 mi | R$ 68,76 mi | R$ 466,18 mi | 6,85% | 1,86% |
| 2T2014 | R$ 408,54 mi | R$ 16,30 mi | R$ 87,96 mi | R$ 42,31 mi | R$ 502,90 mi | 3,99% | 1,00% |
| 1T2014 | R$ 395,48 mi | R$ 26,11 mi | R$ 90,45 mi | R$ 45,11 mi | R$ 461,34 mi | 6,60% | 1,52% |
| 4T2013 | R$ 389,87 mi | R$ -789.000,00 | R$ 66,62 mi | R$ 15,69 mi | R$ 444,58 mi | -0,20% | -0,05% |
| 3T2013 | R$ 439,87 mi | R$ 18,29 mi | R$ 99,53 mi | R$ 50,41 mi | R$ 407,17 mi | 4,16% | 1,06% |
| 2T2013 | R$ 433,57 mi | R$ 22,09 mi | R$ 112,84 mi | R$ 57,79 mi | R$ 366,96 mi | 5,09% | 1,26% |
| 1T2013 | R$ 393,59 mi | R$ 21,56 mi | R$ 92,99 mi | R$ 45,62 mi | R$ 395,92 mi | 5,48% | 1,25% |
| 4T2012 | R$ 376,09 mi | R$ 16,48 mi | R$ 88,33 mi | R$ 46,42 mi | R$ 379,26 mi | 4,38% | 0,97% |
| 3T2012 | R$ 399,90 mi | R$ 26,14 mi | R$ 119,93 mi | R$ 56,48 mi | R$ 345,56 mi | 6,54% | 1,53% |
| 2T2012 | R$ 373,99 mi | R$ 32,24 mi | R$ 101,21 mi | R$ 56,58 mi | R$ 336,35 mi | 8,62% | 1,90% |
| 1T2012 | R$ 351,81 mi | R$ 31,73 mi | R$ 93,79 mi | R$ 55,03 mi | R$ 343,25 mi | 9,02% | 1,91% |
| 4T2011 | R$ 330,59 mi | R$ 12,74 mi | R$ 99,85 mi | R$ 30,95 mi | R$ 103,49 mi | 3,85% | 0,78% |
| 3T2011 | R$ 320,08 mi | R$ 27,24 mi | R$ 120,30 mi | R$ 27,81 mi | R$ 60,55 mi | 8,51% | 1,67% |
| 2T2011 | R$ 244,58 mi | R$ 33,26 mi | R$ 83,08 mi | R$ 42,84 mi | R$ -445,74 mi | 13,60% | 3,10% |
| 1T2011 | R$ 230,49 mi | R$ 27,40 mi | R$ 89,27 mi | R$ 41,28 mi | R$ -464,08 mi | 11,89% | 2,64% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média24,58
Atual14,52
Menor valor10,692024
Maior valor47,182013
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Cotação
Gráfico TradingView
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- FLRY3
- IPO
- 2009