Empresas da B3

Balanços e indicadores financeiros

Resultados financeiros

IGTI IGUATEMI S.A.

Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 357,42 mi R$ 237,61 mi R$ 260,60 mi R$ 368,72 mi R$ 1,91 bi 66,48% 4,88%
4T2025 R$ 99,50 mi R$ 37,64 mi R$ 301,47 mi R$ 262,04 mi R$ 2,21 bi 37,83% 0,81%
3T2025 R$ 369,11 mi R$ 120,89 mi R$ 276,48 mi R$ 254,36 mi R$ 2,15 bi 32,75% 2,60%
2T2025 R$ 706,10 mi R$ 316,58 mi R$ 300,01 mi R$ 401,49 mi R$ 2,38 bi 44,84% 7,01%
1T2025 R$ 312,12 mi R$ 107,46 mi R$ 237,68 mi R$ 206,82 mi R$ 1,84 bi 34,43% 2,44%
4T2024 R$ 70,98 mi R$ 60,15 mi R$ 51,99 mi R$ 85,08 mi R$ 1,63 bi 84,75% 1,40%
3T2024 R$ 307,33 mi R$ 101,20 mi R$ 205,71 mi R$ 182,21 mi R$ 1,91 bi 32,93% 2,37%
2T2024 R$ 578,04 mi R$ 157,43 mi R$ 383,97 mi R$ 312,56 mi R$ 1,75 bi 27,24% 3,78%
1T2024 R$ 280,00 mi R$ 81,09 mi R$ 188,00 mi R$ 152,45 mi R$ 1,75 bi 28,96% 1,91%
4T2023 R$ 44,08 mi R$ 71,41 mi R$ 206,40 mi R$ 201,54 mi R$ 1,77 bi 162,01% 1,71%
3T2023 R$ 279,55 mi R$ 61,21 mi R$ 184,79 mi R$ 171,96 mi R$ 1,84 bi 21,90% 1,47%
2T2023 R$ 566,41 mi R$ 127,51 mi R$ 184,43 mi R$ 150,83 mi R$ 1,93 bi 22,51% 3,10%
1T2023 R$ 267,13 mi R$ 48,81 mi R$ 163,34 mi R$ 131,58 mi R$ 1,93 bi 18,27% 1,20%
4T2022 R$ 63,00 mi R$ 111,18 mi R$ 40,48 mi R$ 40,30 mi R$ 1,27 bi 176,47% 2,71%
3T2022 R$ 251,28 mi R$ 66,15 mi R$ 148,15 mi R$ 121,35 mi R$ 1,18 bi 26,33% 1,65%
2T2022 R$ 476,33 mi R$ -148,15 mi R$ 276,81 mi R$ 228,57 mi R$ 1,75 bi -31,10% -4,55%
1T2022 R$ 225,74 mi R$ -16,36 mi R$ 130,02 mi R$ 108,95 mi R$ 1,49 bi -7,25% -0,48%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média85,77
Atual10,88
Menor valor10,792024
Maior valor370,002022
P/L médio 85,77 17,69 2021 370,00 2022 19,50 2023 10,79 2024 10,88 2025

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.