Resultados financeiros

Itausa S.A.

Na B3 desde 1966

P/L atual
9,1
3% acima da média
ROE · 2025
17,72%
média 5 anos 17,4%
Margem líquida · 2025
200,63%
Lucro líquido · 2025
R$ 16,55 bi
+11,2% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 2,02 bi R$ 4,46 bi R$ 554,00 mi R$ 4,86 bi R$ 4,25 bi 221,00% 4,70%
4T2025 R$ 2,10 bi R$ 4,28 bi R$ 587,00 mi R$ 4,80 bi R$ 4,87 bi 204,34% 4,59%
3T2025 R$ 2,13 bi R$ 4,22 bi R$ 491,00 mi R$ 4,63 bi R$ 4,30 bi 198,17% 4,35%
2T2025 R$ 2,12 bi R$ 4,09 bi R$ 486,00 mi R$ 4,47 bi R$ 4,11 bi 192,98% 4,35%
1T2025 R$ 1,90 bi R$ 3,96 bi R$ 446,00 mi R$ 4,39 bi R$ 3,83 bi 207,83% 4,37%
4T2024 R$ 2,06 bi R$ 3,74 bi R$ 509,00 mi R$ 4,20 bi R$ 4,15 bi 181,01% 3,93%
3T2024 R$ 2,24 bi R$ 3,88 bi R$ 668,00 mi R$ 4,43 bi R$ 4,20 bi 173,08% 4,27%
2T2024 R$ 2,00 bi R$ 3,82 bi R$ 725,00 mi R$ 4,20 bi R$ 4,05 bi 191,43% 4,35%
1T2024 R$ 1,94 bi R$ 3,46 bi R$ 550,00 mi R$ 3,74 bi R$ 3,80 bi 178,46% 4,09%
4T2023 R$ 1,95 bi R$ 3,11 bi R$ 504,00 mi R$ 3,23 bi R$ 3,08 bi 159,55% 3,57%
3T2023 R$ 1,77 bi R$ 4,28 bi R$ 531,00 mi R$ 3,64 bi R$ 2,82 bi 242,11% 5,11%
2T2023 R$ 1,95 bi R$ 3,69 bi R$ 678,00 mi R$ 4,19 bi R$ 5,00 bi 188,89% 4,57%
1T2023 R$ 1,71 bi R$ 2,90 bi R$ 664,00 mi R$ 3,34 bi R$ 5,96 bi 169,16% 3,74%
4T2022 R$ 1,98 bi R$ 3,46 bi R$ 615,00 mi R$ 4,61 bi R$ 5,57 bi 174,90% 4,52%
3T2022 R$ 2,16 bi R$ 3,65 bi R$ 740,00 mi R$ 3,55 bi R$ 7,39 bi 168,95% 4,90%
2T2022 R$ 2,21 bi R$ 3,18 bi R$ 777,00 mi R$ 3,27 bi R$ 5,14 bi 143,68% 4,48%
1T2022 R$ 2,13 bi R$ 3,86 bi R$ 743,00 mi R$ 4,15 bi R$ 4,89 bi 181,09% 5,59%
4T2021 R$ 2,25 bi R$ 4,48 bi R$ 795,00 mi R$ 3,90 bi R$ 3,49 bi 199,24% 6,45%
3T2021 R$ 2,18 bi R$ 2,52 bi R$ 752,00 mi R$ 2,90 bi R$ 4,26 bi 115,94% 3,80%
2T2021 R$ 1,97 bi R$ 3,97 bi R$ 721,00 mi R$ 4,18 bi R$ 1,58 bi 200,91% 6,13%
1T2021 R$ 1,77 bi R$ 2,32 bi R$ 606,00 mi R$ 2,56 bi R$ 1,65 bi 131,00% 3,74%
4T2020 R$ 1,89 bi R$ 3,85 bi R$ 618,00 mi R$ 3,68 bi R$ 1,34 bi 203,43% 6,35%
3T2020 R$ 1,78 bi R$ 1,86 bi R$ 577,00 mi R$ 2,05 bi R$ 840,00 mi 104,84% 3,24%
2T2020 R$ 1,05 bi R$ 582,00 mi R$ 268,00 mi R$ 547,00 mi R$ 1,16 bi 55,64% 1,04%
1T2020 R$ 1,16 bi R$ 1,04 bi R$ 389,00 mi R$ 1,54 bi R$ 1,02 bi 89,93% 1,90%
4T2019 R$ 1,49 bi R$ 3,63 bi R$ 315,00 mi R$ 3,92 bi R$ 573,00 mi 244,35% 6,22%
3T2019 R$ 1,31 bi R$ 1,96 bi R$ 349,00 mi R$ 2,05 bi R$ 1,31 bi 149,69% 3,55%
2T2019 R$ 1,14 bi R$ 2,48 bi R$ 346,00 mi R$ 2,63 bi R$ 1,20 bi 216,89% 4,48%
1T2019 R$ 1,07 bi R$ 2,50 bi R$ 280,00 mi R$ 2,61 bi R$ 942,00 mi 233,52% 4,69%
4T2018 R$ 1,26 bi R$ 2,42 bi R$ 282,00 mi R$ 2,29 bi R$ 620,00 mi 191,44% 4,16%
3T2018 R$ 1,51 bi R$ 2,72 bi R$ 426,00 mi R$ 2,97 bi R$ 980,00 mi 180,08% 4,85%
2T2018 R$ 1,34 bi R$ 2,15 bi R$ 341,00 mi R$ 2,27 bi R$ 1,18 bi 160,67% 3,97%
1T2018 R$ 1,26 bi R$ 2,42 bi R$ 315,00 mi R$ 2,63 bi R$ 1,30 bi 191,76% 4,70%
4T2017 R$ 1,36 bi R$ 2,00 bi R$ 414,00 mi R$ 1,88 bi R$ 2,10 bi 146,62% 3,55%
3T2017 R$ 1,29 bi R$ 2,40 bi R$ 345,00 mi R$ 2,45 bi R$ 2,09 bi 186,28% 4,40%
2T2017 R$ 1,14 bi R$ 2,21 bi R$ 279,00 mi R$ 2,24 bi R$ 738,00 mi 193,68% 4,19%
1T2017 R$ 1,18 bi R$ 1,92 bi R$ 257,00 mi R$ 2,23 bi R$ 427,00 mi 162,65% 3,78%
4T2016 R$ 1,22 bi R$ 1,90 bi R$ 277,00 mi R$ 8,80 bi R$ 968,00 mi 156,63% 3,76%
3T2016 R$ 1,16 bi R$ 2,13 bi R$ 278,00 mi R$ -4,54 bi R$ 1,02 bi 183,56% 4,19%
2T2016 R$ 1,20 bi R$ 2,23 bi R$ 282,00 mi R$ 2,36 bi R$ 1,00 bi 185,76% 4,50%
1T2016 R$ 1,11 bi R$ 1,95 bi R$ 209,00 mi R$ 2,08 bi R$ 1,07 bi 175,74% 4,06%
4T2015 R$ 1,19 bi R$ 1,78 bi R$ 256,00 mi R$ 9,42 bi R$ 642,00 mi 149,75% 3,72%
3T2015 R$ 1,31 bi R$ 3,35 bi R$ 324,00 mi R$ -4,17 bi R$ 792,00 mi 256,31% 7,15%
2T2015 R$ 1,17 bi R$ 1,89 bi R$ 270,00 mi R$ 2,16 bi R$ 779,00 mi 161,62% 4,24%
1T2015 R$ 1,22 bi R$ 1,97 bi R$ 304,00 mi R$ 2,04 bi R$ 757,00 mi 161,80% 4,59%
4T2014 R$ 1,29 bi R$ 2,38 bi R$ 290,00 mi R$ 8,22 bi R$ 838,00 mi 183,97% 5,62%
3T2014 R$ 1,33 bi R$ 2,21 bi R$ 336,00 mi R$ -3,41 bi R$ 903,00 mi 166,27% 5,48%
2T2014 R$ 1,18 bi R$ 1,79 bi R$ 299,00 mi R$ 1,87 bi R$ 1,05 bi 151,78% 4,66%
1T2014 R$ 1,22 bi R$ 1,78 bi R$ 329,00 mi R$ 1,91 bi R$ 1,03 bi 146,23% 4,86%
4T2013 R$ 1,34 bi R$ 1,82 bi R$ -38,00 mi R$ 1,99 bi R$ 1,14 bi 135,47% 5,05%
3T2013 R$ 1,33 bi R$ 1,63 bi R$ 517,00 mi R$ 1,77 bi R$ 1,21 bi 122,91% 4,65%
2T2013 R$ 1,24 bi R$ 1,18 bi R$ 546,00 mi R$ 1,40 bi R$ 1,16 bi 95,79% 3,48%
1T2013 R$ 1,38 bi R$ 1,38 bi R$ 535,00 mi R$ 1,53 bi R$ 1,08 bi 99,57% 4,21%
4T2012 R$ 1,63 bi R$ 1,14 bi R$ 315,00 mi R$ -1,18 bi R$ -123,05 bi 69,71% 3,48%
3T2012 R$ 1,34 bi R$ 1,34 bi R$ 374,00 mi R$ -928,00 mi R$ -109,99 bi 100,07% 4,17%
2T2012 R$ 1,40 bi R$ 1,19 bi R$ 460,00 mi R$ -1,19 bi R$ -103,60 bi 84,94% 3,54%
1T2012 R$ 1,28 bi R$ 1,37 bi R$ 467,00 mi R$ -716,00 mi R$ -110,87 bi 107,11% 4,19%
4T2011 R$ 1,38 bi R$ 1,48 bi R$ 456,00 mi R$ 3,03 bi R$ -106,17 bi 106,71% 4,58%
3T2011 R$ 1,14 bi R$ 1,27 bi R$ 677,00 mi R$ -4,20 bi R$ -147,10 bi 111,85% 4,06%
2T2011 R$ 1,30 bi R$ 1,25 bi R$ 364,00 mi R$ -1,98 bi R$ -143,65 bi 95,93% 4,07%
1T2011 R$ 1,27 bi R$ 1,37 bi R$ 318,00 mi R$ -1,69 bi R$ -143,27 bi 107,72% 4,64%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média8,92
Atual9,11
Menor valor5,252015
Maior valor13,982020
P/L médio 8,92 13,07 2010 10,25 2011 10,31 2012 8,48 2013 7,22 2014 5,25 2015 7,46 2016 9,58 2017 10,69 2018 11,46 2019 13,98 2020 6,46 2021 6,04 2022 7,87 2023 6,48 2024 7,91 2025 9,11 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
ITSA4 ITSA3
IPO
1966