Empresas da B3

Balanços e indicadores financeiros

Resultados financeiros

ITUB ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 99,04 bi R$ 11,88 bi R$ 34,70 bi R$ 16,48 bi R$ -514,96 bi 11,99% 5,40%
4T2025 R$ -110,77 bi R$ -9,96 bi R$ -66,40 bi R$ -23,61 bi R$ -495,33 bi 8,99% -4,63%
3T2025 R$ 297,64 bi R$ 33,70 bi R$ 102,90 bi R$ 37,19 bi R$ -503,93 bi 11,32% 15,00%
2T2025 R$ 102,76 bi R$ 11,40 bi R$ 66,99 bi R$ 23,97 bi R$ -492,10 bi 11,09% 5,22%
1T2025 R$ 97,49 bi R$ 10,71 bi R$ 35,46 bi R$ 16,49 bi R$ -472,40 bi 10,98% 5,07%
4T2024 R$ -154,89 bi R$ -9,29 bi R$ -35,48 bi R$ -10,17 bi R$ -474,38 bi 6,00% -4,20%
3T2024 R$ 244,09 bi R$ 31,00 bi R$ 103,27 bi R$ 36,97 bi R$ -471,79 bi 12,70% 14,70%
2T2024 R$ 166,16 bi R$ 10,37 bi R$ 34,61 bi R$ 5,52 bi R$ -444,33 bi 6,24% 5,12%
1T2024 R$ 79,97 bi R$ 10,04 bi R$ 33,34 bi R$ 6,84 bi R$ -426,70 bi 12,56% 5,18%
4T2023 R$ -82,66 bi R$ -7,52 bi R$ -56,05 bi R$ -7,88 bi R$ -419,13 bi 9,10% -3,78%
3T2023 R$ 238,13 bi R$ 24,93 bi R$ 92,55 bi R$ 30,85 bi R$ -412,23 bi 10,47% 12,94%
2T2023 R$ 82,04 bi R$ 8,93 bi R$ 60,14 bi R$ 13,25 bi R$ -403,66 bi 10,88% 4,73%
1T2023 R$ 75,70 bi R$ 7,53 bi R$ 27,88 bi R$ 15,01 bi R$ -381,99 bi 9,95% 4,15%
4T2022 R$ 39,19 bi R$ -6,93 bi R$ -34,55 bi R$ -20,66 bi R$ -375,10 bi -17,68% -3,91%
3T2022 R$ 107,79 bi R$ 22,96 bi R$ 86,41 bi R$ 49,22 bi R$ -376,70 bi 21,31% 13,22%
2T2022 R$ 71,06 bi R$ 7,77 bi R$ 28,74 bi R$ 12,57 bi R$ -364,94 bi 10,93% 4,63%
1T2022 R$ 65,34 bi R$ 6,94 bi R$ 34,96 bi R$ 20,68 bi R$ -353,98 bi 10,61% 4,26%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média9,52
Atual10,49
Menor valor0,012019
Maior valor16,392020
P/L médio 9,52 9,48 2016 11,57 2017 13,87 2018 0,01 2019 16,39 2020 7,65 2021 8,25 2022 10,05 2023 7,32 2024 9,69 2025 10,49 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
ITUB4 ITUB3
Ano do IPO
2010 ou anterior