Resultados financeiros

Itaú Unibanco Holding S.A.

Na B3 desde 2002

P/L atual
10,4
15% acima da média
ROE · 2025
21,32%
média 5 anos 18,4%
Margem líquida · 2025
11,84%
Lucro líquido · 2025
R$ 45,85 bi
+8,8% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 100,07 bi R$ 12,32 bi R$ 37,06 bi R$ 14,30 bi 12,32% 5,40%
1T2026 R$ 99,04 bi R$ 11,88 bi R$ 34,70 bi R$ 16,48 bi 11,99% 5,40%
4T2025 R$ 89,48 bi R$ 12,14 bi R$ 36,05 bi R$ 11,82 bi 13,57% 5,65%
3T2025 R$ 97,39 bi R$ 11,60 bi R$ 35,91 bi R$ 14,65 bi 11,91% 5,16%
2T2025 R$ 102,76 bi R$ 11,40 bi R$ 31,53 bi R$ 11,08 bi 11,09% 5,22%
1T2025 R$ 97,49 bi R$ 10,71 bi R$ 35,46 bi R$ 16,49 bi 10,98% 5,07%
4T2024 R$ 91,24 bi R$ 11,12 bi R$ 32,47 bi R$ 14,30 bi 12,19% 5,03%
3T2024 R$ 77,94 bi R$ 10,60 bi R$ 35,32 bi R$ 12,50 bi 13,59% 5,02%
2T2024 R$ 86,19 bi R$ 10,37 bi R$ 34,61 bi R$ 5,52 bi 12,03% 5,12%
1T2024 R$ 79,97 bi R$ 10,04 bi R$ 33,34 bi R$ 6,84 bi 12,56% 5,18%
4T2023 R$ 75,09 bi R$ 8,94 bi R$ 31,97 bi R$ 11,26 bi 11,91% 4,49%
3T2023 R$ 80,38 bi R$ 8,47 bi R$ 32,41 bi R$ 11,71 bi 10,54% 4,40%
2T2023 R$ 82,04 bi R$ 8,93 bi R$ 32,26 bi R$ 13,25 bi 10,88% 4,73%
1T2023 R$ 75,70 bi R$ 7,53 bi R$ 27,88 bi R$ 15,01 bi 9,95% 4,15%
4T2022 R$ 145,21 bi R$ 7,77 bi R$ 22,55 bi R$ -1,37 bi 5,35% 4,38%
3T2022 R$ 36,72 bi R$ 8,26 bi R$ 29,31 bi R$ 29,93 bi 22,50% 4,76%
2T2022 R$ 36,10 bi R$ 7,77 bi R$ 28,74 bi R$ 12,57 bi 21,52% 4,63%
1T2022 R$ 65,34 bi R$ 6,94 bi R$ 34,96 bi R$ 20,68 bi 10,61% 4,26%
4T2021 R$ 69,13 bi R$ 7,03 bi R$ 41,56 bi R$ 32,68 bi 10,17% 4,27%
3T2021 R$ 50,72 bi R$ 6,40 bi R$ 26,10 bi R$ 3,19 bi 12,61% 4,02%
2T2021 R$ 32,21 bi R$ 8,74 bi R$ 30,45 bi R$ 5,66 bi 27,13% 5,66%
1T2021 R$ 43,61 bi R$ 6,22 bi R$ 28,27 bi R$ 20,64 bi 14,26% 3,89%
4T2020 R$ 68,91 bi R$ 8,19 bi R$ 48,62 bi R$ 9,72 bi 11,88% 5,30%
3T2020 R$ 37,65 bi R$ 5,10 bi R$ 20,15 bi R$ 4,61 bi 13,54% 3,45%
2T2020 R$ 23,48 bi R$ -1,90 bi R$ 17,46 bi R$ 1,73 bi -8,11% -1,33%
1T2020 R$ 43,72 bi R$ 3,68 bi R$ 13,97 bi R$ 844,00 mi 8,41% 2,56%
4T2019 R$ 77,40 bi R$ 8,72 bi R$ 46,64 bi R$ 8,98 bi 11,26% 5,83%
3T2019 R$ 49,52 bi R$ 5,50 bi R$ 26,63 bi R$ -4,14 bi 11,12% 3,83%
2T2019 R$ 49,11 bi R$ 6,69 bi R$ 25,22 bi R$ 16,08 bi 13,62% 4,65%
1T2019 R$ 17,01 bi R$ 6,90 bi R$ 18,59 bi R$ 10,26 bi 40,58% 4,98%
4T2018 R$ 24,64 bi R$ 6,86 bi R$ 8,10 bi R$ 10,79 bi 27,83% 4,56%
3T2018 R$ 35,33 bi R$ 6,33 bi R$ 17,13 bi R$ 10,72 bi 17,92% 4,37%
2T2018 R$ 38,06 bi R$ 5,89 bi R$ 17,41 bi R$ 8,64 bi 15,49% 4,19%
1T2018 R$ 33,29 bi R$ 6,56 bi R$ 18,06 bi R$ 10,63 bi 19,70% 4,81%
4T2017 R$ 20,52 bi R$ 5,68 bi R$ 5,82 bi R$ 7,27 bi 27,68% 3,84%
3T2017 R$ 37,41 bi R$ 5,92 bi R$ 20,53 bi R$ 9,78 bi 15,82% 4,12%
2T2017 R$ 47,45 bi R$ 6,79 bi R$ 22,12 bi R$ 10,10 bi 14,31% 4,90%
1T2017 R$ 42,24 bi R$ 5,88 bi R$ 20,83 bi R$ 9,78 bi 13,92% 4,38%
4T2016 R$ 37,30 bi R$ 5,94 bi R$ 10,55 bi R$ 9,40 bi 15,92% 4,41%
3T2016 R$ 43,01 bi R$ 5,62 bi R$ 19,45 bi R$ 9,54 bi 13,07% 4,15%
2T2016 R$ 52,21 bi R$ 6,32 bi R$ 27,08 bi R$ 10,70 bi 12,11% 4,82%
1T2016 R$ 41,79 bi R$ 5,70 bi R$ 22,12 bi R$ 9,49 bi 13,63% 4,96%
4T2015 R$ 31,60 bi R$ 5,14 bi R$ 12,94 bi R$ 8,73 bi 16,27% 4,51%
3T2015 R$ 32,12 bi R$ 9,30 bi R$ 9,38 bi R$ 7,49 bi 28,94% 8,33%
2T2015 R$ 39,10 bi R$ 5,93 bi R$ 19,56 bi R$ 9,73 bi 15,18% 5,61%
1T2015 R$ 26,76 bi R$ 5,78 bi R$ 12,63 bi R$ 7,73 bi 21,61% 5,67%
4T2014 R$ 30,25 bi R$ 6,43 bi R$ 8,12 bi R$ 10,57 bi 21,26% 6,39%
3T2014 R$ 36,82 bi R$ 5,98 bi R$ 15,07 bi R$ 2,56 bi 16,25% 6,31%
2T2014 R$ 31,72 bi R$ 4,84 bi R$ 16,70 bi R$ 7,97 bi 15,27% 5,42%
1T2014 R$ 30,24 bi R$ 4,60 bi R$ 16,16 bi R$ 15,59 bi 15,21% 5,38%
4T2013 R$ 17,43 bi R$ 4,95 bi R$ 7,24 bi R$ 7,76 bi 28,38% 5,87%
3T2013 R$ 26,78 bi R$ 4,32 bi R$ 14,28 bi R$ 5,75 bi 16,12% 5,31%
2T2013 R$ 27,10 bi R$ 3,77 bi R$ 12,87 bi R$ 6,76 bi 13,90% 4,79%
1T2013 R$ 23,48 bi R$ 3,49 bi R$ 14,04 bi R$ 5,53 bi 14,87% 4,52%
1T2012 R$ 26,04 bi R$ 3,62 bi R$ 13,80 bi R$ 11,43 bi 13,89% 4,86%
4T2011 R$ 28,43 bi R$ 3,09 bi R$ 13,49 bi 10,87% 4,10%
3T2011 R$ 29,36 bi R$ 4,00 bi R$ 10,19 bi R$ 2,87 bi 13,62% 5,69%
2T2011 R$ 23,45 bi R$ 3,81 bi R$ 12,44 bi 16,26% 5,49%
1T2011 R$ 22,36 bi R$ 3,71 bi R$ 11,88 bi 16,58% 5,52%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média8,99
Atual10,35
Menor valor6,402024
Maior valor14,472020
P/L médio 8,99 14,47 2020 6,97 2021 7,22 2022 8,53 2023 6,40 2024 8,98 2025 10,35 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
ITUB4 ITUB3
IPO
2002