Resultados financeiros
KLBN KLABIN S.A.
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 4,95 bi | R$ -496,98 mi | R$ 504,03 mi | R$ 360,70 mi | R$ 24,70 bi | -10,05% | -3,19% |
| 4T2025 | R$ 306,77 mi | R$ -863,33 mi | R$ -2,30 bi | R$ -659,78 mi | R$ 25,83 bi | -281,43% | -5,99% |
| 3T2025 | R$ 5,43 bi | R$ 1,51 bi | R$ 5,84 bi | R$ 6,39 bi | R$ 26,10 bi | 27,82% | 10,29% |
| 2T2025 | R$ 10,11 bi | R$ 585,33 mi | R$ 2,15 bi | R$ 909,53 mi | R$ 27,89 bi | 5,79% | 4,37% |
| 1T2025 | R$ 4,86 bi | R$ 446,50 mi | R$ 1,63 bi | R$ 538,61 mi | R$ 29,71 bi | 9,19% | 3,95% |
| 4T2024 | R$ 838,64 mi | R$ 82,72 mi | R$ -2,80 bi | R$ -3,13 bi | R$ 32,17 bi | 9,86% | 0,96% |
| 3T2024 | R$ 5,00 bi | R$ 729,07 mi | R$ 5,24 bi | R$ 3,71 bi | R$ 28,94 bi | 14,59% | 6,10% |
| 2T2024 | R$ 9,38 bi | R$ 775,14 mi | R$ 3,30 bi | R$ 1,48 bi | R$ 23,13 bi | 8,27% | 6,67% |
| 1T2024 | R$ 4,43 bi | R$ 460,01 mi | R$ 1,63 bi | R$ 1,37 bi | R$ 21,64 bi | 10,38% | 3,40% |
| 4T2023 | R$ -9,45 bi | R$ -892,14 mi | R$ -5,00 bi | R$ -1,40 bi | R$ 20,63 bi | 9,44% | -6,50% |
| 3T2023 | R$ 13,52 bi | R$ 244,58 mi | R$ 5,40 bi | R$ 3,77 bi | R$ 20,88 bi | 1,81% | 1,80% |
| 2T2023 | R$ 9,12 bi | R$ 2,23 bi | R$ 4,10 bi | R$ 1,41 bi | R$ 19,51 bi | 24,47% | 15,67% |
| 1T2023 | R$ 4,83 bi | R$ 1,26 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,04 bi | R$ 20,99 bi | 26,13% | 9,89% |
| 4T2022 | R$ 5,08 bi | R$ -1,93 bi | R$ 1,87 bi | R$ -1,54 bi | R$ 21,04 bi | -38,00% | -16,70% |
| 3T2022 | R$ 5,49 bi | R$ 3,90 bi | R$ 3,28 bi | R$ 6,01 bi | R$ 21,43 bi | 71,05% | 35,50% |
| 2T2022 | R$ 5,04 bi | R$ 1,85 bi | R$ 2,28 bi | R$ 2,24 bi | R$ 20,52 bi | 36,64% | 19,06% |
| 1T2022 | R$ 4,42 bi | R$ 874,87 mi | R$ 2,08 bi | R$ 1,82 bi | R$ 17,89 bi | 19,78% | 8,87% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média22,82
Atual14,86
Menor valor-11,672020
Maior valor121,692018
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.
Informações B3
Dados cadastrais
- Tickers existentes
- KLBN11 KLBN4 KLBN3
- Ano do IPO
- 2010 ou anterior