Empresas da B3

Balanços e indicadores financeiros

Resultados financeiros

LREN LOJAS RENNER S.A.

Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 3,37 bi R$ 257,25 mi R$ 2,13 bi R$ -1,45 bi 7,64% 2,48%
4T2025 R$ 1,58 bi R$ 331,61 mi R$ 2,96 bi R$ -1,52 bi 20,94% 3,17%
3T2025 R$ 3,56 bi R$ 279,40 mi R$ 2,19 bi R$ -1,26 bi 7,84% 2,75%
2T2025 R$ 7,43 bi R$ 625,53 mi R$ 2,60 bi R$ -1,20 bi 8,42% 6,07%
1T2025 R$ 3,26 bi R$ 221,03 mi R$ 2,02 bi R$ -1,21 bi 6,79% 2,15%
4T2024 R$ 4,62 bi R$ 487,17 mi R$ 1,00 bi R$ -1,83 bi 10,55% 4,52%
3T2024 R$ 3,39 bi R$ 255,27 mi R$ 2,04 bi R$ -1,39 bi 7,53% 2,46%
2T2024 R$ 3,52 bi R$ 314,98 mi R$ 3,93 bi R$ -1,15 bi 8,95% 3,05%
1T2024 R$ 2,91 bi R$ 139,25 mi R$ 1,77 bi R$ -1,02 bi 4,79% 1,38%
4T2023 R$ 1,50 bi R$ 480,12 mi R$ 2,57 bi R$ -1,18 bi 32,09% 4,78%
3T2023 R$ 3,10 bi R$ 172,90 mi R$ 1,85 bi R$ -1,11 bi 5,58% 1,77%
2T2023 R$ 6,28 bi R$ 276,47 mi R$ 2,10 bi R$ -574,86 mi 4,40% 2,85%
1T2023 R$ 2,78 bi R$ 46,77 mi R$ 1,70 bi R$ -372,21 mi 1,69% 0,48%
4T2022 R$ 4,01 bi R$ 481,82 mi R$ 814,41 mi R$ -1,10 bi 12,00% 4,78%
3T2022 R$ 3,02 bi R$ 257,86 mi R$ 1,78 bi R$ -998,61 mi 8,55% 2,63%
2T2022 R$ 3,63 bi R$ 360,39 mi R$ 3,80 bi R$ -1,28 bi 9,94% 3,74%
1T2022 R$ 2,61 bi R$ 191,63 mi R$ 1,59 bi R$ -1,97 bi 7,33% 1,99%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média24,73
Atual9,33
Menor valor9,332025
Maior valor39,362019
P/L médio 24,73 23,78 2016 33,36 2017 30,07 2018 39,36 2019 31,49 2020 36,77 2021 15,44 2022 17,09 2023 10,65 2024 9,33 2025

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.