Resultados financeiros

Minupar Participacoes S.A.

Na B3 desde 1990

P/L atual
0,6
89% abaixo da média
ROE · 2025
272,04%
média 5 anos 50,5%
Margem líquida · 2025
118,29%
Lucro líquido · 2025
R$ 516,15 mi
+4183,4% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
1T2026 R$ 117,10 mi R$ 11,48 mi R$ 31,86 mi R$ 19,14 mi R$ -126,07 mi 9,80% 5,70%
4T2025 R$ 109,38 mi R$ 2,24 mi R$ 26,86 mi R$ 7,04 mi R$ -123,44 mi 2,04% 1,18%
3T2025 R$ 104,92 mi R$ 10,14 mi R$ 26,04 mi R$ 15,70 mi R$ -119,27 mi 9,67% 5,03%
2T2025 R$ 116,57 mi R$ 492,40 mi R$ 34,53 mi R$ 137,11 mi R$ -102,31 mi 422,41% 256,93%
1T2025 R$ 105,48 mi R$ 11,37 mi R$ 31,62 mi R$ 22,97 mi R$ 22.000,00 10,78% -3,78%
4T2024 R$ 100,95 mi R$ 7,34 mi R$ 31,35 mi R$ 19,40 mi R$ -379.000,00 7,27% -2,35%
3T2024 R$ 87,29 mi R$ 7,63 mi R$ 23,50 mi R$ 15,36 mi R$ -210.000,00 8,74% -2,39%
2T2024 R$ 69,16 mi R$ -11,80 mi R$ 13,59 mi R$ -6,08 mi R$ -372.000,00 -17,06% 3,61%
1T2024 R$ 97,49 mi R$ 8,88 mi R$ 25,33 mi R$ 17,45 mi R$ 89.000,00 9,11% -2,82%
4T2023 R$ 82,04 mi R$ -1,46 mi R$ 15,70 mi R$ 5,15 mi R$ 146.000,00 -1,78% 0,45%
3T2023 R$ 90,76 mi R$ 4,79 mi R$ 25,46 mi R$ 13,68 mi R$ 22.000,00 5,28% -1,49%
2T2023 R$ 95,41 mi R$ 33.000,00 R$ 24,04 mi R$ 10,36 mi R$ 178.000,00 0,03% -0,01%
1T2023 R$ 99,85 mi R$ 8,54 mi R$ 29,95 mi R$ 13,91 mi R$ 31.000,00 8,55% -2,61%
4T2022 R$ 92,76 mi R$ -17,38 mi R$ 26,20 mi R$ -5,71 mi R$ -10,26 mi -18,74% 5,17%
3T2022 R$ 95,53 mi R$ 7,28 mi R$ 28,14 mi R$ 17,23 mi R$ 223.000,00 7,62% -2,27%
2T2022 R$ 95,22 mi R$ 23,10 mi R$ 28,46 mi R$ 20,47 mi R$ 373.000,00 24,25% -7,08%
1T2022 R$ 82,22 mi R$ -6,43 mi R$ 21,44 mi R$ 12,03 mi R$ 422.000,00 -7,83% 1,86%
4T2021 R$ 89,68 mi R$ 17,55 mi R$ 24,65 mi R$ 22,70 mi R$ -502.000,00 19,57% -5,10%
3T2021 R$ 83,16 mi R$ 12,33 mi R$ 19,64 mi R$ 13,13 mi R$ 502.000,00 14,83% -3,41%
2T2021 R$ 73,12 mi R$ -3,65 mi R$ 17,03 mi R$ 11,51 mi R$ 590.000,00 -4,99% 0,98%
1T2021 R$ 73,68 mi R$ 7,58 mi R$ 18,74 mi R$ 10,74 mi R$ -10,48 mi 10,29% -2,05%
4T2020 R$ 74,46 mi R$ -7,64 mi R$ 18,06 mi R$ 9,78 mi R$ 268.000,00 -10,26% 2,03%
3T2020 R$ 64,66 mi R$ 7,39 mi R$ 17,70 mi R$ 9,65 mi R$ 255.000,00 11,43% -2,00%
2T2020 R$ 57,78 mi R$ -99.000,00 R$ 18,13 mi R$ 3,91 mi R$ -2,54 mi -0,17% 0,03%
1T2020 R$ 62,91 mi R$ 16,92 mi R$ 19,56 mi R$ 14,10 mi R$ -580.000,00 26,90% -4,50%
4T2019 R$ 60,48 mi R$ -38,54 mi R$ 16,86 mi R$ 6,37 mi R$ 194.000,00 -63,73% 9,81%
3T2019 R$ 59,42 mi R$ -2,26 mi R$ 15,75 mi R$ 6,45 mi R$ -524.000,00 -3,81% 0,64%
2T2019 R$ 58,42 mi R$ 5,32 mi R$ 16,72 mi R$ 11,46 mi R$ 79.000,00 9,12% -1,51%
1T2019 R$ 57,26 mi R$ 2,45 mi R$ 17,52 mi R$ 9,44 mi R$ 283.000,00 4,28% -0,69%
4T2018 R$ 42,04 mi R$ -61,19 mi R$ 10,88 mi R$ -2,86 mi R$ 453.000,00 -145,55% 17,00%
3T2018 R$ 56,17 mi R$ 2,21 mi R$ 13,95 mi R$ 7,39 mi R$ 731.000,00 3,94% -0,74%
2T2018 R$ 52,09 mi R$ -6,36 mi R$ 10,62 mi R$ -2.000,00 R$ 968.000,00 -12,20% 2,11%
1T2018 R$ 49,26 mi R$ -1,69 mi R$ 9,30 mi R$ 5,23 mi R$ 755.000,00 -3,43% 0,57%
4T2017 R$ 40,96 mi R$ -20,10 mi R$ 6,02 mi R$ -8,36 mi R$ 1,24 mi -49,06% 6,86%
3T2017 R$ 53,22 mi R$ -218.000,00 R$ 12,93 mi R$ 4,60 mi R$ 1,65 mi -0,41% 0,08%
2T2017 R$ 48,46 mi R$ -1,59 mi R$ 8,50 mi R$ 4,89 mi R$ 1,85 mi -3,29% 0,58%
1T2017 R$ 47,78 mi R$ -3,46 mi R$ 8,34 mi R$ 4,24 mi R$ 1,32 mi -7,23% 1,28%
4T2016 R$ 46,81 mi R$ -3,27 mi R$ 7,59 mi R$ 5,57 mi R$ 1,63 mi -6,99% 1,22%
3T2016 R$ 48,83 mi R$ -4,61 mi R$ 9,41 mi R$ 4,51 mi R$ 1,92 mi -9,44% 1,74%
2T2016 R$ 49,13 mi R$ -5,21 mi R$ 8,06 mi R$ 4,28 mi R$ 3,90 mi -10,60% 2,00%
1T2016 R$ 51,53 mi R$ -240.000,00 R$ 11,85 mi R$ 9,14 mi R$ 3,97 mi -0,47% 0,09%
4T2015 R$ 55,30 mi R$ -3,83 mi R$ 12,22 mi R$ 5,39 mi R$ 4,33 mi -6,92% 1,50%
3T2015 R$ 54,72 mi R$ -3,83 mi R$ 12,42 mi R$ 3,74 mi R$ 5,12 mi -7,00% 1,53%
2T2015 R$ 49,75 mi R$ -2,08 mi R$ 10,70 mi R$ 7,07 mi R$ 15,88 mi -4,19% 0,85%
1T2015 R$ 47,54 mi R$ -1,36 mi R$ 11,40 mi R$ 5,80 mi R$ 16,02 mi -2,85% 0,55%
4T2014 R$ 49,49 mi R$ -11,60 mi R$ 13,04 mi R$ -6,80 mi R$ 15,65 mi -23,43% 4,77%
3T2014 R$ 46,28 mi R$ 28,92 mi R$ 10,72 mi R$ 33,28 mi R$ 16,53 mi 62,48% -12,06%
2T2014 R$ 44,10 mi R$ -4,07 mi R$ 8,04 mi R$ 5,54 mi R$ 17,16 mi -9,23% 1,52%
1T2014 R$ 47,29 mi R$ -15,40 mi R$ 8,51 mi R$ 2,60 mi R$ 18,14 mi -32,57% 5,82%
4T2013 R$ 55,84 mi R$ -40,41 mi R$ 9,98 mi R$ 3,19 mi R$ 19,50 mi -72,37% 16,22%
3T2013 R$ 57,77 mi R$ -3,88 mi R$ 11,96 mi R$ 3,40 mi R$ 19,21 mi -6,73% 1,86%
2T2013 R$ 55,22 mi R$ -10,10 mi R$ 9,88 mi R$ 551.000,00 R$ 20,88 mi -18,30% 4,93%
1T2013 R$ 56,28 mi R$ -2,59 mi R$ 10,03 mi R$ 1,50 mi R$ 23,34 mi -4,61% 1,39%
4T2012 R$ 63,06 mi R$ -198,38 mi R$ 7,27 mi R$ -192,31 mi R$ 24,63 mi -314,61% 108,20%
3T2012 R$ 76,03 mi R$ -9,84 mi R$ 3,44 mi R$ -9,97 mi R$ 25,69 mi -12,94% 238,36%
2T2012 R$ 94,50 mi R$ -11,74 mi R$ 5,18 mi R$ -9,04 mi R$ 32,55 mi -12,42% 186,75%
1T2012 R$ 67,04 mi R$ -11,25 mi R$ 1,28 mi R$ -13,67 mi R$ 28,32 mi -16,79% -206,36%
4T2011 R$ 49,43 mi R$ -1,97 mi R$ 6,17 mi R$ -7,28 mi R$ 32,44 mi -3,99% -11,79%
3T2011 R$ 47,49 mi R$ -4,59 mi R$ 4,01 mi R$ -1,76 mi R$ 29,82 mi -9,66% -24,62%
2T2011 R$ 48,10 mi R$ -206.000,00 R$ 2,00 mi R$ 5,87 mi R$ 30,21 mi -0,43% 2,05%
1T2011 R$ 36,84 mi R$ -5,79 mi R$ 811.000,00 R$ -3,18 mi R$ 28,90 mi -15,71% 58,83%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média-0,60
Atual0,56
Menor valor-20,002014
Maior valor12,602024
P/L médio -0,60 -4,42 2010 -13,36 2011 -0,37 2012 -1,00 2013 -20,00 2014 -3,21 2015 -1,62 2016 -0,80 2017 -0,24 2018 -1,27 2019 3,00 2020 1,34 2021 6,68 2022 11,32 2023 12,60 2024 0,63 2025 0,56 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
MNPR3
IPO
1990