Resultados financeiros

Marcopolo S.A.

Na B3 desde 1978

P/L atual
4,5
61% abaixo da média
ROE · 2025
31,72%
média 5 anos 22,0%
Margem líquida · 2025
13,64%
Lucro líquido · 2025
R$ 1,24 bi
+1,1% vs 2024
Período Receita LíquidaLucro LíquidoLucro BrutoEBITDADívida LíquidaMargem LíquidaROE
2T2026 R$ 2,37 bi R$ 271,22 mi R$ 519,72 mi R$ 283,02 mi R$ 1,81 bi 11,43% 6,31%
1T2026 R$ 1,66 bi R$ 264,61 mi R$ 373,43 mi R$ 186,11 mi R$ 1,55 bi 15,99% 6,42%
4T2025 R$ 2,57 bi R$ 341,73 mi R$ 668,11 mi R$ 432,56 mi R$ 1,47 bi 13,30% 8,77%
3T2025 R$ 2,51 bi R$ 329,62 mi R$ 668,72 mi R$ 444,58 mi R$ 1,27 bi 13,16% 7,51%
2T2025 R$ 2,31 bi R$ 321,09 mi R$ 593,21 mi R$ 355,99 mi R$ 1,36 bi 13,93% 7,60%
1T2025 R$ 1,68 bi R$ 243,07 mi R$ 384,26 mi R$ 208,21 mi R$ 1,34 bi 14,49% 6,06%
4T2024 R$ 2,67 bi R$ 318,79 mi R$ 659,33 mi R$ 414,39 mi R$ 1,16 bi 11,96% 7,81%
3T2024 R$ 2,31 bi R$ 335,74 mi R$ 576,80 mi R$ 409,77 mi R$ 1,11 bi 14,50% 8,56%
2T2024 R$ 1,96 bi R$ 250,91 mi R$ 509,92 mi R$ 315,76 mi R$ 1,39 bi 12,82% 6,69%
1T2024 R$ 1,66 bi R$ 316,94 mi R$ 385,30 mi R$ 240,18 mi R$ 1,16 bi 19,14% 8,79%
4T2023 R$ 2,05 bi R$ 272,39 mi R$ 499,98 mi R$ 262,95 mi R$ 883,40 mi 13,29% 7,59%
3T2023 R$ 1,61 bi R$ 161,69 mi R$ 371,54 mi R$ 200,04 mi R$ 1,03 bi 10,01% 4,73%
2T2023 R$ 1,36 bi R$ 140,46 mi R$ 276,21 mi R$ 136,27 mi R$ 1,07 bi 10,29% 4,27%
1T2023 R$ 1,65 bi R$ 236,28 mi R$ 390,91 mi R$ 239,95 mi R$ 956,42 mi 14,29% 7,45%
4T2022 R$ 1,79 bi R$ 265,26 mi R$ 353,71 mi R$ 181,89 mi R$ 1,20 bi 14,83% 8,28%
3T2022 R$ 1,52 bi R$ 46,65 mi R$ 232,17 mi R$ 79,12 mi R$ 1,44 bi 3,08% 1,52%
2T2022 R$ 1,15 bi R$ 26,85 mi R$ 131,30 mi R$ 31,74 mi R$ 1,29 bi 2,33% 0,89%
1T2022 R$ 958,65 mi R$ 98,04 mi R$ 112,33 mi R$ 14,57 mi R$ 1,13 bi 10,23% 3,31%
4T2021 R$ 1,08 bi R$ 65,15 mi R$ 123,16 mi R$ 42,74 mi R$ 998,22 mi 6,01% 2,20%
3T2021 R$ 757,62 mi R$ 107,06 mi R$ 72,03 mi R$ 71,60 mi R$ 1,17 bi 14,13% 3,70%
2T2021 R$ 823,69 mi R$ 200,86 mi R$ 60,55 mi R$ 106,72 mi R$ 1,08 bi 24,39% 7,35%
1T2021 R$ 833,97 mi R$ -14,69 mi R$ 100,49 mi R$ -8,70 mi R$ 1,07 bi -1,76% -0,56%
4T2020 R$ 1,04 bi R$ 136,11 mi R$ 178,37 mi R$ 100,36 mi R$ 987,21 mi 13,15% 5,22%
3T2020 R$ 836,49 mi R$ -57,43 mi R$ 136,68 mi R$ -8,37 mi R$ 1,20 bi -6,87% -2,28%
2T2020 R$ 798,47 mi R$ 1,31 mi R$ 130,46 mi R$ 68,69 mi R$ 1,31 bi 0,16% 0,05%
1T2020 R$ 919,40 mi R$ 10,72 mi R$ 150,07 mi R$ 45,19 mi R$ 1,08 bi 1,17% 0,43%
4T2019 R$ 1,19 bi R$ 71,32 mi R$ 190,85 mi R$ 88,06 mi R$ 628,59 mi 5,98% 3,02%
3T2019 R$ 1,08 bi R$ 22,80 mi R$ 145,92 mi R$ 39,23 mi R$ 754,29 mi 2,11% 1,00%
2T2019 R$ 1,14 bi R$ 90,91 mi R$ 175,51 mi R$ 55,60 mi R$ 833,10 mi 7,96% 4,08%
1T2019 R$ 898,59 mi R$ 26,99 mi R$ 138,00 mi R$ 42,68 mi R$ 975,55 mi 3,00% 1,24%
4T2018 R$ 1,24 bi R$ 71,98 mi R$ 199,65 mi R$ 47,61 mi R$ 979,36 mi 5,81% 3,37%
3T2018 R$ 1,10 bi R$ 64,72 mi R$ 183,09 mi R$ 72,93 mi R$ 1,01 bi 5,88% 3,05%
2T2018 R$ 1,09 bi R$ 23,35 mi R$ 185,60 mi R$ 70,71 mi R$ 967,44 mi 2,14% 1,14%
1T2018 R$ 764,85 mi R$ 30,90 mi R$ 95,99 mi R$ 14,97 mi R$ 809,69 mi 4,04% 1,58%
4T2017 R$ 843,64 mi R$ 37,25 mi R$ 119,94 mi R$ 14,32 mi R$ 796,90 mi 4,42% 1,93%
3T2017 R$ 736,74 mi R$ 15,66 mi R$ 112,34 mi R$ -7,95 mi R$ 799,68 mi 2,13% 0,83%
2T2017 R$ 740,98 mi R$ 25,97 mi R$ 110,31 mi R$ 16,11 mi R$ 896,29 mi 3,51% 1,37%
1T2017 R$ 554,63 mi R$ 3,22 mi R$ 61,05 mi R$ -35,08 mi R$ 893,74 mi 0,58% 0,17%
4T2016 R$ 817,86 mi R$ -7,91 mi R$ 89,31 mi R$ -8,79 mi R$ 859,62 mi -0,97% -0,42%
3T2016 R$ 708,16 mi R$ 178,43 mi R$ 77,77 mi R$ 215,01 mi R$ 835,28 mi 25,20% 9,18%
2T2016 R$ 619,74 mi R$ 43,26 mi R$ 102,51 mi R$ 19,61 mi R$ 972,06 mi 6,98% 2,48%
1T2016 R$ 428,33 mi R$ 8,77 mi R$ 56,17 mi R$ -15,90 mi R$ 1,07 bi 2,05% 0,49%
4T2015 R$ 787,40 mi R$ 9,90 mi R$ 148,78 mi R$ 45,73 mi R$ 1,16 bi 1,26% 0,53%
3T2015 R$ 658,64 mi R$ 8,03 mi R$ 113,81 mi R$ 29,82 mi R$ 1,31 bi 1,22% 0,42%
2T2015 R$ 636,28 mi R$ 37,11 mi R$ 100,91 mi R$ 16,38 mi R$ 1,27 bi 5,83% 2,14%
1T2015 R$ 656,81 mi R$ 34,05 mi R$ 112,46 mi R$ 41,15 mi R$ 1,20 bi 5,18% 1,96%
4T2014 R$ 935,25 mi R$ 62,83 mi R$ 165,25 mi R$ 59,36 mi R$ 1,23 bi 6,72% 3,76%
3T2014 R$ 898,65 mi R$ 56,66 mi R$ 164,02 mi R$ 69,15 mi R$ 1,11 bi 6,31% 3,58%
2T2014 R$ 824,50 mi R$ 50,24 mi R$ 133,96 mi R$ 42,76 mi R$ 1,04 bi 6,09% 3,35%
1T2014 R$ 741,79 mi R$ 54,34 mi R$ 129,11 mi R$ 58,67 mi R$ 1,07 bi 7,32% 3,71%
4T2013 R$ 922,22 mi R$ 75,39 mi R$ 192,53 mi R$ 93,36 mi R$ 1,07 bi 8,17% 4,91%
3T2013 R$ 975,85 mi R$ 86,94 mi R$ 206,16 mi R$ 107,83 mi R$ 1,05 bi 8,91% 6,09%
2T2013 R$ 994,27 mi R$ 74,08 mi R$ 182,08 mi R$ 96,54 mi R$ 1,02 bi 7,45% 5,53%
1T2013 R$ 766,97 mi R$ 55,71 mi R$ 149,77 mi R$ 72,18 mi R$ 871,67 mi 7,26% 4,38%
4T2012 R$ 1,06 bi R$ 94,14 mi R$ 227,16 mi R$ 113,97 mi R$ 811,34 mi 8,87% 7,17%
3T2012 R$ 956,69 mi R$ 69,22 mi R$ 190,13 mi R$ 90,07 mi R$ 704,50 mi 7,24% 5,38%
2T2012 R$ 918,59 mi R$ 60,57 mi R$ 172,13 mi R$ 79,27 mi R$ 691,24 mi 6,59% 4,94%
1T2012 R$ 880,66 mi R$ 78,43 mi R$ 186,57 mi R$ 98,56 mi R$ 805,78 mi 8,91% 6,75%
4T2011 R$ 948,70 mi R$ 113,40 mi R$ 226,27 mi R$ 130,00 mi R$ 580,32 mi 11,95% 9,68%
3T2011 R$ 888,64 mi R$ 78,55 mi R$ 194,98 mi R$ 116,04 mi R$ 656,22 mi 8,84% 7,25%
2T2011 R$ 770,27 mi R$ 76,32 mi R$ 157,81 mi R$ 86,70 mi R$ 720,16 mi 9,91% 7,57%
1T2011 R$ 761,26 mi R$ 75,76 mi R$ 162,63 mi R$ 87,34 mi R$ 739,88 mi 9,95% 7,98%

Indicador de valuation

P/L histórico

Média
Média · 10 anos 11,81
Atual4,53
Menor valor4,532026
Maior valor50,892017
Média 10 anos · 11,81 9,20 2011 19,08 2012 15,59 2013 13,22 2014 18,50 2015 11,04 2016 50,89 2017 20,13 2018 21,09 2019 25,95 2020 7,82 2021 5,93 2022 8,13 2023 6,71 2024 6,05 2025 4,53 2026

P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM. A média ignora anos de prejuízo e valores muito distorcidos.

Cotação

Gráfico TradingView

Abrir no TradingView

Informações B3

Dados cadastrais

Tickers existentes
POMO4 POMO3
IPO
1978