Resultados financeiros
RDOR REDE DOR SÃO LUIZ S.A.
| Período | Receita Líquida | Lucro Líquido | Lucro Bruto | EBITDA | Dívida Líquida | Margem Líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T2026 | R$ 14,34 bi | R$ 1,01 bi | R$ 3,22 bi | R$ 2,70 bi | R$ 7,25 bi | 7,03% | 4,51% |
| 4T2025 | R$ 1,40 bi | R$ 124,18 mi | R$ 3,18 bi | R$ 2,65 bi | R$ 5,67 bi | 8,85% | 0,57% |
| 3T2025 | R$ 14,42 bi | R$ 1,54 bi | R$ 3,36 bi | R$ 2,73 bi | R$ -308,90 mi | 10,67% | 5,34% |
| 2T2025 | R$ 26,93 bi | R$ 2,11 bi | R$ 2,92 bi | R$ 2,68 bi | R$ -2,56 bi | 7,85% | 7,58% |
| 1T2025 | R$ 12,97 bi | R$ 1,07 bi | R$ 2,71 bi | R$ 2,56 bi | R$ -2,15 bi | 8,22% | 3,87% |
| 4T2024 | R$ 653,94 mi | R$ 99,30 mi | R$ 173,08 mi | R$ -921,92 mi | R$ 232,84 mi | 15,19% | 0,37% |
| 3T2024 | R$ 13,02 bi | R$ 1,17 bi | R$ 2,44 bi | R$ 2,42 bi | R$ 528,20 mi | 8,97% | 4,42% |
| 2T2024 | R$ 24,70 bi | R$ 1,83 bi | R$ 4,62 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,56 bi | 7,41% | 7,28% |
| 1T2024 | R$ 12,20 bi | R$ 835,48 mi | R$ 2,23 bi | R$ 1,34 bi | R$ 2,73 bi | 6,85% | 3,41% |
| 4T2023 | R$ 562,24 mi | R$ 476,41 mi | R$ 2,21 bi | R$ 2,06 bi | R$ 2,85 bi | 84,73% | 2,00% |
| 3T2023 | R$ 11,84 bi | R$ 688,95 mi | R$ 1,87 bi | R$ 1,21 bi | R$ 2,04 bi | 5,82% | 2,94% |
| 2T2023 | R$ 22,86 bi | R$ 633,28 mi | R$ 1,90 bi | R$ 1,77 bi | R$ 2,51 bi | 2,77% | 2,74% |
| 1T2023 | R$ 11,25 bi | R$ 315,07 mi | R$ 1,59 bi | R$ 1,20 bi | R$ 2,77 bi | 2,80% | 1,36% |
| 4T2022 | R$ 378,42 mi | R$ 57,30 mi | R$ 128,27 mi | R$ 98,58 mi | R$ 2,54 bi | 15,14% | 0,25% |
| 3T2022 | R$ 6,06 bi | R$ 396,29 mi | R$ 1,51 bi | R$ 935,17 mi | R$ 15,78 bi | 6,54% | 2,67% |
| 2T2022 | R$ 11,17 bi | R$ 583,57 mi | R$ 2,47 bi | R$ 1,19 bi | R$ 15,57 bi | 5,22% | 3,96% |
| 1T2022 | R$ 5,37 bi | R$ 225,16 mi | R$ 1,10 bi | R$ 301,42 mi | R$ 14,86 bi | 4,19% | 1,53% |
Indicador de valuation
P/L histórico
Média81,20
Atual19,11
Menor valor14,672024
Maior valor309,752020
P/L calculado com a última cotação de cada ano e o lucro básico por ação consolidado publicado na CVM.